Starting from a menu item
Char-Grilled Chicken Breast6.67 oz (189.2 g)377 cal
Spicy Chicken Breast5.61 oz (159 g)446 cal
Reg BBQ Sandwich8.8 oz (249.5 g)368 cal
BBQ Plate17.3 oz (491.6 g)976 cal
Hot Dog2.9 oz (81 g)260 cal
Style Hot Dog6.2 oz (176 g)383 cal
Mexi Hot Dog7.3 oz (207.8 g)385 cal
Bacon Cheddar Hot Dog4.62 oz (131 g)523 cal
Chicken Strips (3)8.25 oz (234 g)660 cal
Chicken Strip Sandwich11.6 oz (330 g)674 cal
Chicken Strip Club1.45 oz (41 g)846 cal
Add to it
Cook Out does not publish which ingredients are in your pick, so everything stays listed here — anything you add counts on top.
Sides22
Regular Fries4.2 oz (119.8 g)347 cal
Cheese Quesadilla3.5 oz (98.2 g)355 cal
Chicken Quesadilla4.3 oz (123 g)449 cal
Beef Quesadilla4.5 oz (126.5 g)514 cal
Cook Out Rounds2.45 oz (69.50 g)149 cal Corn Dog2.7 oz (76 g)220 cal
Cajun Wrap6 oz (170 g)501 cal
Ranch Wrap6.1 oz (174.2 g)522 cal
Honey Mustard Wrap6.2 oz (175.2 g)517 cal
Side of Chili3.5 oz (98 g)164 cal
Side of Slaw4 oz (113.4 g)405 cal
Bacon Ranch Wrap2.62 oz (41 g)419 cal
Hushpuppies3 oz (85.1 g)300 cal Onion Rings2.4 oz (69 g)128 cal
Drinks16
Coca-Cola®16 oz (453.6 g)140 cal Fresh Brewed Sweet Tea16 oz (453.6 g)236 cal Diet Coke®16 oz (453.6 g)0 cal Sprite®16 oz (453.6 g)139 cal Dr. Pepper®16 oz (453.6 g)140 cal Cheerwine®16 oz (453.6 g)144 cal Coca-Cola® Zero16 oz (453.6 g)0 cal Pibb® Xtra16 oz (453.6 g)145 cal Mellow Yellow16 oz (453.6 g)144 cal Fanta Orange®16 oz (453.6 g)151 cal Hi-C® Poppin' Pink Lemonade16 oz (453.6 g)140 cal Hi-C® Fruit Punch16 oz (453.6 g)158 cal Fresh Brewed Tea16 oz (453.6 g)0 cal Powerade® Mountain Blast16 oz (453.6 g)75 cal
Fancy Milkshakes44
Vanilla32.9 oz (934g)555 cal
Hershey's® Chocolate32.9 oz (934g)620 cal
Strawberry32.8oz (929.6 g)610 cal
Fresh Banana30.9 oz (876.3 g)538 cal
Banana Berry33.6 oz (952.8 g)671 cal
Banana Nut32.1 oz (907.8 g)704 cal
Banana Fudge33.5 oz (950.3 g)772 cal
Banana Pineapple32 oz (907.3 g)566 cal
Banana Pudding34.7 oz (928.3 g)781 cal
Blueberry32.9 oz (933.6 g)617 cal
Chocolate Cherry32.3 oz (914.6 g)665 cal
Red Cherry32.3 oz (916.6 g)600 cal
Fresh Peanut Butter32.8 oz (930.6 g)847 cal
Peanut Butter Banana32.8 oz (931.3 g)864 cal
How does Cook Out compare?
Your order comes with you — build it at both and see the difference.
Build a Cook Out tray — char-grilled burgers and the styles that go on them, hot dogs, sides in two portions, and forty-odd fancy milkshakes.
Cook Out Nutrition Facts
all 149 items▸▾
Every item Cook Out publishes, as served. Values come from Cook Out’s official nutrition guide (retrieved 2026-09-05) exactly as published.
Cook Out Char-Grilled Hamburger
Cook Out Char-Grilled Hamburger nutrition facts| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|
| Hamburger | 4.4 oz (125 g) | 328 | 14g | 5g | 66mg | 340mg | 27g | 0g | 4g | 22g |
|---|
| Hamburger | 3.2 oz (90.4 g) | 245 | 8g | 3g | 37mg | 309mg | 27g | 0g | 4g | 14g |
|---|
| Hamburger | 7.2 oz (202.6 g) | 516 | 26g | 10g | 132mg | 410mg | 27g | 0g | 4g | 40g |
|---|
| Big Double™ | 6.5 oz (184.5 g) | 311 | 13g | 4g | 60mg | 126mg | 27g | 0g | 4g | 20g |
|---|
Cook Out Make It a Style
Cook Out Make It a Style nutrition facts| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|
| Everything | 2 oz (56.6 g) | 91 | 8g | 1g | 4mg | 301mg | 5g | 1g | 3g | 1g |
|---|
| Style | 4.5 oz (126.8 g) | 123 | 5g | 1g | 9mg | 518mg | 7g | 1g | 4g | 3g |
|---|
| Out West Style | 2.46 oz (69.6 g) | 202 | 18g | 5g | 26mg | 682mg | 4g | 0g | 2g | 8g |
|---|
| Steak Style | 2.6 oz (73.5 g) | 91 | 8g | 1g | 4mg | 141mg | 5g | 1g | 2g | 1g |
|---|
| Cheddar Style | 3 oz ( 85.5 g) | 233 | 20g | 5g | 28mg | 729mg | 5g | 0g | 1g | 8g |
|---|
Cook Out Sandwiches & Dogs
Cook Out Sandwiches & Dogs nutrition facts| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|
| Char-Grilled Chicken Breast | 6.67 oz (189.2 g) | 377 | 17g | 3g | 59mg | 575mg | 29g | 0g | 5g | 25g |
|---|
| Spicy Chicken Breast | 5.61 oz (159 g) | 446 | 18g | 3g | 39mg | 1158mg | 45g | 2g | 5g | 21g |
|---|
| Reg BBQ Sandwich | 8.8 oz (249.5 g) | 368 | 12g | 3g | 66mg | 1103mg | 35g | 1g | 9g | 29g |
|---|
| BBQ Plate | 17.3 oz (491.6 g) | 976 | 43g | 10g | 96mg | 2445mg | 105g | 10g | 21g | 35g |
|---|
| Hot Dog | 2.9 oz (81 g) | 260 | 15g | 5g | 25mg | 600mg | 22g | 0g | 3g | 8g |
|---|
| Style Hot Dog | 6.2 oz (176 g) | 383 | 20g | 6g | 34mg | 1118mg | 29g | 1g | 7g | 11g |
|---|
| Mexi Hot Dog | 7.3 oz (207.8 g) | 385 | 19g | 6g | 36mg | 1352mg | 29g | 1g | 5g | 12g |
|---|
| Bacon Cheddar Hot Dog | 4.62 oz (131 g) | 523 | 29g | 9g | 49mg | 1494mg | 47g | 0g | 6g | 19g |
|---|
| Chicken Strips (3) | 8.25 oz (234 g) | 660 | 33g | 5g | 60mg | 2130mg | 60g | 3g | 0g | 36g |
|---|
| Chicken Strip Sandwich | 11.6 oz (330 g) | 674 | 32g | 4g | 45mg | 1804mg | 71g | 2g | 7g | 28g |
|---|
| Chicken Strip Club | 1.45 oz (41 g) | 846 | 48g | 11g | 86mg | 2539mg | 70g | 2g | 5g | 39g |
|---|
Cook Out Sides
Cook Out Sides nutrition facts| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|
| Regular Fries | 4.2 oz (119.8 g) | 347 | 17g | 3g | 0mg | 687mg | 45g | 4g | 0g | 4g |
|---|
| Cheese Quesadilla | 3.5 oz (98.2 g) | 355 | 23g | 11g | 39mg | 644mg | 24g | 1g | 1g | 13g |
|---|
| Chicken Quesadilla | 4.3 oz (123 g) | 449 | 28g | 12g | 54mg | 788mg | 31g | 1g | 2g | 19g |
|---|
| Beef Quesadilla | 4.5 oz (126.5 g) | 514 | 29g | 13g | 63mg | 845mg | 42g | 1g | 3g | 22g |
|---|
| Cook Out Rounds | 2.45 oz (69.50 g) | 149 | 8g | 2g | 12mg | 372mg | 15g | 2g | 1g | 4g |
|---|
| Cook Out Rounds | 4.90 oz (139 g) | 298 | 17g | 4g | 25mg | 745mg | 30g | 5g | 2g | 8g |
|---|
| Corn Dog | 2.7 oz (76 g) | 220 | 11g | 4g | 20mg | 440mg | 26g | 0g | 7g | 5g |
|---|
| Cajun Wrap | 6 oz (170 g) | 501 | 27g | 11g | 54mg | 1285mg | 44g | 2g | 0g | 25g |
|---|
| Ranch Wrap | 6.1 oz (174.2 g) | 522 | 29g | 12g | 56mg | 1273mg | 44g | 2g | 0g | 25g |
|---|
| Honey Mustard Wrap | 6.2 oz (175.2 g) | 517 | 28g | 11g | 55mg | 1279mg | 46g | 2g | 2g | 25g |
|---|
| Side of Chili | 3.5 oz (98 g) | 164 | 3g | 1g | 17mg | 917mg | 4g | 1g | 2g | 5g |
|---|
| Side of Slaw | 4 oz (113.4 g) | 405 | 32g | 5g | 16mg | 434mg | 30g | 1g | 29g | 0g |
|---|
| Bacon Ranch Wrap | 2.62 oz (41 g) | 419 | 28g | 14g | 58mg | 1047mg | 24g | 1g | 0g | 20g |
|---|
| Hushpuppies | 3 oz (85.1 g) | 300 | 9g | 2g | 15mg | 720mg | 47g | 5g | 11g | 2g |
|---|
| Hushpuppies | 6 oz (170.2 g) | 600 | 18g | 5g | 30mg | 1440mg | 93g | 9g | 21g | 3g |
|---|
| Onion Rings | 2.4 oz (69 g) | 128 | 1g | 0g | 0mg | 328mg | 28g | 2g | 3g | 3g |
|---|
| Onion Rings | 4.9 oz (138 g) | 256 | 2g | 0g | 0mg | 656mg | 56g | 3g | 6g | 6g |
|---|
| Chicken Nuggets | 1.7 oz (49 g) | 144 | 11g | 2g | 57mg | 324mg | 7g | 0g | 0g | 10g |
|---|
| Chicken Nuggets | 2.9 oz (81.7 g) | 240 | 18g | 4g | 95mg | 540mg | 12g | 0g | 0g | 16g |
|---|
| Cheese Curds | 1.50 oz (42.50 g) | 150 | 10g | 5g | 31mg | 280mg | 7g | 0g | 0g | 8g |
|---|
| Cheese Curds | 3.00 oz (85 g) | 299 | 19g | 11g | 63mg | 560mg | 14g | 0g | 1g | 16g |
|---|
| BLT Sandwich | 4.3 oz (123 g) | 392 | 25g | 7g | 37mg | 1054mg | 29g | 0g | 5g | 15g |
|---|
| Cheese Dog | 2.3 oz (66 g) | 146 | 3g | 1g | 2mg | 410mg | 25g | 0g | 3g | 3g |
|---|
| Mustard Relish Hot Dog | 3.6 oz (102 g) | 394 | 16g | 5g | 25mg | 1021mg | 50g | 0g | 10g | 11g |
|---|
| Large Fries | 8.4 oz (238.1 g) | 694 | 34g | 6g | 0mg | 1374mg | 89g | 9g | 1g | 7g |
|---|
| Cook Out Fries | 6.9 oz (195.8 g) | 465 | 21g | 4g | 11mg | 1335mg | 49g | 5g | 1g | 7g |
|---|
| Okra | 2.95 oz (84 g) | 228 | 13g | 2g | 0mg | 665mg | 26g | 2g | 3g | 3g |
|---|
Cook Out Drinks
Cook Out Drinks nutrition facts| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|
| Coca-Cola® | 16 oz (453.6 g) | 140 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 39g | 0g | 39g | 0g |
|---|
| Coca-Cola® | 12 oz (340.19 g) | 105 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 29g | 0g | 29g | 0g |
|---|
| Coca-Cola® | 24 oz (680.4 g) | 210 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 59g | 0g | 59g | 0g |
|---|
| Coca-Cola® | 32 oz (907.2 g) | 280 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 78g | 0g | 78g | 0g |
|---|
| Fresh Brewed Sweet Tea | 16 oz (453.6 g) | 236 | 0g | 0g | 0mg | 1mg | 74g | 0g | 74g | 0g |
|---|
| Fresh Brewed Sweet Tea | 12 oz (340.19 g) | 177 | 0g | 0g | 0mg | 1mg | 56g | 0g | 55g | 0g |
|---|
| Fresh Brewed Sweet Tea | 24 oz (680.4 g) | 248 | 0g | 0g | 0mg | 1mg | 111g | 0g | 111g | 0g |
|---|
| Fresh Brewed Sweet Tea | 32 oz (907.2 g) | 330 | 0g | 0g | 0mg | 2mg | 148g | 0g | 148g | 0g |
|---|
| Diet Coke® | 16 oz (453.6 g) | 0 | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
|---|
| Diet Coke® | 12 oz (340.19 g) | 0 | 0g | 0g | 0mg | 8mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
|---|
| Diet Coke® | 24 oz (680.4 g) | 0 | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
|---|
| Diet Coke® | 32 oz (907.2 g) | 0 | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
|---|
| Sprite® | 16 oz (453.6 g) | 139 | 0g | 0g | 0mg | 31mg | 31g | 0g | 31g | 0g |
|---|
| Sprite® | 12 oz (340.19 g) | 104 | 0g | 0g | 0mg | 23mg | 23g | 0g | 23g | 0g |
|---|
| Sprite® | 24 oz (680.4 g) | 222 | 0g | 0g | 0mg | 50mg | 50g | 0g | 50g | 0g |
|---|
| Sprite® | 32 oz (907.2 g) | 289 | 0g | 0g | 0mg | 65mg | 65g | 0g | 65g | 0g |
|---|
| Dr. Pepper® | 16 oz (453.6 g) | 140 | 0g | 0g | 0mg | 45mg | 37g | 0g | 35g | 0g |
|---|
| Dr. Pepper® | 12 oz (340.19 g) | 105 | 0g | 0g | 0mg | 34mg | 28g | 0g | 26g | 0g |
|---|
| Dr. Pepper® | 24 oz (680.4 g) | 210 | 0g | 0g | 0mg | 68mg | 56g | 0g | 53g | 0g |
|---|
| Dr. Pepper® | 32 oz (907.2 g) | 280 | 0g | 0g | 0mg | 90mg | 74g | 0g | 70g | 0g |
|---|
| Cheerwine® | 16 oz (453.6 g) | 144 | 0g | 0g | 0mg | 24mg | 40g | 0g | 40g | 0g |
|---|
| Cheerwine® | 12 oz (340.19 g) | 108 | 0g | 0g | 0mg | 18mg | 30g | 0g | 30g | 0g |
|---|
| Cheerwine® | 24 oz (680.4 g) | 216 | 0g | 0g | 0mg | 37mg | 60g | 0g | 60g | 0g |
|---|
| Cheerwine® | 32 oz (907.2 g) | 288 | 0g | 0g | 0mg | 49mg | 81g | 0g | 81g | 0g |
|---|
| Coca-Cola® Zero | 16 oz (453.6 g) | 0 | 0g | 0g | 0mg | 8mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
|---|
| Coca-Cola® Zero | 12 oz (340.19 g) | 0 | 0g | 0g | 0mg | 6mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
|---|
| Coca-Cola® Zero | 24 oz (680.4 g) | 0 | 0g | 0g | 0mg | 12mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
|---|
| Coca-Cola® Zero | 32 oz (907.2 g) | 0 | 0g | 0g | 0mg | 16mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
|---|
| Pibb® Xtra | 16 oz (453.6 g) | 145 | 0g | 0g | 0mg | 23mg | 40g | 0g | 40g | 0g |
|---|
| Pibb® Xtra | 12 oz (340.19 g) | 109 | 0g | 0g | 0mg | 17mg | 30g | 0g | 30g | 0g |
|---|
| Pibb® Xtra | 24 oz (680.4 g) | 218 | 0g | 0g | 0mg | 34mg | 59g | 0g | 59g | 0g |
|---|
| Pibb® Xtra | 32 oz (907.2 g) | 290 | 0g | 0g | 0mg | 45mg | 79g | 0g | 79g | 0g |
|---|
| Mellow Yellow | 16 oz (453.6 g) | 144 | 0g | 0g | 0mg | 16mg | 38g | 0g | 38g | 0g |
|---|
| Mellow Yellow | 12 oz (340.19 g) | 108 | 0g | 0g | 0mg | 12mg | 29g | 0g | 29g | 0g |
|---|
| Mellow Yellow | 24 oz (680.4 g) | 209 | 0g | 0g | 0mg | 23mg | 56g | 0g | 56g | 0g |
|---|
| Mellow Yellow | 32 oz (907.2 g) | 288 | 0g | 0g | 0mg | 32mg | 77g | 0g | 77g | 0g |
|---|
| Fanta Orange® | 16 oz (453.6 g) | 151 | 0g | 0g | 0mg | 43mg | 45g | 0g | 44g | 0g |
|---|
| Fanta Orange® | 12 oz (340.19 g) | 113 | 0g | 0g | 0mg | 32mg | 33g | 0g | 33g | 0g |
|---|
| Fanta Orange® | 24 oz (680.4 g) | 227 | 0g | 0g | 0mg | 65mg | 67g | 0g | 66g | 0g |
|---|
| Fanta Orange® | 32 oz (907.2 g) | 302 | 0g | 0g | 0mg | 86mg | 89g | 0g | 88g | 0g |
|---|
| Hi-C® Poppin' Pink Lemonade | 16 oz (453.6 g) | 140 | 0g | 0g | 0mg | 65mg | 37g | 0g | 37g | 0g |
|---|
| Hi-C® Poppin' Pink Lemonade | 12 oz (340.19 g) | 105 | 0g | 0g | 0mg | 49mg | 27g | 0g | 27g | 0g |
|---|
| Hi-C® Poppin' Pink Lemonade | 24 oz (680.4 g) | 210 | 0g | 0g | 0mg | 98mg | 55g | 0g | 55g | 0g |
|---|
| Hi-C® Poppin' Pink Lemonade | 32 oz (907.2 g) | 280 | 0g | 0g | 0mg | 130mg | 73g | 0g | 73g | 0g |
|---|
| Hi-C® Fruit Punch | 16 oz (453.6 g) | 158 | 0g | 0g | 0mg | 54mg | 45g | 0g | 44g | 0g |
|---|
| Hi-C® Fruit Punch | 12 oz (340.19 g) | 119 | 0g | 0g | 0mg | 41mg | 33g | 0g | 33g | 0g |
|---|
| Hi-C® Fruit Punch | 24 oz (680.4 g) | 238 | 0g | 0g | 0mg | 81mg | 67g | 0g | 66g | 0g |
|---|
| Hi-C® Fruit Punch | 32 oz (907.2 g) | 317 | 0g | 0g | 0mg | 108mg | 89g | 0g | 88g | 0g |
|---|
| Fresh Brewed Tea | 16 oz (453.6 g) | 0 | 0g | 0g | 0mg | 1mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
|---|
| Fresh Brewed Tea | 12 oz (340.19 g) | 0 | 0g | 0g | 0mg | 1mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
|---|
| Fresh Brewed Tea | 24 oz (680.4 g) | 0 | 0g | 0g | 0mg | 1mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
|---|
| Fresh Brewed Tea | 32 oz (907.2 g) | 0 | 0g | 0g | 0mg | 2mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
|---|
| Powerade® Mountain Blast | 16 oz (453.6 g) | 75 | 0g | 0g | 0mg | 75mg | 20.3g | 0g | 20g | 0g |
|---|
| Powerade® Mountain Blast | 12 oz (340.19 g) | 56 | 0g | 0g | 0mg | 56mg | 15.2g | 0g | 15g | 0g |
|---|
| Powerade® Mountain Blast | 24 oz (680.4 g) | 109 | 0g | 0g | 0mg | 109mg | 29.5g | 0g | 29g | 0g |
|---|
| Powerade® Mountain Blast | 32 oz (907.2 g) | 149 | 0g | 0g | 0mg | 149mg | 40.5g | 0g | 41g | 0g |
|---|
| Coke® Float | 16 oz (453.59 g) | 399 | 11g | 7g | 37mg | 293mg | 69g | 0g | 67g | 10g |
|---|
| Cheerwine® Float | 16 oz (453.59 g) | 401 | 11g | 7g | 37mg | 303mg | 69g | 0g | 67g | 10g |
|---|
Cook Out Fancy Milkshakes
Cook Out Fancy Milkshakes nutrition facts| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|
| Vanilla | 32.9 oz (934g) | 555 | 18g | 11g | 59mg | 469mg | 86g | 0g | 83g | 16g |
|---|
| Hershey's® Chocolate | 32.9 oz (934g) | 620 | 18g | 11g | 59mg | 484mg | 110g | 0g | 103g | 16g |
|---|
| Strawberry | 32.8oz (929.6 g) | 610 | 17g | 10g | 55mg | 455mg | 105g | 0g | 99g | 15g |
|---|
| Fresh Banana | 30.9 oz (876.3 g) | 538 | 16g | 9g | 51mg | 412mg | 89g | 2g | 80g | 15g |
|---|
| Banana Berry | 33.6 oz (952.8 g) | 671 | 16g | 9g | 51mg | 440mg | 123g | 3g | 111g | 15g |
|---|
| Banana Nut | 32.1 oz (907.8 g) | 704 | 27g | 11g | 51mg | 412mg | 103g | 3g | 92g | 15g |
|---|
| Banana Fudge | 33.5 oz (950.3 g) | 772 | 24g | 16g | 51mg | 470mg | 130g | 2g | 111g | 17g |
|---|
| Banana Pineapple | 32 oz (907.3 g) | 566 | 16g | 9g | 51mg | 412mg | 96g | 2g | 86g | 15g |
|---|
| Banana Pudding | 34.7 oz (928.3 g) | 781 | 26g | 12g | 141mg | 611mg | 126g | 2g | 99g | 16g |
|---|
| Blueberry | 32.9 oz (933.6 g) | 617 | 17g | 10g | 55mg | 464mg | 107g | 0g | 101g | 15g |
|---|
| Chocolate Cherry | 32.3 oz (914.6 g) | 665 | 17g | 10g | 55mg | 472mg | 123g | 2g | 116g | 15g |
|---|
| Red Cherry | 32.3 oz (916.6 g) | 600 | 17g | 10g | 55mg | 457mg | 99g | 2g | 96g | 15g |
|---|
| Fresh Peanut Butter | 32.8 oz (930.6 g) | 847 | 45g | 15g | 55mg | 698mg | 91g | 3g | 83g | 27g |
|---|
| Peanut Butter Banana | 32.8 oz (931.3 g) | 864 | 43g | 14g | 51mg | 669mg | 99g | 5g | 85g | 27g |
|---|
| Peanut Butter Fudge | 33.2 oz (940.6 g) | 765 | 34g | 15g | 51mg | 569mg | 101g | 2g | 91g | 21g |
|---|
| Cappuccino | 31.9 oz (904 g) | 555 | 18g | 11g | 59mg | 469mg | 86g | 0g | 83g | 16g |
|---|
| Caramel Fudge | 32.8 oz (928.6 g) | 677 | 21g | 13g | 55mg | 509mg | 111g | 0g | 102g | 16g |
|---|
| Caramel | 33.51 oz (950 g) | 560 | 17g | 10g | 55mg | 480mg | 91g | 0g | 87g | 15g |
|---|
| Pineapple | 33 oz (937.6 g) | 575 | 17g | 10g | 55mg | 440mg | 94g | 1g | 91g | 16g |
|---|
| Snickers® | 32.4 oz (917.6 g) | 720 | 27g | 14g | 65mg | 540mg | 107g | 0g | 100g | 19g |
|---|
| Hi-C Punch® | 31.9 oz (904 g) | 598 | 17g | 10g | 55mg | 447mg | 102g | 0g | 99g | 15g |
|---|
| Walnut | 33.1 oz (938.6 g) | 853 | 40g | 13g | 55mg | 440mg | 109g | 4g | 103g | 15g |
|---|
| Oreo® | 33 oz (935.6 g) | 802 | 29g | 14g | 55mg | 678mg | 125g | 2g | 103g | 17g |
|---|
| M&M® | 32.6 oz (924.6 g) | 755 | 27g | 16g | 65mg | 469mg | 114g | 2g | 107g | 17g |
|---|
| Oreo® Mint | 33 oz (935.6 g) | 853 | 29g | 14g | 55mg | 678mg | 138g | 2g | 115g | 17g |
|---|
| Peach | 32.7 oz (925.6 g) | 547 | 17g | 10g | 55mg | 442mg | 91g | 0g | 86g | 15g |
|---|
| Chocolate Chip | 34.46 oz (977 g) | 783 | 32g | 20g | 64mg | 472mg | 107g | 4g | 103g | 18g |
|---|
| Chocolate Chip Mint | 35 oz (993 g) | 834 | 32g | 20g | 64mg | 472mg | 120g | 4g | 115g | 18g |
|---|
| Chocolate Nut | 33.4 oz (946.1 g) | 752 | 28g | 11g | 55mg | 455mg | 119g | 2g | 110g | 15g |
|---|
| Mocha | 35.32oz (1001.4 g) | 620 | 18g | 11g | 59mg | 484mg | 110g | 0g | 103g | 16g |
|---|
| Peach Cobbler | 34.5 (977.6 g) | 790 | 27g | 13g | 145mg | 641mg | 127g | 0g | 105g | 17g |
|---|
| Reese's® Cup | 33.4 oz (947.6 g) | 894 | 37g | 19g | 55mg | 699mg | 121g | 3g | 115g | 24g |
|---|
| Orange Push Up | 33.95 oz (962.4 g) | 638 | 18g | 11g | 59mg | 469mg | 109g | 0g | 106g | 16g |
|---|
| Cherry Cobbler | 34.2 oz (968.6 g) | 842 | 27g | 13g | 145mg | 656mg | 135g | 2g | 115g | 17g |
|---|
| Chocolate Malt | 34.7 oz (985 g) | 671 | 19g | 11g | 62mg | 541mg | 119g | 0g | 109g | 17g |
|---|
| Heath® Toffee | 32.1 oz (909.6 g) | 701 | 28g | 16g | 66mg | 565mg | 101g | 0g | 98g | 15g |
|---|
| Cherry Cheesecake | 34 oz (964.3 g) | 925 | 42g | 23g | 171mg | 698mg | 119g | 2g | 115g | 21g |
|---|
| Double Chocolate | 33.6 oz (953.6 g) | 651 | 17g | 10g | 55mg | 470mg | 129g | 0g | 118g | 15g |
|---|
| Fresh Watermelon | 35 oz (992.3 g) | 645 | 16g | 9g | 51mg | 413mg | 89g | 1g | 84g | 15g |
|---|
| Philadelphia® Cheesecake | 32.6 oz (923.3 g) | 845 | 42g | 23g | 171mg | 681mg | 101g | 0g | 97g | 21g |
|---|
| Nilla® Wafers | 32.7 oz (927.6 g) | 763 | 27g | 13g | 145mg | 639mg | 117g | 0g | 97g | 17g |
|---|
| Mint | 33.5 oz (950 g) | 605 | 18g | 11g | 59mg | 469mg | 99g | 0g | 96g | 16g |
|---|
| Malted Milk | 33.4 oz (946 g) | 606 | 19g | 11g | 62mg | 526mg | 95g | 0g | 89g | 17g |
|---|
| Fudge | 33.5 oz (949.6 g) | 754 | 25g | 17g | 55mg | 498mg | 122g | 0g | 109g | 17g |
|---|