Chick-fil-A Nutrition Calculator
Source page · 2026-08-31Starting from a menu item
These are Chick-fil-A's published totals for the item as served, including the cheese and chicken options they publish. Anything you add below is added on top of it.
- Chick-fil-A Chick-n-Minis®127 g · 4–10 ct360 cal
- Hash Brown Scramble Burrito304 g · 12 options700 cal
- Hash Brown Scramble Bowl233 g · 12 options470 cal
- Chicken & Waffles Breakfast Sandwich150 g · 3 options530 cal
- Spicy Deluxe Sandwich259 g · 4 options540 cal
- Chick-fil-A Chick-n-Strips®91 g · 2–10 ct200 cal
- Chick-fil-A® Nuggets113 g · 8–30 ct250 cal
- Grilled Nuggets95 g · 8–30 ct130 cal
- Chick-fil-A® Deluxe Sandwich247 g · 4 options490 cal
- Grilled Chicken Club237 g · 4 options520 cal
- Chicken & Waffles Sandwich210 g · 3 options690 cal
- Cobb Salad411 g · 7 options830 cal
- Spicy Southwest Salad424 g · 7 options680 cal
- Market Salad326 g · 7 options550 cal
Add to it
Your pick above is already complete. Chick-fil-A does not publish which ingredients are in it, so everything stays listed here — anything you add counts on top.
Protein7
- Grilled Breakfast Filet50 g60 cal
- Chick-fil-A® Breakfast Filet71 g160 cal
- Spicy Breakfast Filet71 g150 cal
- Grilled Filet84 g110 cal
- Spicy Filet120 g280 cal
- Chick-fil-A® Filet115 g250 cal
- Sausage57 g240 cal
Toppings & Cheese6
- Bacon10 g50 cal
- American Cheese14 g50 cal
- Colby Jack Cheese21 g80 cal
- Pepper Jack Cheese21 g80 cal
- Tomato30 g5 cal
- Lettuce20 g5 cal
Dipping Sauces9
- Barbeque Sauce28 g45 cal
- Chick-fil-A® Sauce28 g140 cal
- Garden Herb Ranch Sauce21 g100 cal
- Honey Mustard Sauce28 g50 cal
- Polynesian Sauce28 g110 cal
- Sweet & Spicy Sriracha Sauce28 g45 cal
- Zesty Buffalo Sauce21 g25 cal
- Honey Roasted BBQ Sauce12 g60 cal
- Classic Syrup23 g60 cal
Dressings7
- Avocado Lime Ranch Dressing57 g310 cal
- Creamy Salsa Dressing57 g290 cal
- Fat-Free Honey Mustard Dressing57 g90 cal
- Garden Herb Ranch Dressing57 g280 cal
- Light Balsamic Vinaigrette Dressing57 g80 cal
- Light Italian Dressing57 g25 cal
- Zesty Apple Cider Vinaigrette Dressing56 g230 cal
Salad & Soup Toppings7
- Roasted Nut Blend10 g70 cal
- Harvest Nut Granola14 g70 cal
- Seasoned Tortilla Strips14 g70 cal
- Blue Cheese Crumbles9 g30 cal
- Crispy Bell Peppers14 g80 cal
- Chili Lime Pepitas14 g80 cal
- Saltines12 g50 cal
Sides11
- Chick-fil-A® Waffle Potato Fries125 g420 cal
- Fruit Cup125 g70 cal
- Mac & Cheese227 g450 cal
- Chicken Noodle Soup252 g190 cal
- Kale Crunch Side112 g170 cal
- Berry Parfait w/ Cookie Crumbs195 g240 cal
- Side Salad166 g470 cal
- Chicken Tortilla Soup265 g280 cal
- Original Flavor Waffle Potato Chips43 g220 cal
- Buddy Fruits® Apple Sauce90 g45 cal
- Chick-fil-A® Sauce Flavored Waffle Potato Chips43 g210 cal
Drinks & Coffee60
- Freshly-Brewed Sweetened Iced Tea604 g120 cal
- Freshly-Brewed Unsweetened Iced Tea604 g0 cal
- Chick-fil-A® Lemonade612 g260 cal
- Chick-fil-A® Diet Lemonade612 g60 cal
- Sunjoy® (1/2 Sweet Tea, 1/2 Lemonade)641 g240 cal
- Sunjoy® (1/2 Sweet Tea, 1/2 Diet Lemonade)641 g110 cal
- Sunjoy® (1/2 Unsweet Tea, 1/2 Lemonade)641 g160 cal
- Sunjoy® (1/2 Unsweet Tea, 1/2 Diet Lemonade)641 g35 cal
- Coca-Cola®584 g170 cal
- Dr Pepper®584 g170 cal
- DASANI® Bottled Water479 g0 cal
- Pineapple Dragonfruit Lemonade691 g290 cal
- Pineapple Dragonfruit Diet Lemonade662 g90 cal
- Gallon Pineapple Dragonfruit Lemonade340 g210 cal
Treats32
- Pineapple Dragonfruit Frosted Lemonade375 g360 cal
- Pineapple Dragonfruit Frosted Lemonade w/ Diet Lemonade375 g300 cal
- Chocolate Chunk Cookie78 g370 cal
- 6 pack Chocolate Chunk Cookie78 g370 cal
- Chocolate Fudge Brownie85 g370 cal
- Frosted Lemonade383 g350 cal
- Frosted Lemonade w/ Diet Lemonade383 g280 cal
- Frosted Dr Pepper®369 g320 cal
- Frosted Diet Dr Pepper®369 g260 cal
- Frosted Barq’s® Root Beer369 g320 cal
- Frosted Coke®369 g320 cal
- Frosted Diet Coke®369 g260 cal
- Frosted Coke® Zero Sugar369 g260 cal
- Frosted Caffeine Free Diet Coke®369 g260 cal
How does Chick-fil-A compare?
Your order comes with you — build it at both and see the difference.
Start from a Chick-fil-A menu item and swap the cheese or the chicken, or build a sandwich from the bun, filet and topping tables.
Chick-fil-A Nutrition Facts
all 264 items
Every item Chick-fil-A publishes, as served. Values come from Chick-fil-A’s official nutrition guide (retrieved 2026-08-31) exactly as published.
Chick-fil-A Pick a menu item
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chick-fil-A Chick-n-Minis® | 127 g | 360 | 13g | 4g | 60mg | 1060mg | 41g | 2g | 8g | 20g |
| Chick-fil-A Chick-n-Minis® | 318 g | 910 | 34g | 10g | 150mg | 2640mg | 103g | 6g | 19g | 49g |
| Hash Brown Scramble Burrito | 304 g | 700 | 40g | 12g | 415mg | 1770mg | 51g | 3g | 2g | 34g |
| Hash Brown Scramble Burrito | 283 g | 720 | 47g | 16g | 395mg | 1450mg | 46g | 3g | 1g | 28g |
| Hash Brown Scramble Burrito | 301 g | 650 | 36g | 12g | 420mg | 1630mg | 46g | 3g | 2g | 35g |
| Hash Brown Scramble Burrito | 322 g | 740 | 42g | 13g | 420mg | 2020mg | 53g | 4g | 2g | 37g |
| Hash Brown Scramble Burrito | 271 g | 680 | 42g | 14g | 395mg | 1630mg | 46g | 3g | 2g | 30g |
| Hash Brown Scramble Burrito | 251 g | 580 | 34g | 11g | 330mg | 1200mg | 47g | 5g | 1g | 22g |
| Hash Brown Scramble Burrito | 261 g | 550 | 30g | 11g | 415mg | 1530mg | 38g | 2g | 2g | 33g |
| Hash Brown Scramble Burrito | 240 g | 570 | 37g | 14g | 395mg | 1200mg | 34g | 2g | 1g | 26g |
| Hash Brown Scramble Burrito | 258 g | 500 | 26g | 10g | 420mg | 1380mg | 34g | 2g | 2g | 34g |
| Hash Brown Scramble Burrito | 279 g | 590 | 32g | 11g | 420mg | 1770mg | 40g | 2g | 2g | 36g |
| Hash Brown Scramble Burrito | 228 g | 540 | 32g | 13g | 395mg | 1230mg | 34g | 2g | 2g | 27g |
| Hash Brown Scramble Burrito | 208 g | 440 | 24g | 10g | 330mg | 950mg | 35g | 3g | 1g | 21g |
| Hash Brown Scramble Bowl | 233 g | 470 | 30g | 9g | 415mg | 1350mg | 19g | 2g | 2g | 29g |
| Hash Brown Scramble Bowl | 212 g | 480 | 37g | 12g | 395mg | 1020mg | 15g | 2g | 1g | 23g |
| Hash Brown Scramble Bowl | 230 g | 410 | 26g | 8g | 420mg | 1200mg | 15g | 2g | 2g | 30g |
| Hash Brown Scramble Bowl | 251 g | 500 | 32g | 9g | 420mg | 1590mg | 21g | 3g | 2g | 32g |
| Hash Brown Scramble Bowl | 200 g | 450 | 32g | 11g | 395mg | 1060mg | 15g | 2g | 2g | 23g |
| Hash Brown Scramble Bowl | 180 g | 350 | 24g | 8g | 330mg | 770mg | 16g | 3g | 1g | 17g |
| Hash Brown Scramble Bowl | 190 g | 320 | 20g | 8g | 415mg | 1100mg | 7g | 0g | 2g | 28g |
| Hash Brown Scramble Bowl | 169 g | 340 | 27g | 11g | 395mg | 780mg | 2g | 0g | 1g | 21g |
| Hash Brown Scramble Bowl | 187 g | 270 | 16g | 7g | 420mg | 960mg | 2g | 0g | 2g | 29g |
| Hash Brown Scramble Bowl | 208 g | 350 | 22g | 8g | 420mg | 1340mg | 9g | 1g | 2g | 31g |
| Hash Brown Scramble Bowl | 158 g | 300 | 22g | 10g | 395mg | 810mg | 2g | 0g | 2g | 22g |
| Hash Brown Scramble Bowl | 137 g | 200 | 14g | 6g | 330mg | 530mg | 3g | 2g | 1g | 16g |
| Chicken & Waffles Breakfast Sandwich | 150 g | 530 | 26g | 9g | 65mg | 1160mg | 55g | 4g | 27g | 22g |
| Chicken & Waffles Breakfast Sandwich | 150 g | 530 | 25g | 9g | 65mg | 1220mg | 54g | 5g | 26g | 23g |
| Chicken & Waffles Breakfast Sandwich | 129 g | 440 | 19g | 8g | 65mg | 830mg | 47g | 4g | 25g | 20g |
| Spicy Deluxe Sandwich | 259 g | 540 | 26g | 8g | 85mg | 1880mg | 47g | 2g | 7g | 34g |
| Spicy Deluxe Sandwich | 252 g | 510 | 23g | 6g | 80mg | 1970mg | 47g | 2g | 7g | 31g |
| Spicy Deluxe Sandwich | 259 g | 540 | 26g | 8g | 85mg | 1880mg | 47g | 2g | 7g | 34g |
| Spicy Deluxe Sandwich | 238 g | 460 | 19g | 4g | 65mg | 1730mg | 46g | 2g | 7g | 28g |
| Chick-fil-A Chick-n-Strips® | 91 g | 200 | 9g | 2g | 50mg | 580mg | 11g | 0g | 1g | 19g |
| Chick-fil-A Chick-n-Strips® | 136 g | 310 | 14g | 2.5g | 75mg | 870mg | 16g | 0g | 2g | 29g |
| Chick-fil-A Chick-n-Strips® | 181 g | 410 | 19g | 3.5g | 100mg | 1150mg | 22g | 0g | 2g | 39g |
| Chick-fil-A Chick-n-Strips® | 452 g | 1020 | 46g | 9g | 250mg | 2870mg | 54g | 0g | 6g | 96g |
| Chick-fil-A® Nuggets | 113 g | 250 | 11g | 2.5g | 85mg | 1210mg | 11g | 0g | 1g | 27g |
| Chick-fil-A® Nuggets | 170 g | 380 | 17g | 3.5g | 125mg | 1820mg | 16g | 0g | 1g | 40g |
| Chick-fil-A® Nuggets | 425 g | 950 | 43g | 9g | 315mg | 4550mg | 41g | 0g | 4g | 100g |
| Grilled Nuggets | 95 g | 130 | 3g | 0.5g | 85mg | 440mg | 1g | 0g | 1g | 25g |
| Grilled Nuggets | 142 g | 200 | 4.5g | 1g | 130mg | 660mg | 2g | 0g | 1g | 38g |
| Grilled Nuggets | 369 g | 510 | 11g | 3g | 335mg | 1710mg | 4g | 1g | 3g | 98g |
| Chick-fil-A® Deluxe Sandwich | 247 g | 490 | 22g | 6g | 85mg | 1700mg | 43g | 1g | 7g | 32g |
| Chick-fil-A® Deluxe Sandwich | 254 g | 510 | 24g | 8g | 90mg | 1610mg | 43g | 1g | 7g | 34g |
| Chick-fil-A® Deluxe Sandwich | 254 g | 520 | 24g | 8g | 90mg | 1610mg | 43g | 1g | 7g | 35g |
| Chick-fil-A® Deluxe Sandwich | 233 g | 430 | 18g | 3.5g | 70mg | 1470mg | 43g | 1g | 7g | 29g |
| Grilled Chicken Club | 237 g | 520 | 22g | 8g | 105mg | 1055mg | 45g | 3g | 12g | 37g |
| Grilled Chicken Club | 230 g | 490 | 19g | 6g | 100mg | 1145mg | 45g | 3g | 12g | 34g |
| Grilled Chicken Club | 237 g | 520 | 22g | 8g | 105mg | 1045mg | 45g | 3g | 12g | 37g |
| Grilled Chicken Club | 216 g | 440 | 15g | 4g | 85mg | 905mg | 45g | 3g | 11g | 31g |
| Chicken & Waffles Sandwich | 210 g | 690 | 34g | 11g | 100mg | 1600mg | 66g | 5g | 29g | 32g |
| Chicken & Waffles Sandwich | 215 g | 710 | 35g | 12g | 95mg | 1860mg | 70g | 6g | 29g | 31g |
| Chicken & Waffles Sandwich | 179 g | 540 | 24g | 9g | 100mg | 850mg | 55g | 5g | 28g | 29g |
| Cobb Salad | 411 g | 830 | 60g | 13g | 225mg | 2180mg | 31g | 5g | 8g | 41g |
| Cobb Salad | 369 g | 600 | 45g | 10g | 205mg | 1610mg | 16g | 5g | 8g | 33g |
| Cobb Salad | 378 g | 630 | 45g | 10g | 225mg | 1330mg | 16g | 5g | 8g | 39g |
| Cobb Salad | 420 g | 810 | 56g | 12g | 215mg | 1750mg | 31g | 5g | 9g | 43g |
| Cobb Salad | 369 g | 610 | 44g | 10g | 210mg | 1260mg | 16g | 5g | 8g | 35g |
| Cobb Salad | 368 g | 600 | 44g | 10g | 210mg | 1260mg | 16g | 5g | 8g | 35g |
| Cobb Salad | 284 g | 500 | 42g | 9.5g | 140mg | 890mg | 15g | 5g | 7g | 14g |
| Spicy Southwest Salad | 424 g | 680 | 49g | 10g | 100mg | 1570mg | 27g | 7g | 7g | 33g |
| Spicy Southwest Salad | 424 g | 680 | 48g | 9.5g | 110mg | 1220mg | 26g | 7g | 7g | 35g |
| Spicy Southwest Salad | 448 g | 800 | 56g | 11g | 120mg | 2050mg | 35g | 7g | 7g | 39g |
| Spicy Southwest Salad | 434 g | 700 | 49g | 10g | 125mg | 1290mg | 26g | 7g | 7g | 39g |
| Spicy Southwest Salad | 475 g | 880 | 60g | 12g | 115mg | 1710mg | 41g | 7g | 8g | 43g |
| Spicy Southwest Salad | 423 g | 680 | 48g | 9.5g | 110mg | 1220mg | 26g | 7g | 7g | 35g |
| Spicy Southwest Salad | 339 g | 570 | 47g | 9.5g | 35mg | 850mg | 25g | 7g | 6g | 14g |
| Market Salad | 326 g | 550 | 31g | 6g | 80mg | 1010mg | 42g | 5g | 26g | 28g |
| Market Salad | 326 g | 540 | 31g | 6g | 70mg | 1360mg | 42g | 6g | 27g | 26g |
| Market Salad | 377 g | 750 | 43g | 8g | 85mg | 1500mg | 57g | 5g | 27g | 36g |
| Market Salad | 354 g | 700 | 40g | 8g | 90mg | 1850mg | 51g | 5g | 27g | 34g |
| Market Salad | 335 g | 570 | 32g | 6g | 95mg | 1080mg | 41g | 6g | 27g | 32g |
| Market Salad | 325 g | 550 | 31g | 6g | 80mg | 1010mg | 42g | 5g | 26g | 28g |
| Market Salad | 241 g | 440 | 29g | 5.5g | 10mg | 640mg | 40g | 5g | 26g | 7g |
| Spicy Chicken Biscuit | 153 g | 450 | 22g | 8g | 40mg | 1570mg | 44g | 3g | 5g | 19g |
| Egg White Grill | 172 g | 300 | 8g | 4g | 65mg | 990mg | 29g | 1g | 2g | 27g |
| Chicken, Egg & Cheese Biscuit | 211 g | 550 | 28g | 12g | 215mg | 1870mg | 48g | 3g | 7g | 27g |
| Bacon, Egg & Cheese Biscuit | 145 g | 420 | 23g | 11g | 180mg | 1220mg | 38g | 2g | 4g | 15g |
| Sausage, Egg & Cheese Biscuit | 192 g | 620 | 42g | 18g | 205mg | 1510mg | 38g | 2g | 4g | 22g |
| Chicken, Egg & Cheese Muffin | 187 g | 410 | 18g | 6g | 215mg | 1320mg | 36g | 1g | 4g | 27g |
| Bacon, Egg & Cheese Muffin | 126 g | 300 | 13g | 6g | 180mg | 780mg | 28g | 1g | 2g | 16g |
| Sausage, Egg & Cheese Muffin | 173 g | 490 | 32g | 13g | 205mg | 1000mg | 29g | 1g | 1g | 23g |
| Small Hash Browns | 77 g | 270 | 18g | 2.5g | 0mg | 440mg | 23g | 3g | 0g | 3g |
| Large Hash Browns | 121 g | 420 | 29g | 4g | 0mg | 700mg | 35g | 4g | 0g | 4g |
| Buttery Biscuit | 81 g | 350 | 15g | 6g | 0mg | 760mg | 53g | 2g | 16g | 4g |
| English Muffin | 58 g | 200 | 1g | 0g | 0mg | 190mg | 43g | 1g | 13g | 5g |
| 4 ct Mini Yeast Rolls | 70 g | 300 | 8g | 2.5g | 20mg | 450mg | 52g | 2g | 19g | 6g |
| Breakfast Waffle | 68 g | 320 | 15g | 6g | 15mg | 270mg | 46g | 4g | 24g | 4g |
| Waffle | 83 g | 380 | 18g | 7g | 20mg | 330mg | 52g | 5g | 27g | 5g |
| Chick-fil-A® Chicken Biscuit | 153 g | 460 | 23g | 8g | 45mg | 1510mg | 45g | 2g | 6g | 19g |
| Spicy Chicken Sandwich | 188 g | 450 | 19g | 4g | 65mg | 1730mg | 45g | 1g | 6g | 28g |
| Grilled Chicken Sandwich | 206 g | 390 | 11g | 2.5g | 75mg | 765mg | 45g | 3g | 11g | 28g |
| Chick-fil-A Cool Wrap® | 231 g | 660 | 45g | 9g | 110mg | 1420mg | 32g | 14g | 5g | 43g |
| Chick-fil-A® Chicken Sandwich | 183 g | 420 | 18g | 3.5g | 70mg | 1460mg | 41g | 1g | 6g | 29g |
Chick-fil-A Bun
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gluten Free Bun | 79 g | 180 | 3.5g | 0g | 0mg | 400mg | 37g | 2g | 7g | 3g |
| Buttery White Bun | 60 g | 180 | 6g | 1g | 0mg | 240mg | 29g | 1g | 4g | 5g |
| Multigrain Brioche Bun | 71 g | 210 | 4.5g | 1g | 0mg | 310mg | 38g | 3g | 7g | 7g |
| White Bun (Unbuttered) | 54 g | 150 | 1g | 0g | 0mg | 240mg | 28g | 1g | 4g | 5g |
Chick-fil-A Protein
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Breakfast Filet | 50 g | 60 | 1g | 0g | 40mg | 420mg | 0g | 0g | 0g | 13g |
| Chick-fil-A® Breakfast Filet | 71 g | 160 | 8g | 1.5g | 45mg | 750mg | 8g | 0g | 2g | 15g |
| Spicy Breakfast Filet | 71 g | 150 | 7g | 1.5g | 40mg | 810mg | 7g | 1g | 1g | 15g |
| Grilled Filet | 84 g | 110 | 2g | 0g | 70mg | 370mg | 1g | 0g | 1g | 21g |
| Spicy Filet | 120 g | 280 | 13g | 2.5g | 65mg | 1390mg | 16g | 1g | 2g | 23g |
| Chick-fil-A® Filet | 115 g | 250 | 12g | 2.5g | 70mg | 1120mg | 12g | 0g | 1g | 24g |
| Sausage | 57 g | 240 | 22g | 8g | 35mg | 430mg | 1g | 0g | 0g | 11g |
Chick-fil-A Toppings & Cheese
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacon | 10 g | 50 | 3.5g | 1.5g | 10mg | 210mg | 0g | 0g | 0g | 4g |
| American Cheese | 14 g | 50 | 4.5g | 2.5g | 15mg | 230mg | 1g | 0g | 0g | 3g |
| Colby Jack Cheese | 21 g | 80 | 7g | 4g | 20mg | 140mg | 0g | 0g | 0g | 5g |
| Pepper Jack Cheese | 21 g | 80 | 6g | 4g | 20mg | 140mg | 0g | 0g | 0g | 4g |
| Tomato | 30 g | 5 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 0g | 1g | 0g |
| Lettuce | 20 g | 5 | 0g | 0g | 0mg | 5mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
Chick-fil-A Dipping Sauces
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbeque Sauce | 28 g | 45 | 0g | 0g | 0mg | 200mg | 11g | 0g | 9g | 0g |
| Chick-fil-A® Sauce | 28 g | 140 | 13g | 2g | 10mg | 170mg | 6g | 0g | 6g | 0g |
| Garden Herb Ranch Sauce | 21 g | 100 | 11g | 2g | 10mg | 170mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Honey Mustard Sauce | 28 g | 50 | 0g | 0g | 0mg | 160mg | 11g | 0g | 10g | 0g |
| Polynesian Sauce | 28 g | 110 | 6g | 1g | 0mg | 210mg | 14g | 0g | 13g | 0g |
| Sweet & Spicy Sriracha Sauce | 28 g | 45 | 0g | 0g | 0mg | 380mg | 11g | 0g | 10g | 0g |
| Zesty Buffalo Sauce | 21 g | 25 | 2.5g | 0g | 5mg | 570mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Honey Roasted BBQ Sauce | 12 g | 60 | 5g | 1g | 5mg | 75mg | 3g | 0g | 2g | 0g |
| Classic Syrup | 23 g | 60 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 16g | 0g | 12g | 0g |
Chick-fil-A Dressings
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avocado Lime Ranch Dressing | 57 g | 310 | 32g | 5g | 25mg | 520mg | 3g | 1g | 2g | 1g |
| Creamy Salsa Dressing | 57 g | 290 | 31g | 5g | 25mg | 630mg | 2g | 0g | 1g | 1g |
| Fat-Free Honey Mustard Dressing | 57 g | 90 | 0g | 0g | 0mg | 330mg | 22g | 1g | 18g | 0g |
| Garden Herb Ranch Dressing | 57 g | 280 | 29g | 5g | 25mg | 440mg | 2g | 0g | 1g | 1g |
| Light Balsamic Vinaigrette Dressing | 57 g | 80 | 4g | 0.5g | 0mg | 360mg | 10g | 0g | 9g | 0g |
| Light Italian Dressing | 57 g | 25 | 1g | 0g | 0mg | 470mg | 3g | 0g | 2g | 0g |
| Zesty Apple Cider Vinaigrette Dressing | 56 g | 230 | 19g | 3g | 0mg | 450mg | 16g | 0g | 14g | 0g |
Chick-fil-A Salad & Soup Toppings
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roasted Nut Blend | 10 g | 70 | 6g | 0.5g | 0mg | 0mg | 2g | 1g | 1g | 1g |
| Harvest Nut Granola | 14 g | 70 | 2g | 0g | 0mg | 35mg | 10g | 0g | 4g | 1g |
| Seasoned Tortilla Strips | 14 g | 70 | 4g | 0g | 0mg | 55mg | 8g | 1g | 0g | 1g |
| Blue Cheese Crumbles | 9 g | 30 | 2.5g | 1.5g | 10mg | 110mg | 0g | 0g | 0g | 2g |
| Crispy Bell Peppers | 14 g | 80 | 6g | 0g | 0mg | 75mg | 6g | 0g | 0g | 1g |
| Chili Lime Pepitas | 14 g | 80 | 7g | 1g | 0mg | 50mg | 2g | 1g | 0g | 4g |
| Saltines | 12 g | 50 | 1g | 0g | 0mg | 180mg | 9g | 0g | 0g | 1g |
Chick-fil-A Sides
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chick-fil-A® Waffle Potato Fries | 125 g | 420 | 24g | 4g | 0mg | 240mg | 45g | 5g | 1g | 5g |
| Chick-fil-A® Waffle Potato Fries | 96 g | 320 | 19g | 3g | 0mg | 190mg | 35g | 4g | 1g | 4g |
| Chick-fil-A® Waffle Potato Fries | 179 g | 600 | 35g | 5g | 0mg | 340mg | 65g | 7g | 1g | 7g |
| Fruit Cup | 125 g | 70 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 16g | 2g | 12g | 1g |
| Fruit Cup | 107 g | 60 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 14g | 2g | 11g | 1g |
| Fruit Cup | 215 g | 120 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 28g | 4g | 21g | 1g |
| Mac & Cheese | 227 g | 450 | 29g | 16g | 70mg | 1190mg | 28g | 3g | 3g | 20g |
| Mac & Cheese | 136 g | 270 | 17g | 10g | 40mg | 710mg | 17g | 2g | 2g | 12g |
| Chicken Noodle Soup | 252 g | 190 | 4.5g | 1g | 30mg | 1290mg | 27g | 2g | 2g | 11g |
| Chicken Noodle Soup | 476 g | 320 | 8g | 2g | 60mg | 2280mg | 42g | 3g | 3g | 20g |
| Kale Crunch Side | 112 g | 170 | 12g | 1.5g | 0mg | 250mg | 13g | 4g | 8g | 4g |
| Berry Parfait w/ Cookie Crumbs | 195 g | 240 | 8g | 3.5g | 20mg | 85mg | 31g | 1g | 25g | 12g |
| Side Salad | 166 g | 470 | 42g | 8g | 35mg | 700mg | 14g | 4g | 5g | 6g |
| Chicken Tortilla Soup | 265 g | 280 | 7g | 2.5g | 50mg | 1060mg | 31g | 17g | 4g | 24g |
| Original Flavor Waffle Potato Chips | 43 g | 220 | 13g | 3.5g | 0mg | 250mg | 25g | 2g | 0g | 3g |
| Buddy Fruits® Apple Sauce | 90 g | 45 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 12g | 1g | 8g | 0g |
| Chick-fil-A® Sauce Flavored Waffle Potato Chips | 43 g | 210 | 12g | 3g | 0mg | 330mg | 26g | 2g | 3g | 3g |
Chick-fil-A Drinks & Coffee
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freshly-Brewed Sweetened Iced Tea | 451 g | 90 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 22g | 0g | 22g | 0g |
| Freshly-Brewed Sweetened Iced Tea | 604 g | 120 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 31g | 0g | 30g | 0g |
| Freshly-Brewed Sweetened Iced Tea | 893 g | 170 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 44g | 0g | 44g | 0g |
| Freshly-Brewed Unsweetened Iced Tea | 451 g | 0 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Freshly-Brewed Unsweetened Iced Tea | 604 g | 0 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Freshly-Brewed Unsweetened Iced Tea | 893 g | 0 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Chick-fil-A® Lemonade | 465 g | 190 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 49g | 0g | 45g | 0g |
| Chick-fil-A® Lemonade | 612 g | 260 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 66g | 0g | 60g | 0g |
| Chick-fil-A® Lemonade | 916 g | 380 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 98g | 1g | 90g | 1g |
| Chick-fil-A® Diet Lemonade | 465 g | 40 | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 12g | 0g | 8g | 0g |
| Chick-fil-A® Diet Lemonade | 612 g | 60 | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 15g | 0g | 11g | 0g |
| Chick-fil-A® Diet Lemonade | 916 g | 80 | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 23g | 0g | 17g | 0g |
| Sunjoy® (1/2 Sweet Tea, 1/2 Lemonade) | 479 g | 180 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 45g | 0g | 43g | 0g |
| Sunjoy® (1/2 Sweet Tea, 1/2 Lemonade) | 641 g | 240 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 60g | 0g | 57g | 0g |
| Sunjoy® (1/2 Sweet Tea, 1/2 Lemonade) | 944 g | 350 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 91g | 0g | 85g | 0g |
| Sunjoy® (1/2 Sweet Tea, 1/2 Diet Lemonade) | 479 g | 80 | 0g | 0g | 0mg | 5mg | 20g | 0g | 18g | 0g |
| Sunjoy® (1/2 Sweet Tea, 1/2 Diet Lemonade) | 641 g | 110 | 0g | 0g | 0mg | 5mg | 29g | 0g | 26g | 0g |
| Sunjoy® (1/2 Sweet Tea, 1/2 Diet Lemonade) | 944 g | 150 | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 40g | 0g | 36g | 0g |
| Sunjoy® (1/2 Unsweet Tea, 1/2 Lemonade) | 479 g | 130 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 33g | 0g | 30g | 0g |
| Sunjoy® (1/2 Unsweet Tea, 1/2 Lemonade) | 641 g | 160 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 41g | 0g | 38g | 0g |
