Burger King Nutrition Calculator
Source page · 2026-09-01Starting from a menu item
- Whopper288 g710 cal
- Whopper with Bacon301 g770 cal
- Whopper with Cheese311 g790 cal
- Whopper with Bacon & Cheese323 g860 cal
- Texas Whopper®335 g850 cal
- Impossible™ Whopper304 g670 cal
- Impossible™ Texas Whopper®347 g810 cal
- Double Whopper374 g980 cal
- Double Whopper with Bacon389 g1040 cal
- Double Whopper with Cheese400 g1060 cal
- Double Whopper with Bacon & Cheese412 g1120 cal
- Texas Double Whopper®416 g1120 cal
- Triple Whopper®460 g1250 cal
- Triple Whopper® with Bacon477 g1310 cal
Add to it
Your pick above is already complete. Burger King does not publish which ingredients are in it, so everything stays listed here — anything you add counts on top.
Patty1
- Whopper® Patty90 g270 cal
Sides10
- French Fries160 g300 cal
- Onion Rings86 g230 cal
- Hash Browns94 g270 cal
- French Toast Sticks106 g340 cal
- Have-sies™114 g280 cal
- Cheddar Ranch Tots52 g140 cal
- Mozzarella Fries4 Pc.220 cal
- Jalapeño Cheddar Bites59 g230 cal
- Taco1 Pc.210 cal
- Mott's® Applesauce1 serving50 cal
Drinks & Coffee48
- Coca-Cola20 g180 cal
- Diet Coke20 g0 cal
- Simply® Orange Juice283 g160 cal
- Fat Free Milk246 g100 cal
- Brewed Coffee24 g0 cal
- Decaf Coffee12 g0 cal
- Vanilla Iced Coffee85 g150 cal
- Mocha Iced Coffee77 g160 cal
- Plain Iced Coffee87 g150 cal
- Black Iced Coffee10 g0 cal
- Chocolate Milk227 g170 cal
- FS Coca-Cola1 serving180 cal
- FS Diet Coke1 serving0 cal
- Coca-Cola Zero1 serving0 cal
Sweets8
- Cinnamon Apple Pie82 g270 cal
- HERSHEY'S® Sundae Pie76 g310 cal
- Chocolate Chip Cookie1 serving160 cal
- 2 Chocolate Chip Cookies35 g320 cal
- OREO® Sundae154 g310 cal
- HERSHEY'S® Sundae142 g230 cal
- Soft Serve Cup130 g180 cal
- Soft Serve Cone136 g200 cal
Condiments23
- Hidden Valley Ranch Dipping Sauce25 g110 cal
- Zesty Dipping Sauce28 g140 cal
- BBQ Dipping Sauce28 g35 cal
- Honey Mustard Dipping Sauce28 g110 cal
- Super Saiyan Dipping Sauce28 g54 cal
- Special Savory Sauce Dipping Sauce25 g116 cal
- Sweet & Sour Dipping Sauce28 g70 cal
- Buffalo Dipping Sauce28 g70 cal
- Marinara Dipping Sauce1 serving25 cal
- Syrup Packet32 g95 cal
- Ketchup Packet9 g10 cal
- Mayo Packet12 g87 cal
- Mustard Packet6 g5 cal
- Picante Sauce Packet1 serving10 cal
How does Burger King compare?
Your order comes with you — build it at both and see the difference.
Burger King is one of the few chains that publishes a figure for every topping as well as every sandwich, which is why you can take the mayo off a Whopper here and watch 158 calories leave with it. Start from a menu item for the sandwich as it is sold, or build one from the bun up.
Burger King Nutrition Facts
all 297 items
Every item Burger King publishes, as served. Values come from Burger King’s official nutrition guide (retrieved 2026-09-01) exactly as published.
Burger King Menu Items
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whopper | 288 g | 710 | 42g | 12g | 95mg | 1250mg | 57g | 4g | 14g | 34g |
| Whopper with Bacon | 301 g | 770 | 47g | 14g | 105mg | 1500mg | 57g | 4g | 14g | 38g |
| Whopper with Cheese | 311 g | 790 | 49g | 16g | 115mg | 1660mg | 58g | 4g | 15g | 37g |
| Whopper with Bacon & Cheese | 323 g | 860 | 54g | 19g | 125mg | 1920mg | 58g | 4g | 15g | 42g |
| Texas Whopper® | 335 g | 850 | 54g | 18g | 125mg | 2130mg | 56g | 5g | 12g | 42g |
| Impossible™ Whopper | 304 g | 670 | 35g | 9g | 10mg | 1490mg | 64g | 8g | 14g | 32g |
| Impossible™ Texas Whopper® | 347 g | 810 | 47g | 15g | 40mg | 2370mg | 64g | 8g | 13g | 41g |
| Double Whopper | 374 g | 980 | 62g | 21g | 180mg | 1320mg | 57g | 5g | 14g | 56g |
| Double Whopper with Bacon | 389 g | 1040 | 67g | 23g | 190mg | 1570mg | 57g | 5g | 14g | 60g |
| Double Whopper with Cheese | 400 g | 1060 | 69g | 25g | 200mg | 1730mg | 59g | 5g | 15g | 60g |
| Double Whopper with Bacon & Cheese | 412 g | 1120 | 74g | 28g | 210mg | 1890mg | 59g | 5g | 15g | 64g |
| Texas Double Whopper® | 416 g | 1120 | 74g | 28g | 210mg | 2200mg | 56g | 5g | 12g | 64g |
| Triple Whopper® | 460 g | 1250 | 82g | 30g | 260mg | 1380mg | 57g | 5g | 14g | 78g |
| Triple Whopper® with Bacon | 477 g | 1310 | 87g | 32g | 275mg | 1640mg | 58g | 5g | 14g | 83g |
| Triple Whopper® with Cheese | 483 g | 1330 | 89g | 34g | 280mg | 1800mg | 59g | 5g | 15g | 82g |
| Triple Whopper with Bacon & Cheese | 500 g | 1390 | 94g | 36g | 295mg | 2050mg | 59g | 5g | 15g | 87g |
| Bacon King | 366 g | 1260 | 84g | 34g | 240mg | 2330mg | 58g | 4g | 14g | 69g |
| Whopper Jr.® | 142 g | 340 | 19g | 5g | 40mg | 630mg | 30g | 2g | 7g | 15g |
| Whopper Jr.® with Bacon | 151 g | 380 | 23g | 7g | 45mg | 770mg | 30g | 2g | 7g | 19g |
| Whopper Jr.® with Cheese | 154 g | 380 | 23g | 7g | 50mg | 810mg | 31g | 2g | 7g | 17g |
| Whopper Jr.® with Bacon & Cheese | 162 g | 430 | 26g | 9g | 55mg | 980mg | 31g | 2g | 7g | 20g |
| Texas Whopper® Jr. | 168 g | 420 | 26g | 9g | 55mg | 1080mg | 29g | 2g | 6g | 21g |
| Bacon Double Cheeseburger | 184 g | 500 | 29g | 13g | 95mg | 1210mg | 31g | 2g | 7g | 30g |
| Bacon Cheeseburger | 127 g | 350 | 17g | 7g | 50mg | 980mg | 30g | 2g | 7g | 19g |
| Double Cheeseburger | 168 g | 460 | 25g | 12g | 90mg | 1040mg | 31g | 2g | 7g | 27g |
| Cheeseburger | 119 g | 300 | 14g | 6g | 45mg | 810mg | 30g | 2g | 7g | 16g |
| Hamburger | 108 g | 260 | 10g | 4g | 35mg | 600mg | 29g | 2g | 6g | 14g |
| Original Chicken Sandwich | 214 g | 680 | 39g | 7g | 65mg | 1380mg | 63g | 3g | 7g | 23g |
| Pancake & Sausage Platter | 131 g | 580 | 26g | 8g | 75mg | 1090mg | 75g | 1g | 35g | 12g |
| Pancake Platter | 82 g | 400 | 9g | 2.5g | 45mg | 690mg | 74g | 1g | 34g | 5g |
| Fully Loaded Croissan'wich | 226 g | 620 | 43g | 19g | 300mg | 1780mg | 31g | 3g | 6g | 30g |
| Double Sausage, Egg, & Cheese Croissan'wich | 233 g | 730 | 55g | 23g | 310mg | 1660mg | 30g | 3g | 5g | 28g |
| Bacon, Sausage, Egg, & Cheese Croissan'wich | 193 g | 580 | 41g | 18g | 285mg | 1420mg | 29g | 3g | 5g | 24g |
| Sausage, Egg, & Cheese Croissan'wich | 174 g | 500 | 34g | 15g | 270mg | 1040mg | 28g | 3g | 4g | 19g |
| Bacon, Egg, & Cheese Croissan'wich | 133 g | 360 | 21g | 10g | 245mg | 810mg | 28g | 3g | 4g | 15g |
| Ham, Egg, & Cheese Croissan'wich | 159 g | 350 | 19g | 9g | 255mg | 1000mg | 29g | 3g | 5g | 18g |
| Egg & Cheese Croissan'wich | 125 g | 310 | 17g | 9g | 240mg | 640mg | 28g | 3g | 4g | 12g |
| Fully Loaded Biscuit | 244 g | 660 | 45g | 20g | 285mg | 2290mg | 34g | 2g | 4g | 31g |
| Double Sausage, Egg, & Cheese Biscuit | 253 g | 790 | 59g | 25g | 290mg | 2190mg | 33g | 3g | 3g | 29g |
| Bacon, Sausage, Egg, & Cheese Biscuit | 213 g | 650 | 46g | 20g | 270mg | 1960mg | 33g | 2g | 3g | 25g |
| Sausage, Egg, & Cheese Biscuit | 192 g | 560 | 39g | 17g | 250mg | 1580mg | 32g | 2g | 2g | 20g |
| Bacon, Egg, & Cheese Biscuit | 153 g | 420 | 26g | 12g | 230mg | 1340mg | 31g | 2g | 2g | 16g |
| Ham, Egg, & Cheese Biscuit | 179 g | 420 | 24g | 11g | 235mg | 1530mg | 32g | 2g | 3g | 19g |
| Egg & Cheese Biscuit | 145 g | 380 | 22g | 11g | 220mg | 1180mg | 31g | 2g | 2g | 13g |
| Sausage Biscuit | 125 g | 440 | 30g | 13g | 35mg | 1150mg | 30g | 2g | 2g | 12g |
| Egg-Normous Burrito | 310 g | 800 | 44g | 16g | 445mg | 2010mg | 67g | 3g | 4g | 35g |
| Breakfast Burrito Jr. | 161 g | 420 | 26g | 9g | 235mg | 1090mg | 29g | 1g | 2g | 16g |
| Build Your Own Sandwich - Whopper (Plain) | 177 g | 500 | 22g | 9g | 75mg | 590mg | 48g | 2g | 8g | 29g |
| Build Your Own Sandwich - Impossible™ Whopper (Plain) | 191 g | 480 | 16g | 6g | 0mg | 830mg | 55g | 5g | 9g | 29g |
| Build Your Own Sandwich - Original Chicken Sandwich (Plain) | 171 g | 430 | 15g | 3.5g | 35mg | 1070mg | 54g | 3g | 6g | 22g |
| BBQ Bacon Whopper Jr. | 1 serving | 390 | 23g | 7g | 45mg | 770mg | 32g | 2g | 9g | 19g |
| Double Whopper® Jr. | 183 g | 450 | 28g | 9g | 75mg | 630mg | 30g | 2g | 7g | 25g |
| Double Whopper® Jr. with Bacon | 189 g | 500 | 31g | 10g | 80mg | 800mg | 30g | 2g | 7g | 28g |
| Double Whopper® Jr. with Cheese | 193 g | 540 | 36g | 13g | 95mg | 1070mg | 33g | 3g | 8g | 30g |
| Double Whopper Jr.® with Bacon and Cheese | 198 g | 580 | 38g | 15g | 100mg | 1240mg | 32g | 2g | 8g | 32g |
| Rodeo Double Cheeseburger | 178 g | 530 | 29g | 12g | 90mg | 900mg | 41g | 4g | 10g | 28g |
| Rodeo Cheeseburger | 129 g | 380 | 17g | 7g | 45mg | 720mg | 41g | 3g | 9g | 17g |
| Rodeo Burger | 118 g | 340 | 13g | 4.5g | 35mg | 520mg | 40g | 3g | 9g | 15g |
| Spicy Original Chicken Sandwich | 240 g | 790 | 49g | 9g | 65mg | 1540mg | 64g | 6g | 9g | 23g |
| Royal Crispy Chicken | 248 g | 600 | 31g | 5g | 80mg | 1330mg | 54g | 4g | 9g | 31g |
| Spicy Royal Crispy Chicken | 269 g | 760 | 47g | 8g | 80mg | 1580mg | 58g | 4g | 11g | 31g |
| Bacon and Swiss Royal Crispy Chicken | 1 serving | 740 | 43g | 11g | 110mg | 1920mg | 56g | 4g | 10g | 39g |
| Flame-Grilled Chicken Sandwich | 1 serving | 410 | 15g | 3g | 95mg | 940mg | 43g | 2g | 7g | 35g |
| Spicy Flame-Grilled Chicken Sandwich | 1 serving | 570 | 31g | 5g | 95mg | 1200mg | 46g | 3g | 10g | 35g |
| Bacon and Swiss Flame-Grilled Chicken Sandwich | 1 serving | 560 | 28g | 9g | 130mg | 1590mg | 45g | 2g | 8g | 43g |
| Chicken Jr. | 142 g | 440 | 27g | 5g | 40mg | 700mg | 39g | 2g | 5g | 13g |
| Royal Crispy Wrap | 1 serving | 310 | 17g | 3g | 40mg | 790mg | 28g | 4g | 2g | 15g |
| Spicy Royal Crispy Wrap | 1 serving | 390 | 25g | 5g | 40mg | 920mg | 30g | 5g | 3g | 15g |
| Honey Mustard Royal Crispy Wrap | 1 serving | 290 | 14g | 3g | 35mg | 790mg | 30g | 4g | 5g | 15g |
| Classic Original Chicken Wrap | 130 g | 310 | 17g | 3.5g | 25mg | 820mg | 31g | 2g | 2g | 13g |
| Spicy Original Chicken Wrap | 141 g | 390 | 26g | 5g | 25mg | 960mg | 32g | 2g | 3g | 13g |
| Honey Mustard Original Chicken Wrap | 130 g | 290 | 14g | 3g | 25mg | 830mg | 33g | 2g | 5g | 13g |
| Classic Flame-Grilled Chicken Wrap | 1 serving | 240 | 11g | 3g | 50mg | 640mg | 21g | 1g | 2g | 17g |
| Spicy Flame-Grilled Chicken Wrap | 1 serving | 320 | 20g | 4g | 50mg | 770mg | 23g | 1g | 3g | 17g |
| Honey Mustard Flame-Grilled Chicken Wrap | 1 serving | 230 | 9g | 2g | 45mg | 640mg | 24g | 1g | 5g | 17g |
| Chicken Fries | 43 g | 110 | 6g | 1.5g | 20mg | 330mg | 8g | 0g | 0g | 7g |
| Chicken Fries | 85 g | 220 | 12g | 2.5g | 40mg | 680mg | 16g | 1g | 0g | 13g |
| Chicken Fries | 127 g | 340 | 18g | 4g | 60mg | 1030mg | 25g | 1g | 0g | 20g |
| Chicken Nuggets | 4 Pc. | 210 | 13g | 2.5g | 30mg | 360mg | 12g | 4g | 0g | 11g |
| Chicken Nuggets | 10 Pc. | 520 | 32g | 6g | 80mg | 910mg | 31g | 11g | 1g | 26g |
| Chicken Nuggets | 20 Pc. | 1030 | 64g | 12g | 160mg | 1820mg | 62g | 21g | 2g | 53g |
| Big Fish | 211 g | 570 | 30g | 5g | 50mg | 1270mg | 58g | 3g | 8g | 19g |
Burger King Bun & Base
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whopper® bun & base | the sandwich before any topping, as Burger King publishes it | 257 | 4.8g | 0g | 0mg | 600mg | 51.8g | 3.7g | 10.7g | 12g |
Burger King Patty
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whopper® Patty | 90 g | 270 | 20g | 9g | 85mg | 70mg | 0.4g | 0.2g | 0.2g | 22g |
Burger King Cheese
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Cheese | 1 serving | 40 | 3.5g | 2g | 10mg | 210mg | 0g | 0g | 0g | 2g |
| Swiss Cheese | 1 serving | 90 | 8g | 5g | 20mg | 400mg | 2g | 0g | 1g | 4g |
Burger King Toppings
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacon | 1 serving | 60 | 5g | 2g | 10mg | 250mg | 0g | 0g | 0g | 5g |
| Jalapeños | 1 serving | 4 | 0g | 0g | 0mg | 268mg | 0.7g | 0.3g | 0.3g | 0.1g |
| Onion Rings | 1 serving | 150 | 7g | 1g | — | 270mg | 20g | 2g | 2g | 2g |
| Tomato | 28 g | 4 | 2g | 0g | 0mg | 1mg | 1g | 0.3g | 0.7g | 0.2g |
| Onion | 9 g | 3 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 0.3g | 0.3g | 0.1g |
| Pickle | 19 g | 1 | 0g | 0g | 0mg | 320mg | 0.2g | 0.1g | 0.2g | 0.1g |
| Lettuce | 21 g | 3 | 0g | 0g | 0mg | 3mg | 0.6g | 0.3g | 0.4g | 0.2g |
Burger King Sauces
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketchup | 14 g | 15 | 0g | 0g | 0mg | 140mg | 3.5g | 0.2g | 3g | 0.1g |
| Mayo | 1 serving | 158 | 17.3g | 3g | 15mg | 120mg | 0.8g | 0g | 0g | 0g |
| Mustard | 9 g | 8 | 0.3g | 0g | 0mg | 112mg | 0.7g | 0.3g | 0.1g | 0.3g |
| BBQ Sauce | 14 g | 25 | 0.1g | 0g | — | 110mg | 6g | 0.1g | 5g | 0.3g |
Burger King Sides
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French Fries | 160 g | 300 | 13g | 2.5g | 0mg | 270mg | 40g | 3g | 0g | 4g |
| French Fries | 200 g | 370 | 17g | 3g | 0mg | 330mg | 50g | 4g | 1g | 5g |
| French Fries | 239 g | 440 | 20g | 4g | 0mg | 400mg | 60g | 5g | 1g | 6g |
| French Fries | 123 g | 230 | 10g | 2g | 0mg | 200mg | 31g | 3g | 0g | 3g |
| Onion Rings | 86 g | 230 | 11g | 1.5g | 0mg | 410mg | 31g | 3g | 3g | 3g |
| Onion Rings | 109 g | 290 | 13g | 2g | 0mg | 530mg | 39g | 4g | 4g | 4g |
| Onion Rings | 161 g | 430 | 20g | 3g | 0mg | 770mg | 57g | 6g | 6g | 5g |
| Onion Rings | 63 g | 170 | 8g | 1g | 0mg | 300mg | 22g | 2g | 2g | 2g |
| Hash Browns | 94 g | 270 | 16g | 4g | 0mg | 570mg | 29g | 3g | 0g | 2g |
| Hash Browns | 174 g | 510 | 30g | 8g | 0mg | 1060mg | 55g | 5g | 0g | 4g |
| Hash Browns | 241 g | 700 | 42g | 10g | 0mg | 1460mg | 76g | 6g | 1g | 6g |
| French Toast Sticks | 106 g | 340 | 13g | 1.5g | 0mg | 210mg | 52g | 1g | 27g | 4g |
| French Toast Sticks | 155 g | 500 | 21g | 2.5g | 0mg | 340mg | 71g | 2g | 33g | 6g |
| Have-sies™ | 114 g | 280 | 13g | 2.5g | 0mg | 390mg | 38g | 4g | 2g | 4g |
| Have-sies™ | 134 g | 350 | 16g | 3g | 0mg | 490mg | 47g | 4g | 3g | 4g |
| Have-sies™ | 178 g | 490 | 23g | 4g | 0mg | 700mg | 67g | 6g | 4g | 6g |
| Have-sies™ | 79 g | 220 | 9g | 1.5g | 0mg | 280mg | 27g | 2g | 2g | 3g |
| Cheddar Ranch Tots | 52 g | 140 | 6g | 2g | 5mg | 510mg | 17g | 1g | 1g | 3g |
| Cheddar Ranch Tots | 104 g | 270 | 12g | 4g | 15mg | 1020mg | 34g | 2g | 1g | 6g |
| Mozzarella Fries | 4 Pc. | 220 | 12g | 4g | 20mg | 790mg | 24g | 1g | 2g | 10g |
| Mozzarella Fries | 8 Pc. | 440 | 24g | 8g | 40mg | 1570mg | 48g | 2g | 4g | 19g |
| Mozzarella Fries | 12 Pc. | 660 | 36g | 13g | 60mg | 2270mg | 71g | 3g | 5g | 29g |
| Jalapeño Cheddar Bites | 59 g | 230 | 11g | 4.5g | 15mg | 700mg | 27g | 2g | 1g | 6g |
| Jalapeño Cheddar Bites | 117 g | 460 | 21g | 9g | 30mg | 1410mg | 54g | 4g | 3g | 13g |
| Taco | 1 Pc. | 210 | 6g | 2g | 10mg | 330mg | 24g | 2g | 2g | 6g |
| Taco | 159 g | 420 | 12g | 4g | 20mg | 660mg | 48g | 5g | 4g | 11g |
| Mott's® Applesauce | 1 serving | 50 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 13g | 1g | 11g | 0g |
Burger King Drinks & Coffee
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola | 20 g | 180 | 0g | 0g | 0mg | 45mg | 50g | 0g | 50g | 0g |
| Coca-Cola | 29 g | 270 | 0g | 0g | 0mg | 65mg | 70g | 0g | 70g | 0g |
| Coca-Cola | 38 g | 320 | 0g | 0g | 0mg | 80mg | 88g | 0g | 88g | 0g |
| Coca-Cola | 16 g | 140 | 0g | 0g | 0mg | 35mg | 39g | 0g | 39g | 0g |
| Diet Coke | 20 g | 0 | 0g | 0g | 0mg | 45mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Diet Coke | 29 g | 0 | 0g | 0g | 0mg | 70mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Diet Coke | 38 g | 0 | 0g | 0g | 0mg | 85mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Diet Coke | 16 g | 0 | 0g | 0g | 0mg | 35mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Simply® Orange Juice | 283 g | 160 | 1.5g | 0g | 0mg | 0mg | 35g | 0g | 31g | 2g |
| Fat Free Milk | 246 g | 100 | 0g | 0g | 5mg | 140mg | 15g | 0g | 14g | 10g |
| Brewed Coffee | 24 g | 0 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Brewed Coffee | 17 g | 0 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Brewed Coffee | 21 g | 0 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Decaf Coffee | 12 g | 0 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Decaf Coffee | 17 g | 0 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Decaf Coffee | 21 g | 0 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Vanilla Iced Coffee | 85 g | 150 | 7g | 4.5g | 20mg | 35mg | 20g | 0g | 20g | 1g |
| Vanilla Iced Coffee | 111 g | 200 | 9g | 6g | 25mg | 45mg | 27g | 0g | 26g | 2g |
| Vanilla Iced Coffee | 1 serving | 250 | 12g | 7g | 35mg | 60mg | 34g | 0g | 33g | 2g |
| Vanilla Iced Coffee | 1 serving | 390 | 19g | 12g | 55mg | 90mg | 51g | 0g | 51g | 3g |
| Mocha Iced Coffee | 77 g | 160 | 7g | 4.5g | 20mg | 45mg | 21g | 0g | 19g | 2g |
| Mocha Iced Coffee | 100 g | 200 | 10g | 6g | 25mg | 60mg | 27g | 1g | 25g | 2g |
| Mocha Iced Coffee | 127 g | 260 | 12g | 8g | 35mg | 75mg | 34g | 1g | 31g | 3g |
| Mocha Iced Coffee | 1 serving | 400 | 19g | 12g | 55mg | 115mg | 52g | 2g | 47g | 4g |
| Plain Iced Coffee | 87 g | 150 | 7g | 4.5g | 20mg | 35mg | 21g | 0g | 21g | 1g |
| Plain Iced Coffee | 114 g | 200 | 9g | 6g | 25mg | 45mg | 27g | 0g | 26g | 2g |
| Plain Iced Coffee | 144 g | 260 | 12g | 7g | 35mg | 60mg | 35g | 0g | 35g | 2g |
| Plain Iced Coffee | 5706 g | 390 | 18g | 11g | 70mg | 70mg | 53g | 0g | 53g | 3g |
| Black Iced Coffee | 10 g | 0 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Black Iced Coffee | 13 g | 0 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Black Iced Coffee | 16 g | 0 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Black Iced Coffee | 26 g | 0 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Chocolate Milk | 227 g | 170 | 2.4g | 1.4g | 12mg | 185mg | 28.1g | 0.3g | 26.6g | 10g |
| FS Coca-Cola | 1 serving | 180 | 0g | 0g | 0mg | 45mg | 50g | 0g | 50g | 0g |
| FS Coca-Cola | 1 serving | 270 | 0g | 0g | 0mg | 65mg | 75g | 0g | 75g | 0g |
| FS Coca-Cola | 1 serving | 320 | 0g | 0g | 0mg | 80mg | 88g | 0g | 88g | 0g |
| FS Diet Coke | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 45mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| FS Diet Coke | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 70mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| FS Diet Coke | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 85mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Coca-Cola Zero | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 50mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Coca-Cola Zero | 29 g | 0 | 0g | 0g | 0mg | 70mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Coca-Cola Zero | 38 g | 0 | 0g | 0g | 0mg | 85mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Coca-Cola Zero | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 35mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Dr Pepper® | 1 serving | 170 | 0g | 0g | 0mg | 45mg | 46g | 0g | 46g | 0g |
| Dr Pepper® | 1 serving | 260 | 0g | 0g | 0mg | 70mg | 70g | 0g | 69g | 0g |
| Dr Pepper® | 1 serving | 310 | 0g | 0g | 0mg | 85mg | 82g | 0g | 82g | 0g |
| Dr Pepper® | 1 serving | 130 | 0g | 0g | 0mg | 35mg | 36g | 0g | 36g | 0g |
| FS Dr Pepper® | 1 serving | 170 | 0g | 0g | 0mg | 45mg | 46g | 0g | 46g | 0g |
| FS Dr Pepper® | 1 serving | 260 | 0g | 0g | 0mg | 70mg | 70g | 0g | 69g | 0g |
| FS Dr Pepper® | 1 serving | 310 | 0g | 0g | 0mg | 85mg | 82g | 0g | 82g | 0g |
| Sprite | 20 g | 170 | 0g | 0g | 0mg | 45mg | 45g | 0g | 45g | 0g |
| Sprite | 29 g | 260 | 0g | 0g | 0mg | 70mg | 68g | 0g | 68g | 0g |
| Sprite | 38 g | 310 | 0g | 0g | 0mg | 80mg | 81g | 0g | 81g | 0g |
| Sprite | 16 g | 130 | 0g | 0g | 0mg | 35mg | 35g | 0g | 35g | 0g |
| FS Sprite | 1 serving | 170 | 0g | 0g | 0mg | 45mg | 45g | 0g | 45g | 0g |
| FS Sprite | 1 serving | 260 | 0g | 0g | 0mg | 70mg | 68g | 0g | 68g | 0g |
| FS Sprite | 1 serving | 310 | 0g | 0g | 0mg | 80mg | 81g | 0g | 81g | 0g |
| Sprite Zero | 1 serving | 5 | 0g | 0g | 0mg | 50mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Sprite Zero | 29 g | 10 | 0g | 0g | 0mg | 70mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Sprite Zero | 38 g | 10 | 0g | 0g | 0mg | 85mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Sprite Zero | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 35mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Pure Life® Purified Water | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Signature Mango Peach Lemonade | 1 serving | 200 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 50g | 0g | 50g | 0g |
| Signature Mango Peach Lemonade | 1 serving | 250 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 63g | 0g | 62g | 0g |
| Signature Mango Peach Lemonade | 160 g | 360 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 92g | 0g | 91g | 0g |
| Signature Mango Peach Lemonade | 65 g | 150 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 37g | 0g | 37g | 0g |
| Signature Strawberry Lemonade | 1 serving | 200 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 50g | 0g | 50g | 0g |
| Signature Strawberry Lemonade | 109 g | 250 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 63g | 0g | 63g | 0g |
| Signature Strawberry Lemonade | 1 serving | 500 | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 120g | 2g | 114g | 2g |
| Signature Strawberry Lemonade | 65 g | 150 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 38g | 0g | 38g | 0g |
| Minute Maid® Lemonade | 1 serving | 190 | 0g | 0g | 0mg | 45mg | 50g | 1g | 50g | 0g |
| Minute Maid® Lemonade | 1 serving | 290 | 0g | 0g | 0mg | 70mg | 76g | 1g | 76g | 0g |
| Minute Maid® Lemonade | 1 serving | 340 | 0g | 0g | 0mg | 80mg | 90g | 1g | 90g | 0g |
| Sweetened Iced Tea | 38 g | 130 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 32g | 0g | 32g | 0g |
| Sweetened Iced Tea | 29 g | 170 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 44g | 0g | 44g | 0g |
| Sweetened Iced Tea | 38 g | 240 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 59g | 0g | 59g | 0g |
