Freddy's Nutrition Calculator
Source page · 2026-09-06- Grilled Chicken Club1 serving530 cal
- Crispy Chicken Club1 serving720 cal
- Spicy Chicken Sandwich1 serving570 cal
- Chicken Tenders1 serving420 cal
- Hot Dog1 serving420 cal
- Chili Cheese Dog1 serving540 cal
- Steakburger (No Cheese)1 serving380 cal
- Bacon & Cheese1 serving520 cal
- California Style1 serving510 cal
- Cheeseburger1 serving430 cal
- Patty Melt1 serving540 cal
- Jalapeño Pepper Jack1 serving530 cal
- Prime Steakburger1 serving770 cal
- Grilled Cheese Steakburger, Double Patty1 serving1050 cal
Add to it
Freddy's does not publish which ingredients are in your pick, so everything stays listed here — anything you add counts on top.
Sides9
- Freddy's Fries1 servingno cholesterol figure400 cal
- Freddy's Tots1 serving530 cal
- Onion Rings1 serving380 cal
- Cheese Fries1 serving470 cal
- Applesauce1 serving50 cal
- Cheese Curds1 serving520 cal
- Chili1 serving270 cal
- Chili Cheese Fries1 serving520 cal
- Freddy's Kettle Cooked Potato Chips1 serving200 cal
Drinks31
- Pepsi1 serving260 cal
- Diet Pepsi1 serving0 cal
- Dr. Pepper1 serving260 cal
- Diet Dr. Pepper1 serving0 cal
- MUG Root Beer1 serving260 cal
- Mountain Dew1 serving290 cal
- Diet Mountain Dew1 serving10 cal
- Mist Twist1 serving260 cal
- Tropicana Pink Lemonade1 serving260 cal
- Tropicana Lemonade1 serving260 cal
- Tropicana Light Lemonade1 serving10 cal
- Tropicana Fruit Punch1 serving290 cal
- Pepsi Wild Cherry1 serving260 cal
- Luzianne Iced Tea Unsweet1 serving0 cal
Frozen Custard41
- Peanut Butter Brownie Concrete Made with Butterfinger1 serving1280 cal
- Chocolate Brownie Delight - Concrete1 serving1040 cal
- Chocolate Brownie Delight - Shake1 serving1280 cal
- Chocolate Brownie Delight - Sundae1 serving1040 cal
- Chocolate Chip Frozen Custard Sandwich (Each)1 serving300 cal
- Cold Brew Caramel Crunch - Concrete1 serving1120 cal
- Cold Brew Caramel Crunch - Shake1 serving1180 cal
- Cone - Chocolate1 serving360 cal
- Cone - Vanilla1 serving360 cal
- CYO Concrete - Chocolate1 serving830 cal
- CYO Concrete - Vanilla1 serving830 cal
- CYO Malt - Chocolate1 serving1020 cal
- CYO Malt - Vanilla1 serving1020 cal
- CYO Shake - Chocolate1 serving910 cal
Custard Mix-ins22
- Banana1 serving20 cal
- Brownie1 serving170 cal
- Butterfinger1 serving120 cal
- Cheesecake1 serving60 cal
- Cherry Syrup1 serving60 cal
- Chocolate Chips1 serving130 cal
- Chocolate Syrup1 serving80 cal
- Cookie Dough1 serving100 cal
- Gummy Worm1 serving100 cal
- Heath Toffee Bar1 serving120 cal
- Hot Caramel1 serving150 cal
- Hot Fudge1 serving160 cal
- Maraschino Cherry1 serving5 cal
- Marshmallow1 serving70 cal
Kids' Meals4
- Kids Meal - Chicken Tenders1 serving280 cal
- Kid's Meal - Hot Dog1 serving420 cal
- Kids Meal - Cheeseburger1 serving430 cal
- Kids Meal - Steakburger (No Cheese)1 serving380 cal
How does Freddy's compare?
Your order comes with you — build it at both and see the difference.
Start from a Freddy's steakburger, chicken sandwich or bowl and add the cheese, bacon and sauces — then build a concrete or shake from the custard menu and its mix-ins.
Freddy's Nutrition Facts
all 299 items
Every item Freddy's publishes, as served. Values come from Freddy's official nutrition guide (retrieved 2026-09-06) exactly as published.
Freddy's Steakburgers & Sandwiches
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Club | 1 serving | 530 | 29g | 8g | 100mg | 1410mg | 31g | 1g | 7g | 35g |
| Crispy Chicken Club | 1 serving | 720 | 41g | 10g | 100mg | 1750mg | 44g | 2g | 7g | 42g |
| Spicy Chicken Sandwich | 1 serving | 570 | 29g | 4.5g | 65mg | 1630mg | 44g | 1g | 6g | 32g |
| Chicken Tenders | 1 serving | 420 | 17g | 3g | 60mg | 1330mg | 29g | 2g | 0g | 35g |
| Chicken Tenders | 1 serving | 690 | 29g | 5g | 95mg | 2210mg | 49g | 4g | 1g | 58g |
| Hot Dog | 1 serving | 420 | 24g | 9g | 40mg | 1000mg | 35g | 0g | 6g | 15g |
| Chili Cheese Dog | 1 serving | 540 | 31g | 13g | 60mg | 1320mg | 41g | 1g | 8g | 23g |
| Steakburger (No Cheese) | 1 serving | 380 | 12g | 10g | 70mg | 870mg | 30g | 0g | 4g | 24g |
| Steakburger (No Cheese) | 1 serving | 570 | 29g | 10g | 135mg | 1060mg | 30g | 0g | 5g | 43g |
| Steakburger (No Cheese) | 1 serving | 760 | 41g | 14g | 205mg | 1250mg | 30g | 0g | 5g | 63g |
| Bacon & Cheese | 1 serving | 520 | 28g | 10g | 100mg | 1460mg | 32g | 0g | 6g | 33g |
| Bacon & Cheese | 1 serving | 760 | 44g | 17g | 180mg | 1890mg | 33g | 0g | 7g | 55g |
| Bacon & Cheese | 1 serving | 990 | 60g | 24g | 260mg | 2330mg | 34g | 0g | 7g | 77g |
| California Style | 1 serving | 510 | 29g | 9g | 90mg | 890mg | 35g | 2g | 10g | 27g |
| California Style | 1 serving | 750 | 45g | 16g | 170mg | 1320mg | 36g | 2g | 10g | 49g |
| California Style | 1 serving | 980 | 61g | 23g | 250mg | 1760mg | 37g | 2g | 11g | 71g |
| Cheeseburger | 1 serving | 430 | 22g | 8g | 80mg | 1120mg | 31g | 0g | 6g | 26g |
| Cheeseburger | 1 serving | 670 | 38g | 15g | 160mg | 1560mg | 32g | 0g | 6g | 48g |
| Cheeseburger | 1 serving | 910 | 54g | 22g | 240mg | 2000mg | 33g | 0g | 7g | 70g |
| Patty Melt | 1 serving | 540 | 28g | 9g | 80mg | 1040mg | 39g | 2g | 4g | 30g |
| Patty Melt | 1 serving | 780 | 44g | 16g | 160mg | 1470mg | 40g | 2g | 4g | 52g |
| Patty Melt | 1 serving | 1020 | 60g | 23g | 240mg | 1900mg | 41g | 2g | 5g | 74g |
| Jalapeño Pepper Jack | 1 serving | 530 | 33g | 10g | 95mg | 960mg | 31g | 1g | 6g | 27g |
| Jalapeño Pepper Jack | 1 serving | 790 | 50g | 18g | 180mg | 1470mg | 32g | 1g | 6g | 49g |
| Jalapeño Pepper Jack | 1 serving | 1050 | 68g | 26g | 270mg | 1980mg | 33g | 1g | 6g | 72g |
| Prime Steakburger | 1 serving | 770 | 54g | 16g | 130mg | 1350mg | 33g | 1g | 6g | 34g |
| Prime Steakburger | 1 serving | 1000 | 70g | 23g | 210mg | 1780mg | 34g | 1g | 6g | 56g |
| Prime Steakburger | 1 serving | 1240 | 86g | 30g | 290mg | 2210mg | 35g | 1g | 7g | 78g |
| Grilled Cheese Steakburger, Double Patty | 1 serving | 1050 | 67g | 25g | 215mg | 2340mg | 52g | 0g | 7g | 64g |
| Veggie Burger | 1 serving | 510 | 24g | 6g | 20mg | 1180mg | 52g | 10g | 11g | 22g |
| Crispy Chicken Bowl (Excludes Dressing) | 1 serving | 610 | 38g | 11g | 105mg | 1520mg | 24g | 4g | 5g | 43g |
| Grilled Chicken Bowl (Excludes Dressing) | 1 serving | 420 | 27g | 9g | 105mg | 1180mg | 10g | 4g | 4g | 37g |
| Steakburger Bowl (Excludes Dressing) | 1 serving | 660 | 45g | 17g | 180mg | 1070mg | 9g | 4g | 4g | 55g |
| Veggie Burger Bowl (Excludes Dressing) | 1 serving | 370 | 20g | 6g | 20mg | 730mg | 26g | 12g | 5g | 22g |
| Steakburger Taco | 1 serving | 360 | 21g | 8g | 85mg | 560mg | 17g | 0g | 1g | 25g |
Freddy's Add to it
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacon | 1 serving | 80 | 6g | 2.5g | 20mg | 330mg | 1g | 0g | 1g | 7g |
| Cheese - American | 1 serving | 50 | 4.5g | 2.5g | 10mg | 250mg | 1g | 0g | 0g | 3g |
| Cheese - Pepperjack | 1 serving | 70 | 6g | 3.5g | 20mg | 320mg | 1g | 0g | 0g | 3g |
| Cheese - Shredded Monterey Jack & Cheddar | 1 serving | 50 | 4.5g | 3g | 10mg | 80mg | 0g | 0g | 0g | 3g |
| Cheese - Swiss | 1 serving | 50 | 4g | 2.5g | 10mg | 240mg | 1g | 0g | 0g | 3g |
| Freddy's Smoky Fry Sauce (1 oz cup) | 1 serving | 130 | 13g | 2g | 10mg | 300mg | 4g | 0g | 3g | 0g |
| Freddy's Buttermilk Ranch (1 oz cup) | 1 serving | 140 | 15g | 2g | 12mg | 300mg | 2g | 0g | 1g | 0.5g |
| Freddy's Famous Fry Sauce (1 oz cup) | 1 serving | 120 | 12g | 2g | 12mg | 288mg | 4g | 0g | 2g | 0g |
| Freddy's Famous Steakburger & Fry Seasoning (1g packet) | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 320mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Freddy's Famous Steakburger & Fry Seasoning (Portion per Steakburger patty) | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 135mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Freddy's Famous Steakburger & Fry Seasoning (Portion per regular fries) | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 310mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Freddy's Hickory BBQ Sauce (1 oz cup) | 1 serving | 35 | 0g | 0g | 0mg | 220mg | 9g | 0g | 7g | 0g |
| Freddy's Honey Mustard (1 oz cup) | 1 serving | 100 | 8g | 1g | 0mg | 250mg | 7g | 0g | 7g | 0g |
| Freddy's Jalapeño Fry Sauce (1 oz cup) | 1 serving | 120 | 12g | 2g | 4mg | 330mg | 4g | 0g | 2g | 0g |
| Jalapeños - Raw | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 470mg | 1g | 0g | 1g | 0g |
| Jalapeños - Sautéed | 1 serving | 35 | 3g | 0.5g | 0mg | 10mg | 2g | 0g | 1g | 0g |
| Ketchup | 1 serving | 5 | 0g | 0g | 0mg | 45mg | 2g | 0g | 2g | 0g |
| Ketchup (0.95 oz Cup) | 1 serving | 30 | 0g | 0g | 0mg | 250mg | 8g | 0g | 6g | 0g |
| Marinara (2 oz cup) | 1 serving | 30 | 0.5g | 0g | 0mg | 260mg | 6g | 0g | 3g | 1g |
| Mayonnaise | 1 serving | 70 | 8g | 1.5g | 5mg | 60mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Mayonnaise (Packet) | 1 serving | 80 | 8g | 1.5g | 5mg | 80mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Mustard | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 45mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Mustard (Packet) | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 65mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Onion - Diced | 1 serving | 5 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 0g | 1g | 0g |
| Onion - Grilled | 1 serving | 30 | 2g | 0g | 0mg | 10mg | 2g | 0g | 1g | 0g |
| Onion - Sliced | 1 serving | 5 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 0g | 1g | 0g |
| Pickles (2 Slices) | 1 serving | 5 | 0g | 0g | 0mg | 360mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Relish | 1 serving | 10 | 0g | 0g | 0mg | 70mg | 2g | 0g | 2g | 0g |
| Relish (Packet) | 1 serving | 5 | 0g | 0g | 0mg | 35mg | 2g | 0g | 2g | 0g |
| Sauerkraut | 1 serving | 5 | 0g | 0g | 0mg | 240mg | 1g | 1g | 0g | 0g |
| Thousand Island | 1 serving | 70 | 7g | 1g | 10mg | 160mg | 3g | 0g | 2g | 0g |
| Tomato | 1 serving | 5 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
Freddy's Sides
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddy's Fries | 1 serving | 400 | 21g | 3g | — | 260mg | 48g | 4g | 0g | 7g |
| Freddy's Fries | 1 serving | 230 | 12g | 2g | 0mg | 150mg | 27g | 2g | 0g | 3g |
| Freddy's Fries | 1 serving | 520 | 27g | 4g | 0mg | 340mg | 62g | 5g | 0g | 7g |
| Freddy's Tots | 1 serving | 530 | 40g | 9g | 0mg | 1220mg | 39g | 3g | 0g | 3g |
| Freddy's Tots | 1 serving | 300 | 23g | 5g | 0mg | 700mg | 23g | 2g | 0g | 2g |
| Freddy's Tots | 1 serving | 680 | 52g | 12g | 0mg | 1570mg | 51g | 4g | 1g | 4g |
| Onion Rings | 1 serving | 380 | 19g | 3g | 0mg | 610mg | 49g | 3g | 8g | 4g |
| Onion Rings | 1 serving | 770 | 38g | 6g | 2mg | 1230mg | 98g | 5g | 15g | 9g |
| Cheese Fries | 1 serving | 470 | 26g | 5g | 5mg | 710mg | 53g | 4g | 2g | 6g |
| Cheese Fries | 1 serving | 710 | 36g | 8g | 30mg | 1210mg | 78g | 7g | 4g | 20g |
| Applesauce | 1 serving | 50 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 13g | 1g | 11g | 0g |
| Cheese Curds | 1 serving | 520 | 38g | 19g | 60mg | 1180mg | 20g | 1g | 1g | 24g |
| Cheese Curds | 1 serving | 1110 | 81g | 41g | 130mg | 2530mg | 43g | 3g | 1g | 52g |
| Chili | 1 serving | 270 | 14g | 6g | 50mg | 960mg | 18g | 4g | 4g | 21g |
| Chili | 1 serving | 390 | 19g | 8g | 70mg | 1440mg | 28g | 6g | 6g | 31g |
| Chili Cheese Fries | 1 serving | 520 | 27g | 6g | 15mg | 830mg | 58g | 5g | 3g | 12g |
| Chili Cheese Fries | 1 serving | 710 | 36g | 8g | 30mg | 1210mg | 78g | 7g | 4g | 20g |
| Freddy's Kettle Cooked Potato Chips | 1 serving | 200 | 12g | 1.5g | 0mg | 260mg | 23g | 2g | 2g | 2g |
Freddy's Drinks
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepsi | 1 serving | 260 | 0g | 0g | 0mg | 55mg | 69g | 0g | 69g | 0g |
| Pepsi | 1 serving | 160 | 0g | 0g | 0mg | 30mg | 41g | 0g | 41g | 0g |
| Pepsi | 1 serving | 410 | 0g | 0g | 0mg | 85mg | 110g | 0g | 110g | 0g |
| Diet Pepsi | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 95mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Diet Pepsi | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 55mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Diet Pepsi | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 150mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Dr. Pepper | 1 serving | 260 | 0g | 0g | 0mg | 100mg | 66g | 0g | 66g | 0g |
| Dr. Pepper | 1 serving | 160 | 0g | 0g | 0mg | 60mg | 40g | 0g | 40g | 0g |
| Dr. Pepper | 1 serving | 410 | 0g | 0g | 0mg | 160mg | 105g | 0g | 105g | 0g |
| Diet Dr. Pepper | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 100mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Diet Dr. Pepper | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 60mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Diet Dr. Pepper | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 160mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| MUG Root Beer | 1 serving | 260 | 0g | 0g | 0mg | 75mg | 65g | 0g | 65g | 0g |
| MUG Root Beer | 1 serving | 160 | 0g | 0g | 0mg | 45mg | 39g | 0g | 39g | 0g |
| MUG Root Beer | 1 serving | 410 | 0g | 0g | 0mg | 120mg | 104g | 0g | 104g | 0g |
| Mountain Dew | 1 serving | 290 | 0g | 0g | 0mg | 75mg | 65g | 0g | 65g | 0g |
| Mountain Dew | 1 serving | 170 | 0g | 0g | 0mg | 50mg | 44g | 0g | 44g | 0g |
| Mountain Dew | 1 serving | 460 | 0g | 0g | 0mg | 135mg | 117g | 0g | 117g | 0g |
| Diet Mountain Dew | 1 serving | 10 | 0g | 0g | 0mg | 90mg | 1g | 0g | 1g | 0g |
| Diet Mountain Dew | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 55mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Diet Mountain Dew | 1 serving | 15 | 0g | 0g | 0mg | 150mg | 1g | 0g | 1g | 0g |
| Mist Twist | 1 serving | 260 | 0g | 0g | 0mg | 55mg | 68g | 0g | 68g | 0g |
| Mist Twist | 1 serving | 160 | 0g | 0g | 0mg | 155mg | 40g | 0g | 40g | 0g |
| Mist Twist | 1 serving | 410 | 0g | 0g | 0mg | 90mg | 108g | 0g | 108g | 0g |
| Tropicana Pink Lemonade | 1 serving | 260 | 0g | 0g | 0mg | 260mg | 67g | 0g | 67g | 0g |
| Tropicana Pink Lemonade | 1 serving | 160 | 0g | 0g | 0mg | 155mg | 40g | 0g | 40g | 0g |
| Tropicana Pink Lemonade | 1 serving | 410 | 0g | 0g | 0mg | 410mg | 107g | 0g | 107g | 0g |
| Tropicana Lemonade | 1 serving | 260 | 0g | 0g | 0mg | 260mg | 67g | 0g | 67g | 0g |
| Tropicana Lemonade | 1 serving | 160 | 0g | 0g | 0mg | 155mg | 40g | 0g | 40g | 0g |
| Tropicana Lemonade | 1 serving | 410 | 0g | 0g | 0mg | 410mg | 107g | 0g | 107g | 0g |
| Tropicana Light Lemonade | 1 serving | 10 | 0g | 0g | 0mg | 235mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Tropicana Light Lemonade | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 140mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Tropicana Light Lemonade | 1 serving | 15 | 0g | 0g | 0mg | 375mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Tropicana Fruit Punch | 1 serving | 290 | 0g | 0g | 0mg | 60mg | 75g | 0g | 75g | 0g |
| Tropicana Fruit Punch | 1 serving | 170 | 0g | 0g | 0mg | 35mg | 45g | 0g | 45g | 0g |
| Tropicana Fruit Punch | 1 serving | 460 | 0g | 0g | 0mg | 95mg | 120g | 0g | 120g | 0g |
| Pepsi Wild Cherry | 1 serving | 260 | 0g | 0g | 0mg | 50mg | 70g | 0g | 70g | 0g |
| Pepsi Wild Cherry | 1 serving | 160 | 0g | 0g | 0mg | 30mg | 42g | 0g | 42g | 0g |
| Pepsi Wild Cherry | 1 serving | 410 | 0g | 0g | 0mg | 85mg | 112g | 0g | 112g | 0g |
| Luzianne Iced Tea Unsweet | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Luzianne Iced Tea Unsweet | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Luzianne Iced Tea Unsweet | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Luzianne Iced Tea | 1 serving | 180 | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 46g | 0g | 46g | 0g |
| Luzianne Iced Tea | 1 serving | 110 | 0g | 0g | 0mg | 5mg | 27g | 0g | 27g | 0g |
| Luzianne Iced Tea | 1 serving | 280 | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 73g | 0g | 73g | 0g |
| Lipton Brisk Raspberry | 1 serving | 130 | 0g | 0g | 0mg | 70mg | 33g | 0g | 33g | 0g |
| Lipton Brisk Raspberry | 1 serving | 80 | 0g | 0g | 0mg | 45mg | 20g | 0g | 20g | 0g |
| Lipton Brisk Raspberry | 1 serving | 200 | 0g | 0g | 0mg | 115mg | 52g | 0g | 52g | 0g |
| Lipton Brisk Peach | 1 serving | 5 | 0g | 0g | 0mg | 175mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Lipton Brisk Peach | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 105mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Lipton Brisk Peach | 1 serving | 10 | 0g | 0g | 0mg | 285mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Moutain Dew CODE RED | 1 serving | 290 | 0g | 0g | 0mg | 85mg | 77g | 0g | 77g | 0g |
| Moutain Dew CODE RED | 1 serving | 170 | 0g | 0g | 50mg | 0mg | 46g | 0g | 46g | 0g |
| Moutain Dew CODE RED | 1 serving | 460 | 0g | 0g | 0mg | 130mg | 123g | 0g | 123g | 0g |
| Sobe Lifewater Yumberry Pomegranate | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 80mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Sobe Lifewater Yumberry Pomegranate | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 45mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Sobe Lifewater Yumberry Pomegranate | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 125mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Freddy's Bevies - Blue Rizzberry Custard Cream Soda | 1 serving | 250 | 3.5g | 2.5g | 20mg | 55mg | 53g | 0g | 53g | 2g |
| Freddy's Bevies - Blue Rizzberry Custard Cream Soda | 1 serving | 430 | 7g | 4.5g | 40mg | 100mg | 87g | 0g | 86g | 3g |
| Freddy's Bevies - Coco Loco Custard Cream Soda | 1 serving | 270 | 3.5g | 2.5g | 20mg | 75mg | 58g | 0g | 57g | 2g |
| Freddy's Bevies - Coco Loco Custard Cream Soda | 1 serving | 460 | 7g | 4.5g | 40mg | 130mg | 95g | 0g | 92g | 3g |
| Freddy's Bevies - Golden Hour Orange Custard Cream Soda | 1 serving | 260 | 3.5g | 2.5g | 20mg | 55mg | 58g | 0g | 58g | 2g |
| Freddy's Bevies - Golden Hour Orange Custard Cream Soda | 1 serving | 450 | 7g | 4.5g | 40mg | 100mg | 96g | 0g | 95g | 3g |
| Freddy's Bevies - Mango Magic Custard Cream Soda | 1 serving | 270 | 3.5g | 2.5g | 20mg | 55mg | 59g | 0g | 58g | 2g |
| Freddy's Bevies - Mango Magic Custard Cream Soda | 1 serving | 460 | 7g | 4.5g | 40mg | 100mg | 98g | 0g | 95g | 3g |
| Freddy's Bevies - Mango Sunrise Lemonade | 1 serving | 200 | 0g | 0g | 0mg | 125mg | 51g | 0g | 51g | 0g |
| Freddy's Bevies - Mango Sunrise Lemonade | 1 serving | 330 | 0g | 0g | 0mg | 190mg | 86g | 0g | 85g | 0g |
| Freddy's Bevies - Mango Sunrise Tea | 1 serving | 100 | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 26g | 0g | 24g | 0g |
| Freddy's Bevies - Mango Sunrise Tea | 1 serving | 180 | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 45g | 0g | 42g | 0g |
| Freddy's Bevies -Peachy Keen Lemonade, Regular | 1 serving | 200 | 0g | 0g | 0mg | 125mg | 51g | 0g | 51g | 0g |
| Freddy's Bevies - Peachy Keen Lemonade, Large | 1 serving | 330 | 0g | 0g | 0mg | 190mg | 85g | 0g | 85g | 0g |
| Freddy's Bevies - Peachy Keen Tea | 1 serving | 100 | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 25g | 0g | 24g | 0g |
| Freddy's Bevies - Peachy Keen Tea | 1 serving | 180 | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 43g | 0g | 42g | 0g |
| Freddy's Bevies - Peach Peach Baby Custard Cream Soda | 1 serving | 270 | 3.5g | 2.5g | 20mg | 55mg | 58g | 0g | 58g | 2g |
| Freddy's Bevies - Peach Peach Baby Custard Cream Soda | 1 serving | 460 | 7g | 4.5g | 40mg | 100mg | 96g | 0g | 95g | 3g |
| Freddy's Bevies - Strawberry Sunset Lemonade | 1 serving | 190 | 0g | 0g | 0mg | 125mg | 50g | 0g | 49g | 0g |
| Freddy's Bevies - Strawberry Sunset Lemonade | 1 serving | 320 | 0g | 0g | 0mg | 190mg | 83g | 0g | 82g | 0g |
| Freddy's Bevies - Strawberry Sunset Tea | 1 serving | 90 | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 24g | 0g | 22g | 0g |
| Freddy's Bevies - Strawberry Sunset Tea | 1 serving | 160 | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 42g | 0g | 38g | 0g |
Freddy's Frozen Custard
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peanut Butter Brownie Concrete Made with Butterfinger | 1 serving | 1280 | 60g | 33g | 270mg | 680mg | 152g | 3g | 120g | 21g |
| Peanut Butter Brownie Concrete Made with Butterfinger | 1 serving | 950 | 43g | 22g | 170mg | 520mg | 119g | 3g | 90g | 14g |
| Peanut Butter Brownie Concrete Made with Butterfinger | 1 serving | 2030 | 93g | 49g | 390mg | 1120mg | 251g | 6g | 192g | 31g |
| Chocolate Brownie Delight - Concrete | 1 serving | 1040 | 47g | 27g | 240mg | 510mg | 132g | 4g | 103g | 19g |
| Chocolate Brownie Delight - Concrete | 1 serving | 700 | 31g | 17g | 135mg | 360mg | 96g | 3g | 73g | 10g |
| Chocolate Brownie Delight - Concrete | 1 serving | 1710 | 77g | 44g | 365mg | 860mg | 224g | 7g | 173g | 28g |
| Chocolate Brownie Delight - Shake | 1 serving | 1280 | 60g | 35g | 305mg | 630mg | 156g | 5g | 125g | 27g |
| Chocolate Brownie Delight - Shake | 1 serving | 930 | 42g | 24g | 195mg | 470mg | 118g | 4g | 93g | 17g |
| Chocolate Brownie Delight - Shake | 1 serving | 1990 | 91g | 52g | 435mg | 1020mg | 251g | 8g | 198g | 39g |
| Chocolate Brownie Delight - Sundae | 1 serving | 1040 | 47g | 27g | 240mg | 510mg | 132g | 4g | 103g | 19g |
| Chocolate Brownie Delight - Sundae | 1 serving | 700 | 31g | 17g | 135mg | 360mg | 96g | 3g | 73g | 10g |
| Chocolate Brownie Delight - Sundae | 1 serving | 1710 | 77g | 44g | 365mg | 860mg | 224g | 7g | 173g | 28g |
| Chocolate Chip Frozen Custard Sandwich (Each) | 1 serving | 300 | 14g | 8g | 40mg | 220mg | 43g | 1g | 27g | 4g |
| Cold Brew Caramel Crunch - Concrete | 1 serving | 1120 | 53g | 32g | 260mg | 580mg | 129g | 0g | 111g | 20g |
| Cold Brew Caramel Crunch - Concrete | 1 serving | 790 | 36g | 22g | 160mg | 420mg | 95g | 0g | 81g | 13g |
| Cold Brew Caramel Crunch - Concrete | 1 serving | 1720 | 79g | 48g | 365mg | 920mg | 206g | 0g | 176g | 29g |
| Cold Brew Caramel Crunch - Shake | 1 serving | 1180 | 56g | 34g | 270mg | 620mg | 133g | 0g | 117g | 23g |
| Cold Brew Caramel Crunch - Shake | 1 serving | 830 | 38g | 23g | 170mg | 450mg | 99g | 0g | 85g | 15g |
| Cold Brew Caramel Crunch - Shake | 1 serving | 1810 | 84g | 51g | 380mg | 980mg | 213g | 0g | 184g | 34g |
| Cone - Chocolate | 1 serving | 360 | 17g | 11g | 105mg | 160mg | 42g | 2g | 30g | 10g |
| Cone - Chocolate | 1 serving | 690 | 33g | 21g | 210mg | 310mg | 79g | 3g | 61g | 19g |
| Cone - Chocolate | 1 serving | 1020 | 50g | 32g | 320mg | 460mg | 115g | 5g | 91g | 28g |
| Cone - Vanilla | 1 serving | 360 | 17g | 11g | 100mg | 170mg | 39g | 0g | 30g | 9g |
| Cone - Vanilla | 1 serving | 690 | 33g | 21g | 195mg | 330mg | 73g | 0g | 61g | 16g |
| Cone - Vanilla | 1 serving | 1020 | 50g | 32g | 295mg | 490mg | 106g | 0g | 91g | 24g |
| CYO Concrete - Chocolate | 1 serving | 830 | 42g | 26g | 265mg | 380mg | 91g | 4g | 76g | 23g |
| CYO Concrete - Chocolate | 1 serving | 500 | 25g | 16g | 160mg | 230mg | 55g | 2g | 45g | 14g |
| CYO Concrete - Chocolate | 1 serving | 1170 | 58g | 37g | 370mg | 530mg | 127g | 5g | 106g | 32g |
| CYO Concrete - Vanilla | 1 serving | 830 | 42g | 26g | 245mg | 400mg | 83g | 0g | 76g | 19g |
| CYO Concrete - Vanilla | 1 serving | 500 | 25g | 16g | 150mg | 240mg | 50g | 0g | 45g | 11g |
| CYO Concrete - Vanilla | 1 serving | 1170 | 58g | 37g | 345mg | 560mg | 117g | 0g | 106g | 26g |
