Taco Bell Nutrition Calculator
Source page · 2026-09-06Starting from a menu item
- BBQ Slow Roasted Chicken Nacho Fries1 serving511 cal
- Crispy Chicken Burrito - BBQ + Spicy Ranch1 serving594 cal
- Crispy Chicken Strips1 serving469 cal
- Crispy Chicken Taco - BBQ + Spicy Ranch1 serving273 cal
- Cantina Chicken Bowl1 serving484 cal
- Cantina Chicken Burrito1 serving539 cal
- Cantina Chicken Crispy Taco1 serving283 cal
- Cantina Chicken Quesadilla1 serving572 cal
- Cantina Chicken Soft Taco1 serving209 cal
- Black Bean Chalupa Supreme (V)1 serving338 cal
- Chalupa Supreme1 serving355 cal
- Cheesy Gordita Crunch1 serving494 cal
- Crunchy Taco1 serving166 cal
- Crunchy Taco Supreme1 serving187 cal
Add to it
Taco Bell does not publish which ingredients are in your pick, so everything stays listed here — anything you add counts on top.
Sides & Sweets16
- Dulce de Leche Cinnabon Delights (12 Pack - Serves 4)1 serving946 cal
- Dulce de Leche Cinnabon Delights (2 Pack)1 serving158 cal
- Nacho Fries1 serving329 cal
- Cinnamon Twists (V)1 serving167 cal
- Black Beans & Rice (V)1 serving158 cal
- Black Beans (V)1 serving51 cal
- Cheesy Fiesta Potatoes (V)1 serving238 cal
- Chips & Nacho Cheese Sauce (V)1 serving220 cal
- Cinnabon Delights (12 Pk - Serves 4) (V)1 serving1007 cal
- Cinnabon Delights (2 Pk) (V)1 serving168 cal
- Diablo Sauce Packet (V)1 serving2 cal
- Fire Sauce Packet (V)1 serving2 cal
- Hot Sauce Packet (V)1 serving2 cal
- Large Nacho Fries1 serving469 cal
Drinks53
- Dragonfruit Freeze20 oz195 cal
- Mtn Dew Baja Blast1 serving279 cal
- Caramel Dulce Churro Chiller20 oz680 cal
- Cinnabon Caramel Coffee - Hot1 serving166 cal
- Cinnabon Caramel Coffee - Iced20 oz244 cal
- Cinnabon Caramel Latte Chiller19 oz534 cal
- Cinnabon Delights Coffee - Hot1 serving160 cal
- Cinnabon Delights Coffee - Iced1 serving159 cal
- Dragonfruit Berry Agua Refresca1 serving177 cal
- Dragonfruit Berry Limonada1 serving211 cal
- Hot Coffee with Creamer1 serving45 cal
- Iced Coffee with Creamer1 serving44 cal
- Lowfat Milk - CA (Regional)1 serving104 cal
- Lowfat Milk - Federal (Regional)1 serving85 cal
How does Taco Bell compare?
Your order comes with you — build it at both and see the difference.
Build a Taco Bell order from the shell up — protein, beans, rice, cheese and every sauce — or start from a named item and change it.
Taco Bell Nutrition Facts
all 225 items
Every item Taco Bell publishes, as served. Values come from Taco Bell’s official nutrition guide (retrieved 2026-09-06) exactly as published.
Taco Bell Menu Items
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBQ Slow Roasted Chicken Nacho Fries | 1 serving | 511 | 30.9g | 5.1g | 41mg | 1320mg | 44.3g | 5.4g | 6.1g | 13.9g |
| Crispy Chicken Burrito - BBQ + Spicy Ranch | 1 serving | 594 | 27.5g | 7.4g | 58mg | 1442mg | 63.5g | 5.6g | 8.1g | 23.5g |
| Crispy Chicken Strips | 1 serving | 469 | 21.9g | 2.4g | 75mg | 1437mg | 39.4g | 5.1g | 0g | 28.6g |
| Crispy Chicken Strips | 1 serving | 234 | 10.9g | 1.2g | 37mg | 719mg | 19.7g | 2.5g | 0g | 14.3g |
| Crispy Chicken Taco - BBQ + Spicy Ranch | 1 serving | 273 | 12.6g | 3.4g | 28mg | 689mg | 28.7g | 2.9g | 3.7g | 11.3g |
| Cantina Chicken Bowl | 1 serving | 484 | 23.8g | 7g | 74mg | 1167mg | 43.3g | 9.6g | 3.2g | 24.4g |
| Cantina Chicken Burrito | 1 serving | 539 | 30.5g | 9g | 82mg | 1184mg | 42.1g | 4.8g | 3.9g | 24.3g |
| Cantina Chicken Crispy Taco | 1 serving | 283 | 16.4g | 6.5g | 50mg | 528mg | 17.2g | 3g | 0.9g | 15.1g |
| Cantina Chicken Quesadilla | 1 serving | 572 | 32g | 15.8g | 90mg | 1339mg | 42.5g | 3.5g | 3.3g | 28.6g |
| Cantina Chicken Soft Taco | 1 serving | 209 | 10g | 3.6g | 36mg | 528mg | 18.4g | 2.5g | 2g | 11.6g |
| Black Bean Chalupa Supreme (V) | 1 serving | 338 | 17.3g | 3.7g | 9mg | 456mg | 35.7g | 6.4g | 3.9g | 10g |
| Chalupa Supreme | 1 serving | 355 | 20.1g | 5.4g | 26mg | 578mg | 31.5g | 4.3g | 3.4g | 12.3g |
| Cheesy Gordita Crunch | 1 serving | 494 | 27.8g | 10.5g | 53mg | 845mg | 41.6g | 4.9g | 4.3g | 19.6g |
| Crunchy Taco | 1 serving | 166 | 9.4g | 3.8g | 24mg | 310mg | 13.2g | 3.1g | 0.5g | 7.4g |
| Crunchy Taco Supreme | 1 serving | 187 | 10.6g | 4.6g | 27mg | 324mg | 15.2g | 3.3g | 1.4g | 7.9g |
| Doritos Cheesy Gordita Crunch - Nacho Cheese | 1 serving | 495 | 27.9g | 10.6g | 53mg | 905mg | 41.3g | 4.8g | 4.5g | 19.6g |
| Double Stacked Taco | 1 serving | 318 | 15.5g | 5.1g | 24mg | 611mg | 34.2g | 4.4g | 1.8g | 10.4g |
| Nacho Cheese Doritos Locos Taco | 1 serving | 167 | 9.5g | 3.9g | 24mg | 369mg | 12.9g | 3g | 0.6g | 7.4g |
| Nacho Cheese Doritos Locos Taco Supreme | 1 serving | 187 | 10.8g | 4.7g | 28mg | 383mg | 14.9g | 3.2g | 1.5g | 8g |
| Soft Taco | 1 serving | 183 | 8.3g | 4.2g | 24mg | 504mg | 18.4g | 2.7g | 1.1g | 8.7g |
| Soft Taco Supreme | 1 serving | 204 | 9.6g | 5g | 27mg | 518mg | 20.4g | 2.9g | 2g | 9.3g |
| Spicy Potato Soft Taco (V) | 1 serving | 240 | 12.1g | 3.2g | 10mg | 472mg | 27.8g | 2.2g | 1.1g | 5.2g |
| Bean Burrito (V) | 1 serving | 360 | 10.4g | 4.3g | 7mg | 1084mg | 53.8g | 8.5g | 3.1g | 12.9g |
| Beefy 5-Layer Burrito | 1 serving | 491 | 18.1g | 7.6g | 28mg | 1289mg | 64.6g | 7.4g | 4.1g | 17.3g |
| Black Bean Grilled Cheese Burrito | 1 serving | 694 | 36.5g | 14.4g | 57mg | 1385mg | 68.3g | 8g | 4.7g | 23g |
| Burrito Supreme | 1 serving | 393 | 14.1g | 6.5g | 28mg | 1164mg | 51.1g | 7.5g | 4g | 15.7g |
| Cheesy Bean & Rice Burrito (V) | 1 serving | 421 | 16.6g | 4.3g | 4mg | 942mg | 54.9g | 5.6g | 3.3g | 9.5g |
| Cheesy Double Beef Burrito | 1 serving | 564 | 25.4g | 9.6g | 49mg | 1345mg | 63.3g | 6.9g | 3.4g | 20.5g |
| Chicken Enchilada Burrito | 1 serving | 377 | 12g | 5.6g | 42mg | 1144mg | 48.5g | 3.2g | 3g | 18.6g |
| Chili Cheese Burrito (regional) | 1 serving | 376 | 16.8g | 9.3g | 39mg | 971mg | 41.1g | 3.8g | 2.1g | 15.2g |
| Grilled Cheese Burrito | 1 serving | 711 | 39.3g | 16.1g | 73mg | 1507mg | 64.1g | 5.8g | 4.3g | 25.3g |
| 3-Cheese Chicken Flatbread Melt | 1 serving | 331 | 15.2g | 6.4g | 52mg | 753mg | 28.5g | 2.1g | 3.5g | 20.2g |
| Black Bean Crunchwrap Supreme (V) | 1 serving | 517 | 17.4g | 4.9g | 5mg | 1093mg | 77.3g | 8g | 6.1g | 13.2g |
| Cheesy Roll Up (V) | 1 serving | 179 | 8.6g | 5.5g | 22mg | 432mg | 16.9g | 1.1g | 1.3g | 8.5g |
| Crunchwrap Supreme | 1 serving | 535 | 20.2g | 6.6g | 21mg | 1215mg | 73.1g | 5.8g | 5.6g | 15.4g |
| Mexican Pizza | 1 serving | 531 | 28.2g | 8.4g | 39mg | 1010mg | 50.3g | 7.9g | 3.1g | 19.2g |
| Stacker | 1 serving | 395 | 17.7g | 8.8g | 39mg | 1073mg | 42.4g | 3.8g | 2.9g | 16.7g |
| Veggie Mexican Pizza (V) | 1 serving | 463 | 24.1g | 6.5g | 22mg | 748mg | 47.3g | 6.3g | 3.1g | 14.5g |
| 3-Cheese Chicken Flatbread Melt - Value Menu | 1 serving | 331 | 15.2g | 6.4g | 52mg | 753mg | 28.5g | 2.1g | 3.5g | 20.2g |
| Cheesy Bean & Rice Burrito - Value Menu | 1 serving | 421 | 16.6g | 4.3g | 4mg | 942mg | 54.9g | 5.6g | 3.3g | 9.5g |
| Cheesy Double Beef Burrito - Value Menu | 1 serving | 564 | 25.4g | 9.6g | 49mg | 1345mg | 63.3g | 6.9g | 3.4g | 20.5g |
| Cheesy Fiesta Potatoes - Value Menu | 1 serving | 238 | 12.6g | 1.8g | 4mg | 522mg | 28.1g | 2.6g | 1g | 3.1g |
| Cheesy Roll Up - Value Menu | 1 serving | 179 | 8.6g | 5.5g | 22mg | 432mg | 16.9g | 1.1g | 1.3g | 8.5g |
| Chicken Enchilada Burrito - Value Menu | 1 serving | 377 | 12g | 5.6g | 42mg | 1144mg | 48.5g | 3.2g | 3g | 18.6g |
| Double Stacked Taco - Value Menu | 1 serving | 318 | 15.5g | 5.1g | 24mg | 611mg | 34.2g | 4.4g | 1.8g | 10.4g |
| Loaded Beef Nachos - Value Menu | 1 serving | 445 | 24.7g | 5g | 21mg | 934mg | 44.2g | 8.7g | 2.3g | 11.7g |
| Spicy Potato Soft Taco - Value Menu | 1 serving | 240 | 12.1g | 3.2g | 10mg | 472mg | 27.8g | 2.2g | 1.1g | 5.2g |
| Cheese Quesadilla (V) | 1 serving | 469 | 24.5g | 12.9g | 48mg | 996mg | 40.5g | 2.6g | 3.4g | 18.2g |
| Quesadilla | 1 serving | 514 | 25.5g | 13.3g | 75mg | 1250mg | 41.2g | 3g | 3.4g | 26.4g |
| Chips and Nacho Cheese Sauce (V) | 1 serving | 220 | 12.8g | 1.3g | 1mg | 283mg | 23.7g | 2g | 1.3g | 2.6g |
| Loaded Beef Nachos | 1 serving | 445 | 24.7g | 5g | 21mg | 934mg | 44.2g | 8.7g | 2.3g | 11.7g |
| Nachos BellGrande | 1 serving | 735 | 38.5g | 6.3g | 22mg | 1185mg | 80.5g | 13.3g | 3.9g | 16.8g |
| Breakfast California Crunchwrap | 1 serving | 635 | 37.7g | 12.4g | 137mg | 1332mg | 53.3g | 4.6g | 3g | 20.9g |
| Breakfast Crunchwrap | 1 serving | 668 | 40.3g | 13.2g | 141mg | 1303mg | 52.1g | 3.8g | 2.7g | 20.7g |
| Breakfast Quesadilla - Bacon | 1 serving | 509 | 27.5g | 14.3g | 153mg | 1263mg | 40.3g | 2.5g | 3.2g | 25.2g |
| Breakfast Quesadilla - Sausage | 1 serving | 509 | 28.5g | 14.7g | 148mg | 1133mg | 40.4g | 2.7g | 3.1g | 22.6g |
| Breakfast Quesadilla - Steak | 1 serving | 506 | 25.2g | 13.6g | 159mg | 1309mg | 41.3g | 2.7g | 3.7g | 28.5g |
| Breakfast Salsa Packet (V) | 1 serving | 4 | 0g | 0g | 0mg | 50mg | 0.9g | 0.1g | 0.2g | 0.1g |
| Cheesy Toasted Breakfast Burrito | 1 serving | 350 | 16.3g | 5.1g | 109mg | 898mg | 37.6g | 1.9g | 2.7g | 13.1g |
| Cheesy Toasted Breakfast Burrito - Fiesta Potato (V) | 1 serving | 341 | 14.1g | 3.6g | 94mg | 770mg | 44.3g | 2.6g | 2.8g | 9.4g |
| Cinnabon Delights (12 Pack - Serves 4) (V) | 1 serving | 1007 | 68.1g | 22.1g | 39mg | 434mg | 88g | 4.8g | 51.9g | 10.8g |
| Cinnabon Delights (2 Pack) (V) | 1 serving | 168 | 11.3g | 3.7g | 7mg | 72mg | 14.7g | 0.8g | 8.7g | 1.8g |
| Grande Toasted Breakfast Burrito | 1 serving | 570 | 30.3g | 11.1g | 224mg | 1323mg | 51g | 3.6g | 3g | 23.2g |
| Hash Brown (V) | 1 serving | 160 | 11.1g | 0.9g | 0mg | 277mg | 13.7g | 1.1g | 0g | 1.3g |
| Hashbrown Toasted Breakfast Burrito | 1 serving | 575 | 32g | 10.4g | 131mg | 1305mg | 51.6g | 3.3g | 2.7g | 20.3g |
Taco Bell Shell or Tortilla
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flour Tortilla | 1 serving | 205 | 4.9g | 2g | 0mg | 470mg | 34.9g | 1.7g | 2g | 5.4g |
| Chalupa Flatbread | 1 serving | 240 | 13.1g | 1.6g | 0mg | 242mg | 25.4g | 2.1g | 2.1g | 5.3g |
| Doritos Locos Nacho Cheese Taco Shell | 1 serving | 69 | 3.2g | 0.5g | 0mg | 61mg | 9g | 1g | 0.3g | 1g |
| Gordita Flatbread | 1 serving | 162 | 4.3g | 0.8g | 0mg | 235mg | 25.4g | 1.4g | 3g | 5.7g |
| Mexican Pizza Shell | 1 serving | 300 | 15.7g | 1.4g | 0mg | 207mg | 34.6g | 2.3g | 1.2g | 5g |
| Taco Shell | 1 serving | 68 | 3.1g | 0.5g | 0mg | 1mg | 9.2g | 1.1g | 0.2g | 0.9g |
| Tostada Shell | 1 serving | 69 | 3.2g | 0.5g | 0mg | 1mg | 9.2g | 0.9g | 0.2g | 1g |
Taco Bell Protein
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken | 1 serving | 90 | 2.1g | 0.7g | 54mg | 508mg | 1.3g | 0.6g | 0g | 16.5g |
| Seasoned Beef | 1 serving | 137 | 8.3g | 3.7g | 33mg | 524mg | 6g | 3.3g | 0g | 9.5g |
| Slow Roasted Shredded Chicken | 1 serving | 116 | 5g | 1.5g | 54mg | 419mg | 2.8g | 1.8g | 0g | 15g |
| Steak | 1 serving | 110 | 4.6g | 2g | 42mg | 550mg | 2g | 0.3g | 1.4g | 15.3g |
Taco Bell Beans & Rice
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Beans | 1 serving | 51 | 1.3g | 0.1g | 0mg | 140mg | 7.3g | 3.8g | 0.5g | 2.5g |
| Seasoned Refried Beans | 1 serving | 58 | 1.7g | 0.4g | 0mg | 197mg | 8.1g | 3.1g | 0.3g | 2.6g |
| Seasoned Rice | 1 serving | 53 | 1.6g | 0.2g | 0mg | 114mg | 8.9g | 0.6g | 0.1g | 0.8g |
Taco Bell Cheese
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheddar Cheese | 1 serving | 28 | 2.1g | 1.5g | 7mg | 45mg | 0.5g | 0.2g | 0g | 1.6g |
| Three Cheese Blend | 1 serving | 24 | 1.7g | 1.2g | 6mg | 59mg | 0.6g | 0.1g | 0.1g | 1.6g |
Taco Bell Toppings
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guacamole | 1 serving | 42 | 3.8g | 0.7g | 0mg | 82mg | 1.6g | 0.9g | 0.3g | 0.4g |
| Iceberg Lettuce | 1 serving | 2 | 0g | 0g | 0mg | 1mg | 0.4g | 0.2g | 0.3g | 0.1g |
| Jalapeno Peppers | 1 serving | 6 | 0g | 0g | 0mg | 320mg | 1.3g | 1g | 0.2g | 0.3g |
| Onions | 1 serving | 3 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0.7g | 0.1g | 0.3g | 0.1g |
| Pico de Gallo | 1 serving | 4 | 0g | 0g | 0mg | 39mg | 1g | 0.5g | 0.6g | 0.1g |
| Purple Cabbage | 1 serving | 4 | 0g | 0g | 0mg | 4mg | 1g | 0.3g | 0.5g | 0.2g |
| Reduced-Fat Sour Cream | 1 serving | 18 | 1.2g | 0.8g | 4mg | 13mg | 1.4g | 0.1g | 0.5g | 0.4g |
| Seasoned Fries | 1 serving | 117 | 6.3g | 0.5g | 0mg | 242mg | 13.6g | 1.5g | 0.2g | 1.5g |
| Tomatoes | 1 serving | 3 | 0g | 0g | 0mg | 1mg | 0.6g | 0.2g | 0.4g | 0.1g |
Taco Bell Sauces
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avocado Ranch Sauce | 1 serving | 78 | 8.3g | 1.3g | 6mg | 91mg | 0.8g | 0.1g | 0.3g | 0.3g |
| Creamy Chipotle Sauce | 1 serving | 75 | 8.1g | 1.3g | 8mg | 70mg | 0.2g | 0.1g | 0.1g | 0.2g |
| Creamy Jalapeno Sauce | 1 serving | 76 | 6.4g | 1.5g | 4mg | 55mg | 0.9g | 0.2g | 0.5g | 0.3g |
| Green Sauce | 1 serving | 7 | 0g | 0g | 0mg | 66mg | 1.5g | 0.3g | 0.5g | 0.1g |
| Spicy Ranch Sauce | 1 serving | 72 | 7.5g | 1.2g | 7mg | 65mg | 0.7g | 0.1g | 0.4g | 0.3g |
| Mexican Pizza Sauce | 1 serving | 8 | 0g | 0g | 0mg | 106mg | 1.6g | 0.3g | 0.7g | 0.5g |
| Nacho Cheese Sauce | 1 serving | 29 | 2.1g | 0.2g | 0mg | 106mg | 2.2g | 0.1g | 0.5g | 0.3g |
| Red Sauce | 1 serving | 8 | 0g | 0g | 0mg | 174mg | 1.5g | 0.4g | 0.2g | 0.6g |
| Avocado Verde Salsa | 1 serving | 49 | 5.1g | 0.8g | 0mg | 71mg | 0.8g | 0.5g | 0.2g | 0.1g |
| Border Sauce - Diablo | 1 serving | 2 | 0g | 0g | 0mg | 34mg | 0.5g | 0.1g | 0.2g | 0.1g |
| Border Sauce - Fire | 1 serving | 2 | 0g | 0g | 0mg | 53mg | 0.4g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| Border Sauce - Hot | 1 serving | 2 | 0g | 0g | 0mg | 43mg | 0.4g | 0.1g | 0.1g | 0g |
| Border Sauce - Mild | 1 serving | 1 | 0g | 0g | 0mg | 28mg | 0.3g | 0.1g | 0.1g | 0g |
| Breakfast Salsa | 1 serving | 4 | 0g | 0g | 0mg | 50mg | 0.9g | 0.1g | 0.2g | 0.1g |
Taco Bell Sides & Sweets
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dulce de Leche Cinnabon Delights (12 Pack - Serves 4) | 1 serving | 946 | 56.9g | 18.1g | 41mg | 857mg | 98.9g | 3.9g | 33.6g | 9.7g |
| Dulce de Leche Cinnabon Delights (2 Pack) | 1 serving | 158 | 9.5g | 3g | 7mg | 143mg | 16.5g | 0.6g | 5.6g | 1.6g |
| Nacho Fries | 1 serving | 329 | 18.7g | 1.7g | 1mg | 775mg | 36g | 3.7g | 1.3g | 4.2g |
| Cinnamon Twists (V) | 1 serving | 167 | 6.1g | 0.6g | 0mg | 115mg | 26.7g | 0.6g | 9.8g | 1.4g |
| Black Beans & Rice (V) | 1 serving | 158 | 4.6g | 0.4g | 0mg | 368mg | 25g | 5g | 0.7g | 4.2g |
| Black Beans (V) | 1 serving | 51 | 1.3g | 0.1g | 0mg | 140mg | 7.3g | 3.8g | 0.5g | 2.5g |
| Cheesy Fiesta Potatoes (V) | 1 serving | 238 | 12.6g | 1.8g | 4mg | 522mg | 28.1g | 2.6g | 1g | 3.1g |
| Chips & Nacho Cheese Sauce (V) | 1 serving | 220 | 12.8g | 1.3g | 1mg | 283mg | 23.7g | 2g | 1.3g | 2.6g |
| Cinnabon Delights (12 Pk - Serves 4) (V) | 1 serving | 1007 | 68.1g | 22.1g | 39mg | 434mg | 88g | 4.8g | 51.9g | 10.8g |
| Cinnabon Delights (2 Pk) (V) | 1 serving | 168 | 11.3g | 3.7g | 7mg | 72mg | 14.7g | 0.8g | 8.7g | 1.8g |
| Diablo Sauce Packet (V) | 1 serving | 2 | 0g | 0g | 0mg | 34mg | 0.5g | 0.1g | 0.2g | 0.1g |
| Fire Sauce Packet (V) | 1 serving | 2 | 0g | 0g | 0mg | 53mg | 0.4g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| Hot Sauce Packet (V) | 1 serving | 2 | 0g | 0g | 0mg | 43mg | 0.4g | 0.1g | 0.1g | 0g |
| Large Nacho Fries | 1 serving | 469 | 26.2g | 2.3g | 1mg | 1065mg | 52.3g | 5.4g | 1.5g | 6.1g |
| Mild Sauce Packet (V) | 1 serving | 1 | 0g | 0g | 0mg | 28mg | 0.3g | 0.1g | 0.1g | 0g |
| Pintos N Cheese (V) | 1 serving | 172 | 6.7g | 3.2g | 11mg | 687mg | 19g | 6.8g | 1.1g | 9g |
Taco Bell Drinks
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragonfruit Freeze | 20 oz | 195 | 0g | 0g | 0mg | 59mg | 51.6g | 0g | 51.4g | 0g |
| Dragonfruit Freeze | 16 oz | 156 | 0g | 0g | 0mg | 47mg | 41.3g | 0g | 41.1g | 0g |
| Mtn Dew Baja Blast | 1 serving | 279 | 0g | 0g | 0mg | 81mg | 74g | 0g | 74g | 0g |
| Mtn Dew Baja Blast | 1 serving | 418 | 0g | 0g | 0mg | 121mg | 111g | 0g | 110.9g | 0g |
| Mtn Dew Baja Blast | 1 serving | 223 | 0g | 0g | 0mg | 65mg | 59.2g | 0g | 59.2g | 0g |
| Caramel Dulce Churro Chiller | 20 oz | 680 | 25.5g | 16.1g | 8mg | 472mg | 105.5g | 0.3g | 103.5g | 9.7g |
| Caramel Dulce Churro Chiller | 16 oz | 504 | 18.9g | 12g | 5mg | 353mg | 78.2g | 0.3g | 76.7g | 7.2g |
| Cinnabon Caramel Coffee - Hot | 1 serving | 166 | 2.2g | 1.4g | 7mg | 65mg | 34.6g | 0.2g | 21.5g | 1.9g |
| Cinnabon Caramel Coffee - Iced | 20 oz | 244 | 9.5g | 5.5g | 1mg | 147mg | 35.2g | 0.2g | 22.8g | 3g |
| Cinnabon Caramel Coffee - Iced | 16 oz | 242 | 9.5g | 5.5g | 1mg | 147mg | 34.8g | 0.1g | 22.8g | 2.9g |
| Cinnabon Caramel Latte Chiller | 19 oz | 534 | 22g | 13.4g | 4mg | 336mg | 75.2g | 0.3g | 60.2g | 7.8g |
| Cinnabon Caramel Latte Chiller | 16 oz | 409 | 16.2g | 9.8g | 4mg | 243mg | 59.1g | 0.2g | 45g | 5.4g |
| Cinnabon Delights Coffee - Hot | 1 serving | 160 | 2.2g | 1.3g | 7mg | 77mg | 33.5g | 0g | 22g | 1.3g |
| Cinnabon Delights Coffee - Iced | 1 serving | 159 | 2.2g | 1.3g | 7mg | 83mg | 33.5g | 0g | 22g | 1.1g |
| Dragonfruit Berry Agua Refresca | 1 serving | 177 | 0.2g | 0g | 0mg | 41mg | 44.2g | 0.3g | 42.2g | 0.4g |
| Dragonfruit Berry Limonada | 1 serving | 211 | 0.1g | 0g | 0mg | 187mg | 55.7g | 0.1g | 55g | 0.1g |
| Hot Coffee with Creamer | 1 serving | 45 | 1g | 0.6g | 3mg | 11mg | 8.2g | 0g | 6.7g | 0.7g |
| Iced Coffee with Creamer | 1 serving | 44 | 0.9g | 0.6g | 3mg | 17mg | 8.2g | 0g | 6.7g | 0.5g |
| Lowfat Milk - CA (Regional) | 1 serving | 104 | 2g | 1.3g | 11mg | 128mg | 12.9g | 0g | 12.1g | 8.6g |
| Lowfat Milk - Federal (Regional) | 1 serving | 85 | 2g | 1.3g | 10mg | 98mg | 10.1g | 0g | 9.5g | 6.7g |
| Mango Peach Agua Refresca | 1 serving | 168 | 0g | 0g | 0mg | 41mg | 43.4g | 0.2g | 41.8g | 0.2g |
| Mango Peach Limonada | 1 serving | 211 | 0g | 0g | 0mg | 187mg | 56.4g | 0.1g | 55.8g | 0.1g |
| Mexican Chocolate Churro Chiller | 20 oz | 574 | 24g | 15.1g | 1mg | 435mg | 82.4g | 0.3g | 75g | 8.8g |
| Mexican Chocolate Churro Chiller | 16 oz | 433 | 17.9g | 11.3g | 0mg | 328mg | 62.8g | 0.3g | 57.8g | 6.6g |
| Mexican Mocha Coffee - Hot | 1 serving | 156 | 2.6g | 1.6g | 7mg | 53mg | 31.7g | 0.2g | 19.6g | 2.2g |
| Mexican Mocha Coffee - Iced | 20 oz | 282 | 10.8g | 6.4g | 4mg | 143mg | 41.6g | 0.2g | 28.2g | 3.6g |
| Mexican Mocha Coffee - Iced | 16 oz | 260 | 10.6g | 6.2g | 3mg | 127mg | 36.9g | 0.1g | 26.2g | 3.2g |
| Mexican Mocha Latte Chiller | 20 oz | 553 | 23.1g | 14.1g | 6mg | 316mg | 77.4g | 0.3g | 63.6g | 8.2g |
| Mexican Mocha Latte Chiller | 16 oz | 427 | 17.3g | 10.4g | 6mg | 223mg | 61.3g | 0.2g | 48.4g | 5.7g |
| Mtn Dew Baja Blast Freeze | 20 oz | 194 | 0g | 0g | 0mg | 54mg | 51.4g | 0g | 51.2g | 0g |
| Mtn Dew Baja Blast Freeze | 16 oz | 155 | 0g | 0g | 0mg | 43mg | 41.1g | 0g | 41g | 0g |
| Orange Juice | 1 serving | 140 | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 33g | 0.5g | 28g | 2g |
| Pineapple Lime Rockstar Refresca | 1 serving | 49 | 0g | 0g | 0mg | 31mg | 12.3g | 0.1g | 11.2g | 0.1g |
| Pink Lemonade Frost | 16 oz | 234 | 2g | 1g | 0mg | 135mg | 56g | 1g | 54.1g | 1.5g |
| Pink Lemonade Frost | 20 oz | 316 | 3.5g | 1.9g | 0mg | 188mg | 74.2g | 1g | 72.3g | 2g |
| Premium Roast Coffee - Hot | 1 serving | 3 | 0.1g | 0g | 0mg | 7mg | 0g | 0g | 0g | 0.4g |
| Premium Roast Coffee - Iced | 1 serving | 2 | 0.1g | 0g | 0mg | 18mg | 0g | 0g | 0g | 0.3g |
| Strawberry Matcha Chiller | 20 oz | 675 | 26.6g | 16.3g | 0mg | 388mg | 99.7g | 0.2g | 81.9g | 8.2g |
| Strawberry Matcha Chiller | 16 oz | 514 | 20.8g | 12.7g | 0mg | 290mg | 74.3g | 0.1g | 60.7g | 6.2g |
| Strawberry Passionfruit Agua Refresca | 1 serving | 168 | 0g | 0g | 0mg | 42mg | 43.4g | 0.3g | 41.3g | 0.2g |
| Strawberry Passionfruit Limonada | 1 serving | 211 | 0g | 0g | 0mg | 187mg | 56.4g | 0.3g | 55.3g | 0.1g |
| Tropical Punch Rockstar Refresca | 1 serving | 75 | 0g | 0g | 0mg | 64mg | 19.5g | 0g | 18.8g | 0g |
| Vanilla Crema Coffee - Hot | 1 serving | 102 | 1.8g | 1.2g | 6mg | 11mg | 19.7g | 0.2g | 13.9g | 1.6g |
| Vanilla Crema Coffee - Iced | 20 oz | 223 | 10.1g | 5.9g | 3mg | 97mg | 28.8g | 0.2g | 22.2g | 3g |
| Vanilla Crema Coffee - Iced | 16 oz | 221 | 10.1g | 5.9g | 3mg | 97mg | 28.4g | 0.1g | 22.2g | 2.8g |
