Einstein Bros. Bagels Nutrition Calculator
Source PDF · 2026-09-06Starting from a menu item
- Bacon & Cheddar (1 Egg)6.2 oz450 cal
- Cheddar Cheese (1 Egg)5.7 oz400 cal
- Ham & Swiss (1 Egg)7.2 oz450 cal
- Pork Sausage & Cheddar (1 Egg)7.2 oz580 cal
- Turkey Sausage & Cheddar (1 Egg)7.2 oz490 cal
- Bacon & Cheddar (2 Egg)8.2 oz550 cal
- Cheddar Cheese (2 Egg)7.7 oz480 cal
- Ham & Swiss (2 Egg)9.2 oz530 cal
- Pork Sausage & Cheddar (2 Egg)9.2 oz660 cal
- Turkey Sausage & Cheddar (2 Egg)9.2 oz570 cal
- Bacon & Cheddar (Egg White)6.6 oz430 cal
- Cheddar Cheese (Egg White)6.1 oz360 cal
- Ham & Swiss (Egg White)7.6 oz400 cal
- Turkey Sausage & Cheddar (Egg White)7.6 oz450 cal
Add to it
Einstein Bros. Bagels does not publish which ingredients are in your pick, so everything stays listed here — anything you add counts on top.
Sides2
- Sea Salt Potato Chips1.0 oz150 cal
- Twice Baked Hash Brown3.0 oz170 cal
Sweets8
- Cookie, Heavenly Chocolate Chip3.5 oz470 cal
- Cinnamon Bliss Roll6.5 oz610 cal
- Fruity Cereal Pop1.4 oz150 cal
- Muffin, Blueberry4.2 oz440 cal
- Muffin, Chocolate Chip4.2 oz530 cal
- Muffin, Cinnamon Chip4.2 oz510 cal
- Pastry, Apple Pie3.0 oz250 cal
- Pastry, Strawberry and Cream Strudel3.8 oz340 cal
Coffee & Drinks35
- Classic Iced Coffee16 fl oz5 cal
- Breakfast Blend Medium Roast Drip Coffee16 fl oz10 cal
- Americano, Hot16 fl oz5 cal
- Cappuccino, Hot16 fl oz140 cal
- Chai Tea Latte, Hot16 fl oz230 cal
- Chai Tea Latte, Iced16 fl oz140 cal
- Latte, Hot16 fl oz140 cal
- Latte, Iced16 fl oz80 cal
- Mocha, Hot16 fl oz350 cal
- Mocha, Iced16 fl oz240 cal
- Caramel Macchiato, Hot16 fl oz370 cal
- Caramel Macchiato, Iced16 fl oz260 cal
- Vanilla Latte, Hot16 fl oz290 cal
- Caramel Iced Coffee16 fl oz140 cal
Limited Time8
- Cinnamon Sugar Pull Apart Bagel4 oz300 cal
- Pumpkin Crunch Pull Apart Bagel4 oz340 cal
- Crème Brulee Cold Brew16 fl oz180 cal
- Crème Brulee Iced Coffee16 fl oz170 cal
- Crème Brulee Latte16 fl oz310 cal
- Frozen Crème Brulee16 fl oz460 cal
- Pumpkin Bagel3 oz300 cal
- Pumpkin Shmear1 oz120 cal
How does Einstein Bros. Bagels compare?
Your order comes with you — build it at both and see the difference.
Build an Einstein Bros. bagel the way the counter does — bagel, shmear, egg, meat and cheese — or start from a named sandwich and change the bagel under it.
Einstein Bros. Bagels Nutrition Facts
all 228 items
Every item Einstein Bros. Bagels publishes, as served. Values come from Einstein Bros. Bagels’ official nutrition guide (retrieved 2026-09-06) exactly as published.
Einstein Bros. Bagels Sandwiches & Burritos
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacon & Cheddar (1 Egg) | 6.2 oz | 450 | 16g | 7g | 215mg | 980mg | 58g | 2g | 6g | 25g |
| Cheddar Cheese (1 Egg) | 5.7 oz | 400 | 11g | 4.5g | 200mg | 740mg | 57g | 2g | 5g | 20g |
| Ham & Swiss (1 Egg) | 7.2 oz | 450 | 12g | 5g | 215mg | 1160mg | 59g | 2g | 7g | 26g |
| Pork Sausage & Cheddar (1 Egg) | 7.2 oz | 580 | 28g | 11g | 230mg | 1020mg | 57g | 2g | 5g | 26g |
| Turkey Sausage & Cheddar (1 Egg) | 7.2 oz | 490 | 18g | 7g | 240mg | 1020mg | 57g | 2g | 5g | 27g |
| Bacon & Cheddar (2 Egg) | 8.2 oz | 550 | 21g | 9g | 400mg | 1130mg | 58g | 2g | 7g | 31g |
| Cheddar Cheese (2 Egg) | 7.7 oz | 480 | 16g | 7g | 385mg | 890mg | 57g | 2g | 6g | 26g |
| Ham & Swiss (2 Egg) | 9.2 oz | 530 | 17g | 7g | 400mg | 1300mg | 59g | 2g | 7g | 33g |
| Pork Sausage & Cheddar (2 Egg) | 9.2 oz | 660 | 33g | 13g | 415mg | 1160mg | 57g | 2g | 6g | 32g |
| Turkey Sausage & Cheddar (2 Egg) | 9.2 oz | 570 | 23g | 9g | 425mg | 1170mg | 57g | 2g | 6g | 33g |
| Bacon & Cheddar (Egg White) | 6.6 oz | 430 | 11g | 5g | 30mg | 1010mg | 57g | 2g | 6g | 25g |
| Cheddar Cheese (Egg White) | 6.1 oz | 360 | 6g | 3g | 15mg | 770mg | 56g | 2g | 5g | 20g |
| Ham & Swiss (Egg White) | 7.6 oz | 400 | 7g | 3.5g | 30mg | 1180mg | 58g | 2g | 7g | 26g |
| Turkey Sausage & Cheddar (Egg White) | 7.6 oz | 450 | 13g | 5g | 55mg | 1050mg | 56g | 2g | 5g | 27g |
| Chorizo Sunrise on Green Chile (1 Egg) | 10.7 oz | 790 | 46g | 18g | 265mg | 1410mg | 64g | 5g | 8g | 34g |
| Farmhouse On Cheesy Hash Brown (1 Egg) | 9.2 oz | 690 | 32g | 14g | 255mg | 1670mg | 65g | 3g | 9g | 35g |
| Garden Avocado on Everything (1 Egg) | 8.8 oz | 500 | 19g | 4g | 190mg | 840mg | 64g | 5g | 8g | 18g |
| Maplehouse Egg Sandwich 1 Egg (1 Egg) | 9.3 oz | 860 | 41g | 16g | 255mg | 1300mg | 92g | 4g | 35g | 31g |
| Santa Fe Sandwich on Asiago (1 Egg) | 8.6 oz | 580 | 25g | 11g | 260mg | 1340mg | 59g | 2g | 7g | 31g |
| Texas Brisket on Cheddar Jalapeno (1 Egg) | 9.6 oz | 760 | 48g | 14g | 255mg | 1560mg | 56g | 3g | 6g | 30g |
| All-Nighter on Cheesy Hash Brown (2 Egg) | 10.6 oz | 900 | 56g | 19g | 435mg | 1910mg | 65g | 3g | 8g | 35g |
| Chorizo Sunrise on Green Chile (2 Egg) | 12.7 oz | 870 | 51g | 20g | 455mg | 1550mg | 64g | 5g | 9g | 40g |
| Farmhouse On Cheesy Hash Brown (2 Egg) | 11.2 oz | 770 | 38g | 16g | 445mg | 1810mg | 66g | 3g | 10g | 41g |
| Garden Avocado on Everything (2 Egg) | 10.8 oz | 580 | 25g | 6g | 375mg | 980mg | 65g | 5g | 8g | 24g |
| Maplehouse Egg Sandwich 2 Eggs (2 Egg) | 11.3 oz | 940 | 47g | 18g | 445mg | 1440mg | 93g | 4g | 35g | 38g |
| Santa Fe Sandwich on Asiago (2 Egg) | 10.6 oz | 660 | 31g | 13g | 450mg | 1480mg | 60g | 2g | 7g | 37g |
| Texas Brisket on Cheddar Jalapeno (2 Egg) | 11.2 oz | 840 | 53g | 16g | 440mg | 1700mg | 56g | 3g | 6g | 36g |
| Bacon Avocado Tomato Thin on Plain (Egg White) | 8.1 oz | 440 | 19g | 4.5g | 20mg | 890mg | 47g | 4g | 7g | 19g |
| Chorizo Sunrise on Green Chile (Egg White) | 11.2 oz | 750 | 41g | 17g | 80mg | 1440mg | 63g | 5g | 8g | 34g |
| Farmhouse On Cheesy Hash Brown (Egg White) | 9.7 oz | 650 | 27g | 13g | 70mg | 1690mg | 65g | 3g | 9g | 34g |
| Garden Avocado on Everything (Egg White) | 9.2 oz | 450 | 14g | 2.5g | 5mg | 860mg | 63g | 5g | 7g | 18g |
| Santa Fe Sandwich on Asiago (Egg White) | 9.0 oz | 540 | 20g | 9g | 75mg | 1360mg | 59g | 2g | 7g | 31g |
| Texas Brisket on Cheddar Jalapeno (Egg White) | 10.0 oz | 720 | 43g | 13g | 70mg | 1590mg | 55g | 3g | 6g | 30g |
| Big Breakfast Burrito* | 14.0 oz | 1050 | 60g | 27g | 500mg | 2320mg | 76g | 4g | 5g | 50g |
| Chorizo Breakfast Burrito | 14.0 oz | 1120 | 68g | 30g | 490mg | 2430mg | 77g | 4g | 6g | 49g |
| Avocado Veg Out on Sesame | 9.1 oz | 410 | 11g | 3.5g | 15mg | 630mg | 66g | 6g | 8g | 14g |
| Ham & Swiss on Plain Bagel | 10.4 oz | 540 | 20g | 5g | 55mg | 1690mg | 63g | 3g | 10g | 27g |
| Nova Lox on Plain Bagel | 8.7 oz | 500 | 18g | 8g | 60mg | 1340mg | 60g | 3g | 8g | 24g |
| Tasty Turkey on Asiago Bagel | 11.6 oz | 520 | 16g | 8g | 80mg | 1430mg | 71g | 3g | 10g | 32g |
| Turkey & Cheddar on Plain Bagel | 10.4 oz | 540 | 20g | 4.5g | 60mg | 1440mg | 68g | 3g | 8g | 29g |
| Turkey, Bacon & Avocado on Plain Bagel | 11.0 oz | 640 | 28g | 5g | 65mg | 1630mg | 73g | 4g | 10g | 31g |
| Pizza Bagel, Cheese on Plain | 6.4 oz | 460 | 13g | 8g | 40mg | 1090mg | 61g | 3g | 7g | 25g |
| Pizza Bagel, Pepperoni on Plain | 7.1 oz | 560 | 22g | 11g | 60mg | 1420mg | 61g | 3g | 7g | 28g |
| Avocado Toast | 5.6 oz | 380 | 9g | 1.5g | 0mg | 680mg | 63g | 6g | 6g | 11g |
Einstein Bros. Bagels Bagel or Bread
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Grain | 1 Bagel | 290 | 5g | 0.5g | 0mg | 450mg | 50g | 7g | 9g | 13g |
| Cinnamon Raisin | 1 Bagel | 280 | 1g | 0g | 0mg | 460mg | 59g | 2g | 11g | 10g |
| Cranberry | 1 Bagel | 310 | 3.5g | 0.5g | 0mg | 440mg | 59g | 2g | 12g | 9g |
| Everything | 1 Bagel | 280 | 1g | 0g | 0mg | 570mg | 57g | 2g | 5g | 11g |
| Garlic | 1 Bagel | 280 | 1.5g | 0g | 0mg | 510mg | 57g | 2g | 5g | 11g |
| Honey Whole Wheat | 1 Bagel | 280 | 3g | 0.5g | 0mg | 440mg | 51g | 6g | 8g | 12g |
| Onion | 1 Bagel | 280 | 0.5g | 0g | 0mg | 510mg | 58g | 2g | 6g | 10g |
| Plain | 1 Bagel | 270 | 0.5g | 0g | 0mg | 510mg | 56g | 2g | 5g | 10g |
| Poppy Seed | 1 Bagel | 280 | 2g | 0g | 0mg | 510mg | 56g | 3g | 5g | 11g |
| Pumpernickel | 1 Bagel | 270 | 1g | 0g | 0mg | 420mg | 55g | 3g | 4g | 10g |
| Sesame Seed | 1 Bagel | 290 | 2g | 0g | 0mg | 510mg | 56g | 2g | 5g | 11g |
| Asiago Cheese | 1 Bagel | 300 | 3.5g | 1.5g | 10mg | 650mg | 54g | 2g | 5g | 13g |
| Blueberry | 1 Bagel | 280 | 1g | 0g | 0mg | 440mg | 60g | 2g | 10g | 9g |
| Chocolate Chip | 1 Bagel | 280 | 3g | 1.5g | 0mg | 470mg | 56g | 2g | 10g | 10g |
| Cinnamon Sugar | 1 Bagel | 300 | 2g | 0.5g | 0mg | 520mg | 61g | 3g | 11g | 10g |
| Pretzel | 1 Bagel | 260 | 0.5g | 0g | 0mg | 4440mg | 54g | 2g | 5g | 10g |
| Ancient Grain Thin | 1 Thin | 190 | 2.5g | 0g | 0mg | 340mg | 35g | 4g | 7g | 9g |
| Everything Thin | 1 Thin | 200 | 1g | 0g | 0mg | 410mg | 41g | 2g | 4g | 8g |
| Honey Whole Wheat Thin | 1 Thin | 200 | 2.5g | 0g | 0mg | 320mg | 37g | 5g | 6g | 9g |
| Plain Thin | 1 Thin | 200 | 0g | 0g | 0mg | 370mg | 41g | 2g | 4g | 7g |
| Apple Cinnamon | 1 Bagel | 420 | 7g | 2g | 0mg | 610mg | 78g | 2g | 28g | 9g |
| Cheddar Jalapeno | 1 Bagel | 330 | 8g | 3.5g | 15mg | 650mg | 51g | 2g | 5g | 13g |
| Cheesy Hash Brown Bagel | 1 Bagel | 390 | 11g | 4.5g | 10mg | 640mg | 59g | 3g | 5g | 13g |
| Green Chile | 1 Bagel | 390 | 11g | 5g | 25mg | 690mg | 55g | 3g | 6g | 18g |
| Maple French Toast Gourmet Bagel | 1 Bagel | 360 | 4.5g | 1g | 0mg | 480mg | 71g | 4g | 24g | 10g |
| Six-Cheese | 1 Bagel | 360 | 10g | 4.5g | 20mg | 650mg | 51g | 2g | 5g | 16g |
| Spinach Florentine | 1 Bagel | 370 | 11g | 4.5g | 15mg | 560mg | 52g | 3g | 5g | 14g |
| Bagel Roll | 1 Roll | 270 | 3.5g | 0.5g | 0mg | 420mg | 50g | 2g | 5g | 9g |
| Ciabatta Roll* | 1 Ciabatta | 230 | 2.5g | 0g | 0mg | 610mg | 44g | 2g | 1g | 8g |
| Flour Tortilla | 1 Tortilla | 310 | 7g | 2.5g | 0mg | 630mg | 52g | 2g | 0g | 8g |
Einstein Bros. Bagels Shmear & Spreads
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden Veggie Reduced Fat | 1.2 oz | 100 | 9g | 6g | 30mg | 190mg | 5g | 0g | 2g | 2g |
| Garlic and Herb | 1.2 oz | 110 | 9g | 5g | 30mg | 190mg | 5g | 0g | 2g | 2g |
| Honey Almond Reduced Fat | 1.2 oz | 120 | 9g | 4.5g | 25mg | 80mg | 10g | 0g | 7g | 2g |
| Jalapeno Salsa Reduced Fat | 1.2 oz | 100 | 9g | 5g | 25mg | 190mg | 5g | 1g | 2g | 2g |
| Onion and Chive | 1.2 oz | 110 | 10g | 6g | 35mg | 105mg | 4g | 0g | 1g | 2g |
| Plain | 1.2 oz | 120 | 12g | 7g | 40mg | 120mg | 2g | 0g | 2g | 2g |
| Strawberry Reduced Fat | 1.2 oz | 120 | 9g | 5g | 30mg | 90mg | 9g | 0g | 6g | 1g |
| Country Pepper Shmear | 0.7 oz | 60 | 5g | 3g | 15mg | 75mg | 3g | 0g | 1g | 1g |
| Add Syrup | 0.5 oz | 50 | 0g | 0g | 0mg | 25mg | 13g | 0g | 6g | 0g |
| Butter Blend | 0.5 oz | 110 | 12g | 5g | 0mg | 85mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Honey | 1.0 oz | 90 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 23g | 0g | 22g | 0g |
| Natural Peanut Butter | 1.5 oz | 240 | 21g | 4.5g | 0mg | 105mg | 10g | 4g | 5g | 9g |
| Natural Strawberry Jam | 1.0 oz | 60 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 16g | 0g | 14g | 0g |
Einstein Bros. Bagels Egg & Meat
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cage Free Egg | 1 Egg | 80 | 6g | 2g | 185mg | 140mg | 1g | 0g | 0g | 6g |
| 2 Cage Free Eggs | 2 Egg | 160 | 11g | 4g | 370mg | 280mg | 2g | 0g | 1g | 13g |
| 1 Egg White | 1 Egg | 35 | 1g | 0g | 0mg | 170mg | 1g | 0g | 0g | 6g |
| 2 Egg White | 2 Egg | 70 | 1.5g | 0.5g | 0mg | 330mg | 1g | 0g | 0g | 12g |
| Fried Egg Patty* | 1 Egg | 90 | 8g | 1.5g | 120mg | 105mg | 1g | 0g | 0g | 5g |
| Bacon | 4 Pieces | 70 | 5g | 2g | 15mg | 240mg | 1g | 0g | 1g | 5g |
| Brisket | 2 oz | 110 | 9g | 3.5g | 30mg | 430mg | 1g | 0g | 0g | 8g |
| Chicken Breast* | 3 oz | 90 | 1g | 0g | 60mg | 260mg | 0g | 0g | 0g | 20g |
| Chorizo Sausage Patty | 1 Patty | 160 | 16g | 5g | 30mg | 390mg | 1g | 0g | 0g | 5g |
| Ham, Breakfast | 1.5 oz | 45 | 1g | 0g | 15mg | 480mg | 2g | 0g | 2g | 6g |
| Ham, Lunch | 3.0 oz | 90 | 2.5g | 1g | 35mg | 970mg | 4g | 0g | 3g | 12g |
| Lox, Cold Smoked Salmon | 2.0 oz | 100 | 6g | 1g | 20mg | 650mg | 0g | 0g | 0g | 12g |
| Pepperoni Slices | 10 Pieces | 90 | 9g | 3.5g | 20mg | 330mg | 1g | 0g | 0g | 3g |
| Pork Sausage Patty | 1 Patty | 180 | 17g | 6g | 30mg | 280mg | 0g | 0g | 0g | 6g |
| Turkey, Lunch | 3.0 oz | 90 | 2.5g | 0g | 40mg | 650mg | 9g | 0g | 2g | 15g |
| Turkey Sausage Patty | 1 Patty | 90 | 7g | 2g | 40mg | 280mg | 0g | 0g | 0g | 7g |
Einstein Bros. Bagels Cheese
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American 1 Slice | 0.5 oz | 50 | 4.5g | 2.5g | 15mg | 250mg | 1g | 0g | 1g | 2g |
| Cheddar 1 Slice | 0.5 oz | 60 | 4.5g | 2.5g | 15mg | 95mg | 0g | 0g | 0g | 3g |
| Swiss 1 Slice | 0.5 oz | 60 | 4.5g | 2.5g | 15mg | 25mg | 0g | 0g | 0g | 4g |
Einstein Bros. Bagels Sauces
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chipotle Salsa | 0.5 oz | 5 | 0g | 0g | 0mg | 80mg | 1g | 0g | 1g | 0g |
| Chipotle Mayo | 0.5 oz | 90 | 10g | 1.5g | 5mg | 115mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Double Egg Mayo | 0.5 oz | 100 | 12g | 2g | 10mg | 40mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Roasted Tomato Spread | 0.5 oz | 80 | 8g | 1.5g | 5mg | 110mg | 1g | 0g | 1g | 0g |
| Spicy Brown Mustard | 0.5 oz | 15 | 0g | 0g | 0mg | 140mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
Einstein Bros. Bagels Produce
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avocado | 1.0 oz | 50 | 4g | 0.5g | 0mg | 0mg | 3g | 2g | 0g | 1g |
| Capers | 0.1 oz | 0 | 0g | 0g | 0mg | 60mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Cucumber | 3 Slices | 5 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Leaf Lettuce | 0.5 oz | 0 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Pickle Spear | 1.0 oz | 0 | 0g | 0g | 0mg | 260mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Red Onion | 3 Slices | 5 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Spinach | 0.5 oz | 5 | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Tomato | 2 Slices | 10 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 2g | 0g | 1g | 0g |
Einstein Bros. Bagels Sides
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sea Salt Potato Chips | 1.0 oz | 150 | 9g | 1g | 0mg | 95mg | 17g | 1g | 1g | 2g |
| Twice Baked Hash Brown | 3.0 oz | 170 | 11g | 6g | 35mg | 260mg | 11g | 1g | 1g | 7g |
Einstein Bros. Bagels Sweets
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cookie, Heavenly Chocolate Chip | 3.5 oz | 470 | 23g | 14g | 45mg | 230mg | 62g | 2g | 38g | 5g |
| Cinnamon Bliss Roll | 6.5 oz | 610 | 39g | 16g | 55mg | 760mg | 98g | 3g | 44g | 11g |
| Fruity Cereal Pop | 1.4 oz | 150 | 3g | 1g | 0mg | 170mg | 29g | 0g | 14g | 1g |
| Muffin, Blueberry | 4.2 oz | 440 | 25g | 5g | 85mg | 530mg | 48g | 1g | 27g | 5g |
| Muffin, Chocolate Chip | 4.2 oz | 530 | 30g | 8g | 85mg | 540mg | 56g | 1g | 36g | 6g |
| Muffin, Cinnamon Chip | 4.2 oz | 510 | 27g | 8g | 85mg | 450mg | 64g | 1g | 37g | 6g |
| Pastry, Apple Pie | 3.0 oz | 250 | 10g | 4g | 0mg | 180mg | 38g | 1g | 16g | 3g |
| Pastry, Strawberry and Cream Strudel | 3.8 oz | 340 | 17g | 8g | 0mg | 280mg | 42g | 1g | 17g | 4g |
Einstein Bros. Bagels Coffee & Drinks
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Iced Coffee | 16 fl oz | 5 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Classic Iced Coffee | 24 fl oz | 10 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 2g | 0g | 0g | 0g |
| Breakfast Blend Medium Roast Drip Coffee | 16 fl oz | 10 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 2g | 0g | 0g | 0g |
| Breakfast Blend Medium Roast Drip Coffee | 12 fl oz | 10 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 2g | 0g | 0g | 0g |
| Breakfast Blend Medium Roast Drip Coffee | 20 fl oz | 15 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 3g | 0g | 0g | 0g |
| Breakfast Blend Medium Roast Drip Coffee | 96 fl oz | 60 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 12g | 0g | 0g | 0g |
| Americano, Hot | 16 fl oz | 5 | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 0g | 0g | 0g | 2g |
| Americano, Hot | 12 fl oz | 5 | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 0g | 0g | 0g | 2g |
| Americano, Hot | 20 fl oz | 10 | 0g | 0g | 0mg | 30mg | 0g | 0g | 0g | 3g |
| Cappuccino, Hot | 16 fl oz | 140 | 5g | 3.5g | 20mg | 130mg | 13g | 0g | 13g | 11g |
| Cappuccino, Hot | 12 fl oz | 110 | 4g | 2.5g | 15mg | 105mg | 10g | 0g | 10g | 9g |
| Cappuccino, Hot | 20 fl oz | 170 | 6g | 4g | 25mg | 160mg | 15g | 0g | 15g | 14g |
| Chai Tea Latte, Hot | 16 fl oz | 230 | 5g | 3.5g | 20mg | 115mg | 35g | 0g | 32g | 9g |
| Chai Tea Latte, Hot | 12 fl oz | 170 | 4g | 2.5g | 15mg | 90mg | 26g | 0g | 24g | 7g |
| Chai Tea Latte, Hot | 20 fl oz | 280 | 6g | 4g | 25mg | 140mg | 43g | 0g | 40g | 11g |
| Chai Tea Latte, Iced | 16 fl oz | 140 | 3g | 2g | 10mg | 70mg | 23g | 0g | 21g | 5g |
| Chai Tea Latte, Iced | 24 fl oz | 250 | 5g | 3.5g | 20mg | 125mg | 41g | 0g | 37g | 9g |
| Latte, Hot | 16 fl oz | 140 | 5g | 3.5g | 20mg | 130mg | 13g | 0g | 13g | 11g |
| Latte, Hot | 12 fl oz | 110 | 4g | 2.5g | 15mg | 105mg | 10g | 0g | 10g | 9g |
| Latte, Hot | 20 fl oz | 170 | 6g | 4g | 25mg | 160mg | 15g | 0g | 15g | 14g |
| Latte, Iced | 16 fl oz | 80 | 3g | 2g | 10mg | 90mg | 7g | 0g | 7g | 7g |
| Latte, Iced | 24 fl oz | 140 | 5g | 3.5g | 20mg | 150mg | 13g | 0g | 13g | 12g |
| Mocha, Hot | 16 fl oz | 350 | 8g | 5g | 25mg | 170mg | 61g | 3g | 57g | 13g |
| Mocha, Hot | 12 fl oz | 270 | 6g | 4.5g | 20mg | 135mg | 46g | 2g | 42g | 10g |
| Mocha, Hot | 20 fl oz | 420 | 9g | 6g | 30mg | 210mg | 75g | 3g | 70g | 16g |
| Mocha, Iced | 16 fl oz | 240 | 5g | 3.5g | 15mg | 120mg | 44g | 2g | 41g | 8g |
| Mocha, Iced | 24 fl oz | 390 | 8g | 6g | 25mg | 200mg | 72g | 3g | 67g | 14g |
| Caramel Macchiato, Hot | 16 fl oz | 370 | 7g | 4.5g | 25mg | 200mg | 64g | 0g | 64g | 14g |
| Caramel Macchiato, Hot | 12 fl oz | 290 | 5g | 4g | 20mg | 160mg | 49g | 0g | 49g | 11g |
| Caramel Macchiato, Hot | 20 fl oz | 450 | 8g | 5g | 30mg | 250mg | 79g | 0g | 79g | 17g |
| Caramel Macchiato, Iced | 16 fl oz | 260 | 4g | 3g | 15mg | 80mg | 46g | 0g | 46g | 10g |
| Caramel Macchiato, Iced | 24 fl oz | 420 | 7g | 4.5g | 25mg | 240mg | 76g | 0g | 76g | 15g |
| Vanilla Latte, Hot | 16 fl oz | 290 | 5g | 3.5g | 20mg | 120mg | 49g | 0g | 47g | 10g |
| Vanilla Latte, Hot | 12 fl oz | 220 | 4g | 2.5g | 15mg | 100mg | 36g | 0g | 35g | 8g |
| Vanilla Latte, Hot | 20 fl oz | 350 | 6g | 4g | 25mg | 150mg | 58g | 0g | 57g | 12g |
| Caramel Iced Coffee | 16 fl oz | 140 | 0g | 0g | 0mg | 50mg | 34g | 0g | 33g | 2g |
| Caramel Iced Coffee | 24 fl oz | 250 | 0g | 0g | 0mg | 90mg | 59g | 0g | 58g | 3g |
| Chocolate Iced Coffee | 16 fl oz | 130 | 1g | 0.5g | 0mg | 30mg | 32g | 2g | 28g | 1g |
| Chocolate Iced Coffee | 24 fl oz | 220 | 1.5g | 1g | 0mg | 50mg | 55g | 3g | 49g | 2g |
| Vanilla Iced Beverage | 16 fl oz | 120 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 27g | 0g | 25g | 0g |
| Vanilla Iced Beverage | 24 fl oz | 190 | 0g | 0g | 0mg | 5mg | 45g | 0g | 41g | 0g |
| Classic Cold Brew | 16 fl oz | 10 | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 2g | 0g | 0g | 1g |
| Classic Cold Brew | 24 fl oz | 20 | 0g | 0g | 0mg | 30mg | 3g | 0g | 0g | 1g |
| Caramel Cold Brew | 16 fl oz | 150 | 0g | 0g | 0mg | 65mg | 35g | 0g | 33g | 3g |
| Caramel Cold Brew | 24 fl oz | 250 | 0g | 0g | 0mg | 105mg | 58g | 0g | 55g | 4g |
| Chocolate Cold Brew | 16 fl oz | 140 | 1g | 0.5g | 0mg | 40mg | 33g | 2g | 28g | 2g |
| Chocolate Cold Brew | 24 fl oz | 220 | 1.5g | 1g | 0mg | 65mg | 55g | 3g | 47g | 3g |
| Vanilla Cold Brew | 16 fl oz | 120 | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 29g | 0g | 25g | 1g |
| Vanilla Cold Brew | 24 fl oz | 200 | 0g | 0g | 0mg | 25mg | 47g | 0g | 41g | 1g |
| Caramel Cold Brew Shake | 16 fl oz | 410 | 6g | 4.5g | 15mg | 240mg | 80g | 0g | 74g | 8g |
| Caramel Cold Brew Shake | 24 fl oz | 640 | 9g | 7g | 25mg | 370mg | 125g | 0g | 117g | 13g |
| Chocolate Cold Brew Shake | 16 fl oz | 400 | 7g | 5g | 15mg | 210mg | 77g | 2g | 69g | 7g |
| Chocolate Cold Brew Shake | 24 fl oz | 620 | 11g | 8g | 25mg | 330mg | 121g | 4g | 108g | 11g |
| Classic Cold Brew Shake | 16 fl oz | 300 | 7g | 5g | 20mg | 210mg | 49g | 0g | 43g | 7g |
| Classic Cold Brew Shake | 24 fl oz | 470 | 11g | 8g | 25mg | 340mg | 79g | 1g | 79g | 11g |
| Vanilla Cold Brew Shake | 16 fl oz | 370 | 6g | 4.5g | 15mg | 180mg | 68g | 0g | 62g | 6g |
