CAVA Nutrition Calculator
Source PDF · 2026-08-30Building your own
- Bowl1 bowl0 cal
- Pita1 pita320 cal
Sides, drinks & other menu items
Sides3
- Side Quarter Pita1 serving80 cal
- Pita Chips1 serving280 cal
- Harissa BBQ Pita Chips1 serving280 cal
Kids Meal11
- Kids Saffron Basmati Rice1 serving150 cal
- Kids Brown Rice1 serving150 cal
- Kids Black Lentils1 serving130 cal
- Kids Chicken1 serving120 cal
- Kids Harissa Honey Chicken1 serving130 cal
- Kids Falafel1 serving170 cal
- Kids Spicy Lamb Meatballs1 serving150 cal
- Kids Roasted Vegetables1 serving50 cal
- Kids Braised Lamb1 serving110 cal
- Kids Grilled Steak1 serving90 cal
- Kids Pita Chips1 serving140 cal
Desserts4
- Greyston Chocolate Chip Blondie1 serving140 cal
- Greyston Brownie1 serving150 cal
- Whisked! Apricot Honey Cookie (DMV only)1 serving220 cal
- Whisked! Salted Dark Chocolate Oat Cookie1 serving240 cal
Drinks18
- Classic Lemonade16 oz260 cal
- Classic Lemonade (CA)16 oz210 cal
- Black Tea Unsweetened16 oz0 cal
- Sweet Tea16 oz150 cal
- Jasmine Green Tea16 oz0 cal
- Strawberry Ginger16 oz150 cal
- Cucumber Mint Lime16 oz180 cal
- Blueberry Lavender16 oz140 cal
- Maine Root Soda (Fountain)16 oz190 cal
- Maine Root Soda (Bottled)1 serving145 cal
- Maine Root Diet Soda (Fountain)16 oz0 cal
- Spindrift Grapefruit1 serving17 cal
- Spindrift Raspberry Lime1 serving5 cal
- Spindrift Lemon1 serving3 cal
How does CAVA compare?
Your order comes with you — build it at both and see the difference.
Start with a bowl or pita and add CAVA's bases, dips, mains, toppings and dressings for full nutrition on your exact order.
CAVA Nutrition Facts
all 113 items
Every item CAVA publishes, as served. Values come from CAVA’s official nutrition guide (retrieved 2026-08-30) exactly as published.
CAVA Curated Bowls & Pitas
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spicy Lamb + Avocado Bowl | 1 serving | 800 | 52g | 14g | 105mg | 1670mg | 49g | 17g | 11g | 43g |
| Steak + Harissa Bowl | 1 serving | 620 | 35g | 10g | 105mg | 1830mg | 39g | 7g | 7g | 37g |
| Harissa Avocado Bowl | 1 serving | 830 | 49g | 12g | 155mg | 2010mg | 62g | 12g | 12g | 41g |
| Chicken + Rice Bowl | 1 serving | 700 | 42g | 10g | 165mg | 1810mg | 44g | 7g | 8g | 40g |
| Greek Salad Bowl | 1 serving | 580 | 40g | 10g | 165mg | 1810mg | 19g | 8g | 5g | 37g |
| Falafel Crunch Bowl | 1 serving | 860 | 56g | 9g | 15mg | 2210mg | 88g | 18g | 13g | 24g |
| Strawberry Steak Salad | 1 serving | 420 | 22g | 6g | 95mg | 830mg | 26g | 5g | 10g | 32g |
| Salmon + Yogurt Dill | 1 serving | 710 | 43g | 9g | 110mg | 1870mg | 49g | 5g | 10g | 35g |
| Salmon + Strawberry Sesame Bowl | 1 serving | 700 | 43g | 9g | 110mg | 1860mg | 46g | 7g | 13g | 36g |
| Pomegranate Glazed Salmon Bowl | 1 serving | 1040 | 65g | 11g | 105mg | 2120mg | 80g | 9g | 11g | 36g |
| Spicy Chicken + Avocado | 1 serving | 930 | 48g | 11g | 155mg | 2290mg | 80g | 13g | 13g | 48g |
| Steak + Feta Pita | 1 serving | 820 | 42g | 10g | 105mg | 1800mg | 68g | 9g | 9g | 44g |
| Greek Chicken | 1 serving | 720 | 30g | 9g | 170mg | 2230mg | 64g | 8g | 6g | 48g |
CAVA Bowl or Pita
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pita | 1 pita | 320 | 6g | 1g | 0mg | 700mg | 54g | 6g | 3g | 13g |
CAVA Base
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown Rice | 1 serving | 310 | 10g | 2g | 0mg | 770mg | 48g | 5g | 2g | 7g |
| Saffron Basmati Rice | 1 serving | 290 | 7g | 1g | 0mg | 770mg | 54g | 2g | 1g | 5g |
| Black Lentils | 1 serving | 270 | 7g | 1g | 0mg | 520mg | 37g | 15g | 3g | 18g |
| Super Greens | 1 serving | 35 | 0.5g | 0g | 0mg | 35mg | 6g | 4g | 2g | 3g |
| Arugula | 1 serving | 20 | 0.5g | 0g | 0mg | 25mg | 3g | 1g | 2g | 2g |
| Baby Spinach | 1 serving | 20 | 0g | 0g | 0mg | 70mg | 3g | 2g | 0g | 3g |
| Romaine | 1 serving | 20 | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 4g | 3g | 1g | 1g |
| Power Greens | 1 serving | 30 | 0g | 0g | 0mg | 35mg | 4g | 2g | 1g | 2g |
CAVA Dips & Spreads
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tzatziki | 1 serving | 30 | 2.5g | 1.5g | 10mg | 60mg | 1g | 0g | 1g | 2g |
| Hummus | 1 serving | 50 | 2.5g | 0g | 0mg | 90mg | 4g | 2g | 0g | 2g |
| Roasted Eggplant | 1 serving | 50 | 5g | 0.5g | 0mg | 160mg | 2g | 1g | 0g | 0g |
| Crazy Feta® | 1 serving | 70 | 6g | 3g | 15mg | 230mg | 1g | 0g | 0g | 4g |
| Harissa | 1 serving | 70 | 6g | 1g | 0mg | 250mg | 5g | 1g | 2g | 1g |
| Red Pepper Hummus | 1 serving | 40 | 1.5g | 0g | 0mg | 105mg | 5g | 2g | 1g | 2g |
CAVA Mains
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braised Lamb | 1 serving | 210 | 12g | 6g | 65mg | 450mg | 2g | 1g | 0g | 24g |
| Grilled Chicken | 1 serving | 250 | 13g | 3g | 150mg | 670mg | 3g | 1g | 0g | 28g |
| Falafel | 1 serving | 350 | 26g | 2g | 0mg | 810mg | 24g | 5g | 3g | 6g |
| Grilled Steak | 1 serving | 170 | 9g | 3g | 85mg | 280mg | 1g | 0g | 0g | 23g |
| Harissa Honey Chicken | 1 serving | 260 | 14g | 3g | 135mg | 670mg | 7g | 2g | 3g | 26g |
| Roasted Vegetables | 1 serving | 100 | 4.5g | 0.5g | 0mg | 600mg | 14g | 5g | 5g | 3g |
| Spicy Lamb Meatballs | 1 serving | 300 | 21g | 8g | 90mg | 680mg | 3g | 1g | 1g | 24g |
| Glazed Salmon | 1 serving | 320 | 23g | 3.5g | 90mg | 630mg | 5g | 0g | 5g | 23g |
CAVA Toppings
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shredded Romaine | 1 serving | 5 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Pita Crisps | 1 serving | 70 | 11g | 1.5g | 0mg | 25mg | 6g | 0g | 0g | 1g |
| Sumac Cabbage Slaw | 1 serving | 30 | 1.5g | 0g | 0mg | 170mg | 3g | 1g | 1g | 1g |
| Tomato + Onion | 1 serving | 20 | 1.5g | 0g | 0mg | 125mg | 2g | 0g | 1g | 0g |
| Persian Cucumber | 1 serving | 15 | 1g | 0g | 0mg | 110mg | 1g | 0g | 1g | 0g |
| Tomato + Cucumber | 1 serving | 5 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 0g | 1g | 0g |
| Kalamata Olives | 1 serving | 35 | 3g | 0.5g | 0mg | 360mg | 2g | 2g | 0g | 0g |
| Fiery Broccoli | 1 serving | 35 | 2.5g | 0g | 0mg | 170mg | 2g | 1g | 1g | 1g |
| Pickled Onions | 1 serving | 20 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 5g | 0g | 4g | 0g |
| Salt-Brined Pickles | 1 serving | 5 | 0g | 0g | 0mg | 180mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Crumbled Feta | 1 serving | 35 | 2.5g | 1.5g | 10mg | 125mg | 0g | 0g | 1g | 3g |
| Fire-Roasted Corn | 1 serving | 45 | 2.5g | 0g | 0mg | 105mg | 5g | 1g | 2g | 1g |
| Avocado | 1 serving | 110 | 10g | 1.5g | 0mg | 0mg | 6g | 4g | 0g | 1g |
CAVA Dressings
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balsamic Date Vinaigrette | 1 serving | 60 | 4g | 0.5g | 0mg | 250mg | 7g | 1g | 5g | 0g |
| Yogurt Dill | 1 serving | 30 | 2g | 1g | 5mg | 190mg | 1g | 0g | 0g | 2g |
| Lemon Herb Tahini | 1 serving | 70 | 6g | 1g | 0mg | 140mg | 4g | 2g | 0g | 2g |
| Strawberry Sesame | 1 serving | 60 | 5g | 0.5g | 0mg | 130mg | 3g | 1g | 2g | 1g |
| Greek Vinaigrette | 1 serving | 130 | 14g | 2g | 0mg | 230mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Skhug | 1 serving | 80 | 9g | 1g | 0mg | 150mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Hot Harissa Vinaigrette | 1 serving | 70 | 7g | 1g | 0mg | 270mg | 1g | 0g | 1g | 0g |
| Garlic Dressing | 1 serving | 180 | 20g | 1.5g | 0mg | 90mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
CAVA Sides
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side Quarter Pita | 1 serving | 80 | 1.5g | 0g | 0mg | 180mg | 14g | 2g | 1g | 3g |
| Pita Chips | 1 serving | 280 | 8g | 1g | 0mg | 630mg | 41g | 5g | 2g | 10g |
| Harissa BBQ Pita Chips | 1 serving | 280 | 10g | 2g | 0mg | 850mg | 43g | 5g | 3g | 10g |
CAVA Kids Meal
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kids Saffron Basmati Rice | 1 serving | 150 | 3.5g | 0.5g | 0mg | 390mg | 27g | 1g | 0g | 3g |
| Kids Brown Rice | 1 serving | 150 | 5g | 1g | 0mg | 390mg | 24g | 2g | 1g | 3g |
| Kids Black Lentils | 1 serving | 130 | 3.5g | 0g | 0mg | 260mg | 18g | 7g | 2g | 9g |
| Kids Chicken | 1 serving | 120 | 7g | 1.5g | 75mg | 330mg | 1g | 1g | 0g | 14g |
| Kids Harissa Honey Chicken | 1 serving | 130 | 7g | 1.5g | 65mg | 340mg | 4g | 1g | 2g | 13g |
| Kids Falafel | 1 serving | 170 | 13g | 1g | 0mg | 400mg | 12g | 2g | 1g | 3g |
| Kids Spicy Lamb Meatballs | 1 serving | 150 | 11g | 4g | 45mg | 340mg | 2g | 0g | 1g | 12g |
| Kids Roasted Vegetables | 1 serving | 50 | 2g | 0g | 0mg | 300mg | 7g | 3g | 3g | 2g |
| Kids Braised Lamb | 1 serving | 110 | 6g | 3g | 30mg | 230mg | 1g | 0g | 0g | 12g |
| Kids Grilled Steak | 1 serving | 90 | 4.5g | 1.5g | 40mg | 140mg | 0g | 0g | 0g | 11g |
| Kids Pita Chips | 1 serving | 140 | 4g | 0.5g | 0mg | 310mg | 20g | 2g | 1g | 5g |
CAVA Desserts
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greyston Chocolate Chip Blondie | 1 serving | 140 | 5g | 3g | 35mg | 10mg | 22g | 0g | 16g | 2g |
| Greyston Brownie | 1 serving | 150 | 9g | 6g | 45mg | 10mg | 17g | 1g | 13g | 2g |
| Whisked! Apricot Honey Cookie (DMV only) | 1 serving | 220 | 9g | 6g | 40mg | 150mg | 34g | 1g | 19g | 3g |
| Whisked! Salted Dark Chocolate Oat Cookie | 1 serving | 240 | 13g | 7g | 35mg | 115mg | 31g | 3g | 17g | 4g |
CAVA Drinks
| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Lemonade | 16 oz | 260 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 69g | 0g | 66g | 0g |
| Classic Lemonade | 22 oz | 360 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 95g | 0g | 91g | 0g |
| Classic Lemonade | 12 oz | 200 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 52g | 0g | 50g | 0g |
| Classic Lemonade (CA) | 16 oz | 210 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 55g | 0g | 52g | 0g |
| Classic Lemonade (CA) | 22 oz | 290 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 75g | 0g | 71g | 0g |
| Classic Lemonade (CA) | 12 oz | 160 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 41g | 0g | 39g | 0g |
| Black Tea Unsweetened | 16 oz | 0 | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Black Tea Unsweetened | 22 oz | 0 | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Black Tea Unsweetened | 12 oz | 0 | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Sweet Tea | 16 oz | 150 | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 37g | 0g | 37g | 0g |
| Sweet Tea | 22 oz | 200 | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 51g | 0g | 51g | 0g |
| Sweet Tea | 12 oz | 110 | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 28g | 0g | 28g | 0g |
| Jasmine Green Tea | 16 oz | 0 | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Jasmine Green Tea | 22 oz | 0 | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Jasmine Green Tea | 12 oz | 0 | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Strawberry Ginger | 16 oz | 150 | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 38g | 1g | 36g | 0g |
| Strawberry Ginger | 22 oz | 210 | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 53g | 1g | 50g | 0g |
| Strawberry Ginger | 12 oz | 110 | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 29g | 1g | 27g | 0g |
| Cucumber Mint Lime | 16 oz | 180 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 44g | 0g | 41g | 1g |
| Cucumber Mint Lime | 22 oz | 240 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 61g | 1g | 57g | 1g |
| Cucumber Mint Lime | 12 oz | 130 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 33g | 0g | 31g | 0g |
| Blueberry Lavender | 16 oz | 140 | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 36g | 0g | 34g | 0g |
| Blueberry Lavender | 22 oz | 190 | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 50g | 0g | 46g | 0g |
| Blueberry Lavender | 12 oz | 110 | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 27g | 0g | 25g | 0g |
| Maine Root Soda (Fountain) | 16 oz | 190 | 0g | 0g | 0mg | 50mg | 50g | 0g | 50g | 0g |
| Maine Root Soda (Fountain) | 22 oz | 270 | 0g | 0g | 0mg | 60mg | 60g | 0g | 60g | 0g |
| Maine Root Soda (Fountain) | 12 oz | 145 | 0g | 0g | 0mg | 35mg | 35g | 0g | 35g | 0g |
| Maine Root Soda (Bottled) | 1 serving | 145 | 0g | 0g | 0mg | 35mg | 35g | 0g | 35g | 0g |
| Maine Root Diet Soda (Fountain) | 16 oz | 0 | 0g | 0g | 0mg | 40mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Maine Root Diet Soda (Fountain) | 22 oz | 0 | 0g | 0g | 0mg | 50mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Maine Root Diet Soda (Fountain) | 12 oz | 0 | 0g | 0g | 0mg | 30mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Spindrift Grapefruit | 1 serving | 17 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 4g | 0g | 3g | 0g |
| Spindrift Raspberry Lime | 1 serving | 5 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 0g | 1g | 0g |
| Spindrift Lemon | 1 serving | 3 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Spindrift Half Tea + Half Lemon | 1 serving | 5 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
| Chocolate Milk | 1 serving | 150 | 2.5g | 1.5g | 10mg | 200mg | 22g | 0g | 21g | 8g |
| 1% Milk | 1 serving | 110 | 2.5g | 1.5g | 15mg | 125mg | 12g | 0g | 12g | 8g |
| Honest Apple Juice | 1 serving | 35 | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 9g | 0g | 8g | 0g |