Starting from a menu item
ButterBurger Cheese1 serving460 cal ButterBurger1 serving390 cal Fried Pickle Pub Burger1 serving771 cal Mushroom & Swiss ButterBurger1 serving530 cal Sourdough Melt1 serving485 cal The Culver's Bacon Deluxe1 serving672 cal The Culver's Deluxe1 serving576 cal Wisconsin Swiss Melt1 serving484 cal Beef Pot Roast1 serving410 cal
Buffalo Chicken Tenders4 Piece536 cal Corn Dog1 serving240 cal
Crispy Chicken Sandwich1 serving688 cal
Grilled Cheese1 serving355 cal
Grilled Chicken Sandwich1 serving481 cal
Add to it
Culver's does not publish which ingredients are in your pick, so everything stays listed here — anything you add counts on top.
Sides23
Crinkle Cut Fries1 serving346 cal Onion Rings1 serving422 cal Boston Clam Chowder Soup1 serving285 cal Broccoli Cheese Soup1 serving245 cal Chicken Noodle Soup1 serving126 cal Chili Cheddar Fries1 serving614 cal Coleslaw1 serving200 cal Culver's Vegetable Beef Soup1 serving185 cal Fried Pickles1 serving355 cal
Garden Side Salad1 serving54 cal
George's Chili Supreme1 serving426 cal George's Chili1 serving311 cal Mashed Potatoes & Gravy1 serving130 cal Mott's Applesauce1 serving50 cal
Drinks20
Coca-Cola1 serving196 cal
Culver's Root Beer1 serving216 cal
Chocolate Milk1 serving160 cal
Culver's Premium Lemonade1 serving183 cal
Culver's Strawberry Lemonade1 serving198 cal
Mott's 100% Apple Juice1 serving100 cal
White Milk1 serving110 cal
Coca-Cola Cherry (only at select restaurants)1 serving205 cal
Coca-Cola Zero Sugar1 serving1 cal
Culver's Diet Root Beer1 serving0 cal
Diet Coke1 serving1 cal
Diet Dr Pepper1 serving0 cal
Dr Pepper1 serving190 cal
Fanta Orange1 serving206 cal
Fresh Frozen Custard38
Banana Split, 2 Scoop1 serving1262 cal
Banana Split, 3 Scoop1 serving1419 cal
Cake Cone, 1 Scoop1 serving334 cal
Cake Cone, 2 Scoop1 serving617 cal
Cake Cone, 3 Scoop1 serving774 cal
Caramel Cashew Sundae, 1 Scoop1 serving727 cal
Caramel Cashew Sundae, 2 Scoop1 serving1010 cal
Caramel Cashew Sundae, 3 Scoop1 serving1167 cal
Chocolate Frozen Custard, Pint1 serving770 cal
Chocolate Turtle Sundae, 1 Scoop1 serving739 cal
Chocolate Turtle Sundae, 2 Scoop1 serving997 cal
Chocolate Turtle Sundae, 3 Scoop1 serving1141 cal
Coca-Cola Float1 serving474 cal Concrete Mixer1 serving817 cal
How does Culver's compare?
Your order comes with you — build it at both and see the difference.
Build a Culver's ButterBurger from the bun up — patties, cheese and toppings — or start from a named sandwich and change it.
Culver's Nutrition Facts
all 224 items▸▾
Every item Culver's publishes, as served. Values come from Culver's official nutrition guide (retrieved 2026-09-05) exactly as published.
Culver's ButterBurgers & Sandwiches
Culver's ButterBurgers & Sandwiches nutrition facts| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|
| ButterBurger Cheese | 1 serving | 460 | 23g | 10.5g | 75mg | 700mg | 39g | 1g | 6.9g | 23.5g |
|---|
| ButterBurger Cheese | 1 serving | 700 | 42g | 19g | 145mg | 1020mg | 40g | 1g | 7.7g | 41g |
|---|
| ButterBurger Cheese | 1 serving | 940 | 61g | 27.5g | 215mg | 1340mg | 41g | 1g | 8.6g | 58.6g |
|---|
| ButterBurger | 1 serving | 390 | 17g | 7g | 55mg | 480mg | 38g | 1g | 6g | 20g |
|---|
| ButterBurger | 1 serving | 560 | 30g | 12g | 105mg | 580mg | 38g | 1g | 6g | 34g |
|---|
| ButterBurger | 1 serving | 730 | 43g | 17g | 155mg | 680mg | 38g | 1g | 6g | 48g |
|---|
| Fried Pickle Pub Burger | 1 serving | 771 | 48.9g | 15.2g | 94mg | 930mg | 57.7g | 2.4g | 4.4g | 26.7g |
|---|
| Fried Pickle Pub Burger | 1 serving | 1021 | 68.9g | 24.7g | 164mg | 1170mg | 57.7g | 2.4g | 4.4g | 45.7g |
|---|
| Fried Pickle Pub Burger | 1 serving | 1271 | 88.9g | 34.2g | 234mg | 1410mg | 57.7g | 2.4g | 4.4g | 64.7g |
|---|
| Mushroom & Swiss ButterBurger | 1 serving | 530 | 28g | 11.5g | 75mg | 645mg | 41g | 2g | 6g | 27g |
|---|
| Mushroom & Swiss ButterBurger | 1 serving | 780 | 47g | 20g | 145mg | 785mg | 42g | 2g | 6g | 47g |
|---|
| Mushroom & Swiss ButterBurger | 1 serving | 1030 | 66g | 28.5g | 215mg | 925mg | 43g | 2g | 6g | 67g |
|---|
| Sourdough Melt | 1 serving | 485 | 24.1g | 11.3g | 76mg | 604mg | 41.9g | 2.5g | 3.4g | 25.8g |
|---|
| Sourdough Melt | 1 serving | 735 | 44.1g | 20.8g | 146mg | 844mg | 41.9g | 2.5g | 3.4g | 44.8g |
|---|
| Sourdough Melt | 1 serving | 985 | 64.1g | 30.3g | 216mg | 1084mg | 41.9g | 2.5g | 3.4g | 63.8g |
|---|
| The Culver's Bacon Deluxe | 1 serving | 672 | 40.3g | 14.8g | 110mg | 1297mg | 41.7g | 1.2g | 8g | 32.7g |
|---|
| The Culver's Bacon Deluxe | 1 serving | 912 | 59.3g | 23.3g | 180mg | 1617mg | 42.7g | 1.2g | 8.9g | 50.2g |
|---|
| The Culver's Bacon Deluxe | 1 serving | 1152 | 78.3g | 31.8g | 250mg | 1937mg | 43.7g | 1.2g | 9.7g | 67.8g |
|---|
| The Culver's Deluxe | 1 serving | 576 | 34g | 12.5g | 85mg | 918mg | 41g | 1g | 7.4g | 23.5g |
|---|
| The Culver's Deluxe | 1 serving | 816 | 53g | 21g | 155mg | 1238mg | 42g | 1g | 8.2g | 41g |
|---|
| The Culver's Deluxe | 1 serving | 1056 | 72g | 29.5g | 225mg | 1558mg | 43g | 1g | 9.1g | 58.6g |
|---|
| Wisconsin Swiss Melt | 1 serving | 484 | 23.9g | 10.4g | 76mg | 557mg | 41.5g | 3.8g | 3.4g | 26.9g |
|---|
| Wisconsin Swiss Melt | 1 serving | 734 | 42.9g | 18.9g | 146mg | 697mg | 42.5g | 3.8g | 3.4g | 46.9g |
|---|
| Wisconsin Swiss Melt | 1 serving | 984 | 61.9g | 27.4g | 216mg | 837mg | 43.5g | 3.8g | 3.4g | 66.9g |
|---|
| Beef Pot Roast | 1 serving | 410 | 13g | 6g | 140mg | 740mg | 40g | 1g | 8g | 31g |
|---|
| Buffalo Chicken Tenders | 4 Piece | 536 | 24.2g | 2.6g | 83mg | 2013mg | 40.5g | 3.1g | 0.7g | 39.1g |
|---|
| Buffalo Chicken Tenders | 2 Piece | 268 | 12.1g | 1.3g | 41mg | 1006mg | 20.2g | 1.5g | 0.4g | 19.6g |
|---|
| Buffalo Chicken Tenders | 1 Piece | 134 | 6g | 0.7g | 21mg | 503mg | 10.1g | 0.8g | 0.2g | 9.8g |
|---|
| Buffalo Chicken Tenders | 8 Piece | 1072 | 48.3g | 5.2g | 166mg | 4025mg | 81g | 6.1g | 1.4g | 78.2g |
|---|
| Corn Dog | 1 serving | 240 | 14g | 4g | 20mg | 500mg | 23g | 0g | 7g | 6g |
|---|
| Crispy Chicken Sandwich | 1 serving | 688 | 34.7g | 7.5g | 76mg | 1589mg | 65.1g | 2.5g | 9g | 27.9g |
|---|
| Grilled Cheese | 1 serving | 355 | 16.1g | 8.8g | 46mg | 804mg | 38.9g | 1.5g | 3.1g | 13.8g |
|---|
| Grilled Chicken Sandwich | 1 serving | 481 | 19.2g | 6.2g | 114mg | 1281mg | 40.4g | 1.8g | 9.2g | 35.7g |
|---|
| Grilled Reuben Melt | 1 serving | 662 | 35.7g | 14.2g | 106mg | 1933mg | 47.5g | 3.8g | 6.7g | 37.2g |
|---|
| Harvest Veggie Burger | 1 serving | 606 | 25.7g | 10.5g | 58mg | 1030mg | 74g | 5.1g | 8.6g | 19g |
|---|
| Original Chicken Tenders | 4 Piece | 518 | 22.6g | 2.3g | 91mg | 1560mg | 41.3g | 2.4g | 0.7g | 38.9g |
|---|
| Original Chicken Tenders | 2 Piece | 259 | 11.3g | 1.1g | 46mg | 780mg | 20.6g | 1.2g | 0.3g | 19.5g |
|---|
| Original Chicken Tenders | 1 Piece | 129 | 5.7g | 0.6g | 23mg | 390mg | 10.3g | 0.6g | 0.2g | 9.7g |
|---|
| Original Chicken Tenders | 8 Piece | 1035 | 45.2g | 4.6g | 182mg | 3120mg | 82.5g | 4.9g | 1.4g | 77.9g |
|---|
| Pork Loin | 1 serving | 581 | 20g | 3.6g | 55mg | 991mg | 67.8g | 2.4g | 7.1g | 30.5g |
|---|
| Spicy Crispy Chicken Sandwich | 1 serving | 682 | 32.6g | 7.5g | 78mg | 1680mg | 64.6g | 3.5g | 8.6g | 31.5g |
|---|
| Beef Pot Roast Dinner | 1 serving | 1043 | 49.7g | 13.5g | 165mg | 1992mg | 110.1g | 7.3g | 15g | 37.3g |
|---|
| Butterfly Jumbo Shrimp Dinner | 6 Piece | 1017 | 51.9g | 8.1g | 139mg | 2070mg | 120.3g | 7.9g | 14.5g | 18.1g |
|---|
| Butterfly Jumbo Shrimp Dinner | 10 Piece | 1231 | 62.7g | 9g | 217mg | 2710mg | 143.4g | 8.8g | 15.9g | 24.3g |
|---|
| Butterfly Jumbo Shrimp Value Basket | 6 Piece | 321 | 16.3g | 1.4g | 117mg | 960mg | 34.7g | 1.3g | 2.2g | 9.2g |
|---|
| Butterfly Jumbo Shrimp Value Basket | 3 Piece | 161 | 8.1g | 0.7g | 59mg | 480mg | 17.3g | 0.7g | 1.1g | 4.6g |
|---|
| Butterfly Jumbo Shrimp Value Basket | 10 Piece | 536 | 27.1g | 2.4g | 195mg | 1600mg | 57.8g | 2.2g | 3.6g | 15.4g |
|---|
| Chicken Cashew Salad | 1 serving | 430 | 23.4g | 8.4g | 114mg | 1020mg | 16.5g | 5.5g | 5g | 41.4g |
|---|
| Chopped Steak Dinner | 1 serving | 1105 | 66.6g | 17.6g | 121mg | 1435mg | 89.6g | 7.6g | 12.3g | 37.9g |
|---|
| Cranberry Bacon Bleu Salad | 1 serving | 391 | 15.7g | 7.7g | 134mg | 1489mg | 18.2g | 4.7g | 11.7g | 45.6g |
|---|
| Garden Fresco Salad | 1 serving | 330 | 12.4g | 5.9g | 114mg | 1090mg | 18.5g | 4.5g | 4g | 39.4g |
|---|
| North Atlantic Cod Dinner | 2 Piece | 1100 | 59.9g | 8.8g | 83mg | 1642mg | 106.2g | 7.9g | 12.5g | 34.6g |
|---|
| North Atlantic Cod Dinner | 3 Piece | 1303 | 72.1g | 9.9g | 113mg | 1908mg | 116.4g | 8.6g | 12.6g | 47.5g |
|---|
| North Atlantic Cod Dinner | 1 Piece | 898 | 47.8g | 7.7g | 52mg | 1376mg | 95.9g | 7.3g | 12.4g | 21.8g |
|---|
| North Atlantic Cod Sandwich | 1 serving | 598 | 33.7g | 7.5g | 58mg | 886mg | 54.8g | 2.7g | 6.1g | 23.4g |
|---|
| Strawberry Fields Salad | 1 serving | 367 | 20.4g | 4.4g | 99mg | 1003mg | 11.6g | 6.7g | 5.5g | 34.9g |
|---|
Culver's Bun or Bread
Culver's Bun or Bread nutrition facts| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|
| Brioche Bun - Lightly Buttered & Toasted | 1 serving | 240 | 6.8g | 3.7g | 16mg | 363mg | 37.9g | 1.3g | 7.7g | 7.9g |
|---|
| Hoagie Bun - Lightly Buttered & Toasted | 1 serving | 225 | 5g | 1.7g | 5mg | 420mg | 43g | 2g | 5g | 7g |
|---|
| Lightly Toasted Buttered Bun | 1 serving | 220 | 4g | 2g | 5mg | 380mg | 38g | 1g | 6g | 6g |
|---|
| Pretzel Bun - Lightly Buttered & Toasted | 1 serving | 267 | 8.2g | 2.3g | 10mg | 290mg | 45g | 2g | 4g | 6g |
|---|
| Rotella's Gluten Free Bun | 1 serving | 210 | 3.5g | 0g | 0mg | 440mg | 39g | 3g | 6g | 5g |
|---|
| Rye Bread - Lightly Buttered & Toasted | 1 serving | 214 | 4.9g | 1.9g | 6mg | 417mg | 35.5g | 2.8g | 1.4g | 6.9g |
|---|
| Sourdough Bread - Lightly Buttered & Toasted | 1 serving | 215 | 4.1g | 1.8g | 6mg | 364mg | 36.9g | 1.5g | 1.4g | 6.8g |
|---|
| Toasted Bun | 1 serving | 200 | 2g | 0g | 0mg | 360mg | 38g | 1g | 6g | 6g |
|---|
Culver's Patty or Filet
Culver's Patty or Filet nutrition facts| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|
| Beef Pot Roast | 1 serving | 210 | 11g | 6g | 140mg | 380mg | 2g | 0g | 2g | 25g |
|---|
| Corn Dog | 1 serving | 240 | 14g | 4g | 20mg | 500mg | 23g | 0g | 7g | 6g |
|---|
| Harvest Veggie Burger | 1 serving | 270 | 10.7g | 6.5g | 43mg | 432mg | 34g | 4.1g | 2.1g | 13g |
|---|
| Breaded Cod Filet | 1 serving | 203 | 12.2g | 1.1g | 31mg | 266mg | 10.3g | 0.7g | 0.1g | 12.9g |
|---|
| Breaded Shrimp | 1 serving | 54 | 2.7g | 0.2g | 20mg | 160mg | 5.8g | 0.2g | 0.4g | 1.5g |
|---|
| Buffalo Seasoned Chicken Tender | 1 serving | 268 | 12.1g | 1.3g | 41mg | 1006mg | 20.2g | 1.5g | 0.4g | 19.6g |
|---|
| Corned Beef | 1 serving | 160 | 8g | 3.5g | 45mg | 890mg | 3g | 0g | 1g | 18g |
|---|
| Crispy Chicken Filet | 1 serving | 337 | 16.9g | 1.8g | 50mg | 1008mg | 26.2g | 1.2g | 0.8g | 20g |
|---|
| Culver's Ground Beef Patty | 1 serving | 170 | 13g | 5g | 50mg | 100mg | 0g | 0g | 0g | 14g |
|---|
| Dinner Roll & Butter Packet | 1 serving | 150 | 5.4g | 2.7g | 10mg | 220mg | 20.4g | 1g | 3g | 3.6g |
|---|
| Grilled Chicken Filet | 1 serving | 130 | 1.4g | 0.4g | 89mg | 700mg | 1.5g | 0.5g | 1g | 27.9g |
|---|
| Lemon Wedge | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
|---|
| Original Chicken Tenders | 1 serving | 259 | 11.3g | 1.1g | 46mg | 780mg | 20.6g | 1.2g | 0.3g | 19.5g |
|---|
| Pork Loin Fritter | 1 serving | 361 | 16g | 1.6g | 50mg | 611mg | 29.8g | 1.4g | 1.1g | 24.5g |
|---|
| Spicy Crispy Chicken Filet | 1 serving | 331 | 14.8g | 1.7g | 52mg | 1099mg | 25.7g | 2.2g | 0.4g | 23.7g |
|---|
| Wisconsin Cheddar Cheese Sauce | 1 serving | 64 | 5.3g | 3.4g | 15mg | 174mg | 1.4g | 0g | 0.8g | 2.8g |
|---|
Culver's Cheese
Culver's Cheese nutrition facts| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|
| American Cheese Slice | 1 serving | 70 | 6g | 3.5g | 20mg | 220mg | 1g | 0g | 0.9g | 3.5g |
|---|
| Cheddar Cheese Slice | 1 serving | 80 | 7g | 4.5g | 20mg | 140mg | 0g | 0g | 0g | 5g |
|---|
| Swiss Cheese Slice | 1 serving | 80 | 6g | 3.5g | 20mg | 40mg | 1g | 0g | 0g | 6g |
|---|
Culver's Toppings
Culver's Toppings nutrition facts| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|
| Coleslaw (only at select restaurants) | 1 serving | 87 | 7g | 1.1g | 4mg | 105mg | 6.6g | 0.9g | 3.9g | 0.4g |
|---|
| Dill Pickle | 1 serving | 2 | 0g | 0g | 0mg | 163mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
|---|
| George's Chili (only at select restaurants) | 1 serving | 28 | 1.3g | 0.4g | 4mg | 139mg | 2.6g | 0.6g | 0.6g | 1.7g |
|---|
| Grilled Onions | 1 serving | 20 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 5g | 1g | 2g | 0g |
|---|
| Jalapeño Peppers (only at select restaurants) | 1 serving | 3 | 0.2g | 0g | 0mg | 200mg | 0.8g | 0.3g | 0.3g | 0g |
|---|
| Ketchup | 1 serving | 15 | 0g | 0g | 0mg | 130mg | 4g | 0g | 3g | 0g |
|---|
| Mayonnaise | 1 serving | 105 | 11g | 2g | 10mg | 55mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
|---|
| Red Onion Ring | 1 serving | 5 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 0g | 0g | 0g |
|---|
| Sauteed Mushrooms | 1 serving | 60 | 5g | 1g | 0mg | 125mg | 2g | 1g | 0g | 1g |
|---|
| Shredded Lettuce | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
|---|
| Sliced Green Olives (only at select restaurants) | 1 serving | 15 | 1.5g | 0.5g | 0mg | 130mg | 0.5g | 0g | 0g | 0g |
|---|
| Thick Cut Bacon | 1 serving | 29 | 1.9g | 0.7g | 7mg | 114mg | 0.2g | 0.1g | 0.2g | 2.8g |
|---|
| Tomato Slice | 1 serving | 5 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 0g | 0.5g | 0g |
|---|
| Yellow Mustard | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 40mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
|---|
Culver's Dressings
Culver's Dressings nutrition facts| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|
| Buttermilk Ranch Dressing | 1 serving | 180 | 19g | 3g | 20mg | 380mg | 2g | 0g | 1g | 1g |
|---|
| Culver's Signature Sauce | 1 serving | 260 | 27g | 5g | 25mg | 520mg | 3g | 0g | 2g | 3g |
|---|
| Culver's Vinaigrette | 1 serving | 120 | 13g | 2g | 0mg | 330mg | 3g | 0g | 2g | 0g |
|---|
| Honey Mustard Dressing | 1 serving | 130 | 6g | 1g | 0mg | 400mg | 20g | 0g | 18g | 0g |
|---|
| Ken's Blue Cheese Dressing | 1 serving | 200 | 21g | 4g | 15mg | 320mg | 2g | 0g | 1g | 1g |
|---|
| Ken's Country French | 1 serving | 190 | 15g | 2.5g | 0mg | 300mg | 13g | 0g | 12g | 0g |
|---|
| Ken's Raspberry Vinaigrette | 1 serving | 45 | 0g | 0g | 0mg | 120mg | 12g | 0g | 10g | 0g |
|---|
Culver's Sides
Culver's Sides nutrition facts| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|
| Crinkle Cut Fries | 1 serving | 346 | 14.2g | 1.4g | 1mg | 650mg | 50.2g | 3.6g | 0.3g | 4.3g |
|---|
| Crinkle Cut Fries | 1 serving | 219 | 9g | 0.9g | 1mg | 412mg | 31.9g | 2.3g | 0.2g | 2.7g |
|---|
| Crinkle Cut Fries | 1 serving | 429 | 17.7g | 1.8g | 2mg | 807mg | 62.3g | 4.4g | 0.4g | 5.4g |
|---|
| Crinkle Cut Fries | 1 serving | 1317 | 54.3g | 5.5g | 6mg | 2475mg | 191.3g | 13.6g | 1.1g | 16.5g |
|---|
| Onion Rings | 1 serving | 422 | 22.8g | 1.9g | 1mg | 934mg | 49g | 3.8g | 4.5g | 5.1g |
|---|
| Onion Rings | 1 serving | 844 | 45.6g | 3.7g | 2mg | 1868mg | 98g | 7.6g | 9g | 10.1g |
|---|
| Onion Rings | 1 serving | 1266 | 68.5g | 5.6g | 3mg | 2801mg | 147g | 11.4g | 13.5g | 15.2g |
|---|
| Boston Clam Chowder Soup | 1 serving | 285 | 11.5g | 4g | 30mg | 1620mg | 32g | 1g | 8g | 12.5g |
|---|
| Boston Clam Chowder Soup | 1 serving | 415 | 17g | 6g | 45mg | 2385mg | 45.5g | 1.5g | 12g | 18.5g |
|---|
| Broccoli Cheese Soup | 1 serving | 245 | 12.5g | 5.5g | 31mg | 1250mg | 22g | 1g | 9g | 10.5g |
|---|
| Broccoli Cheese Soup | 1 serving | 355 | 18.5g | 8.3g | 47mg | 1830mg | 30.5g | 1.5g | 13.5g | 15.5g |
|---|
| Chicken Noodle Soup | 1 serving | 126 | 2.9g | 0.1g | 24mg | 1124mg | 18g | 1g | 0.8g | 7g |
|---|
| Chicken Noodle Soup | 1 serving | 177 | 4.1g | 0.1g | 36mg | 1641mg | 24.5g | 1.4g | 1.3g | 10.2g |
|---|
| Chili Cheddar Fries | 1 serving | 614 | 30.9g | 9.4g | 41mg | 1431mg | 70.1g | 5.6g | 3.2g | 14.4g |
|---|
| Chili Cheddar Fries | 1 serving | 1875 | 93.9g | 28.2g | 124mg | 4356mg | 215.1g | 17.1g | 9.6g | 43.6g |
|---|
| Coleslaw | 1 serving | 200 | 16g | 2.5g | 10mg | 240mg | 15g | 2g | 9g | 1g |
|---|
| Coleslaw | 1 serving | 400 | 32g | 5g | 20mg | 480mg | 30g | 4g | 18g | 2g |
|---|
| Culver's Vegetable Beef Soup | 1 serving | 185 | 4.5g | 2g | 20mg | 1370mg | 27g | 2g | 4g | 8.5g |
|---|
| Culver's Vegetable Beef Soup | 1 serving | 265 | 6.5g | 3g | 30mg | 2010mg | 38g | 3g | 6g | 12.5g |
|---|
| Fried Pickles | 1 serving | 355 | 19g | 2.4g | 0mg | 910mg | 41g | 1g | 1g | 5g |
|---|
| Garden Side Salad | 1 serving | 54 | 2.6g | 1.3g | 6mg | 101mg | 5.4g | 2g | 1.3g | 3.3g |
|---|
| George's Chili Supreme | 1 serving | 426 | 22.9g | 10.5g | 75mg | 1590mg | 33.2g | 6.7g | 6.7g | 22.1g |
|---|
| George's Chili Supreme | 1 serving | 624 | 33.8g | 15.4g | 109mg | 2380mg | 46.6g | 9.6g | 9.6g | 34.2g |
|---|
| George's Chili | 1 serving | 311 | 13.4g | 4.3g | 43mg | 1490mg | 30.7g | 5.7g | 5.7g | 17.6g |
|---|
| George's Chili | 1 serving | 454 | 19.8g | 6.4g | 64mg | 2190mg | 43.6g | 8.6g | 8.6g | 26.2g |
|---|
| Mashed Potatoes & Gravy | 1 serving | 130 | 1.3g | 0.5g | 0mg | 410mg | 25g | 2g | 0g | 4g |
|---|
| Mashed Potatoes & Gravy | 1 serving | 260 | 2.6g | 1g | 0mg | 820mg | 50g | 4g | 0g | 8g |
|---|
| Mott's Applesauce | 1 serving | 50 | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 12g | 2g | 8g | 0g |
|---|
| Potato with Bacon Soup | 1 serving | 265 | 10.5g | 4g | 25mg | 1230mg | 33g | 2g | 9g | 9.5g |
|---|
| Potato with Bacon Soup | 1 serving | 385 | 15.5g | 6g | 38mg | 1800mg | 47g | 3g | 13.5g | 14g |
|---|
| Pretzel Bites | 1 serving | 441 | 19.1g | 7.5g | 31mg | 810mg | 52.9g | 2g | 6.8g | 14.6g |
|---|
| Pretzel Bites | 1 serving | 882 | 38.2g | 15g | 62mg | 1620mg | 105.7g | 4g | 13.6g | 29.1g |
|---|
| Pretzel Bites | 1 serving | 1322 | 57.3g | 22.5g | 93mg | 2431mg | 158.6g | 6g | 20.4g | 43.7g |
|---|
| Side of Dill Pickles | 1 serving | 5 | 0g | 0g | 0mg | 571mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
|---|
| Side of Thick Cut Bacon | 1 serving | 96 | 6.3g | 2.3g | 25mg | 379mg | 0.7g | 0.2g | 0.6g | 9.2g |
|---|
| Steamed Broccoli | 1 serving | 40 | 0g | 0g | 0mg | 40mg | 7g | 3g | 2g | 3g |
|---|
| Stuffed Green Pepper with Beef Soup | 1 serving | 165 | 2.5g | 1g | 10mg | 1260mg | 29g | 1g | 6g | 5.5g |
|---|
| Stuffed Green Pepper with Beef Soup | 1 serving | 235 | 3.5g | 1.5g | 15mg | 1845mg | 41g | 1.5g | 9g | 8g |
|---|
| Tomato Florentine Soup | 1 serving | 135 | 1.5g | 0.5g | 0mg | 1370mg | 27g | 2g | 7g | 4.5g |
|---|
| Tomato Florentine Soup | 1 serving | 190 | 2g | 0.8g | 0mg | 2010mg | 38g | 3g | 10.5g | 6.5g |
|---|
| Wild and Brown Rice with Chicken Soup | 1 serving | 295 | 14.5g | 5g | 38mg | 1310mg | 31g | 1g | 9g | 10.5g |
|---|
| Wild and Brown Rice with Chicken Soup | 1 serving | 430 | 21.5g | 7.5g | 57mg | 1920mg | 44g | 1.5g | 13.5g | 15.5g |
|---|
| Wisconsin Cheese Curds | 1 serving | 492 | 26.9g | 12.5g | 34mg | 1515mg | 45.6g | 2.5g | 4.2g | 17.1g |
|---|
| Wisconsin Cheese Curds | 1 serving | 985 | 53.7g | 24.9g | 68mg | 3030mg | 91.2g | 5g | 8.3g | 34.1g |
|---|
| Wisconsin Cheese Curds | 1 serving | 1477 | 80.6g | 37.4g | 101mg | 4545mg | 136.8g | 7.5g | 12.5g | 51.2g |
|---|
Culver's Drinks
Culver's Drinks nutrition facts| Item | Serving | Cal | Fat | Sat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein |
|---|
| Coca-Cola | 1 serving | 196 | 0g | 0g | 0mg | 53mg | 53.5g | 0g | 53.5g | 0g |
|---|
| Culver's Root Beer | 1 serving | 216 | 0g | 0g | 0mg | 110mg | 59g | 0g | 58g | 0g |
|---|
| Chocolate Milk | 1 serving | 160 | 2.5g | 1.5g | 15mg | 220mg | 27g | 0g | 26g | 8g |
|---|
| Culver's Premium Lemonade | 1 serving | 183 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 48.4g | 0g | 45.3g | 0g |
|---|
| Culver's Strawberry Lemonade | 1 serving | 198 | 0.1g | 0g | 0mg | 6mg | 51.9g | 0.6g | 48g | 0.2g |
|---|
| Mott's 100% Apple Juice | 1 serving | 100 | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 24g | 0g | 23g | 0g |
|---|
| White Milk | 1 serving | 110 | 2.5g | 1.5g | 10mg | 130mg | 13g | 0g | 12g | 8g |
|---|
| Coca-Cola Cherry (only at select restaurants) | 1 serving | 205 | 0g | 0g | 0mg | 55mg | 55.8g | 0g | 55.8g | 0g |
|---|
| Coca-Cola Zero Sugar | 1 serving | 1 | 0g | 0g | 0mg | 54mg | 0.2g | 0.1g | 0.2g | 0.1g |
|---|
| Culver's Diet Root Beer | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 110mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
|---|
| Diet Coke | 1 serving | 1 | 0g | 0g | 0mg | 64mg | 0.4g | 0.1g | 0g | 0g |
|---|
| Diet Dr Pepper | 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0mg | 95mg | 0g | 0g | 0g | 0g |
|---|
| Dr Pepper | 1 serving | 190 | 0g | 0g | 0mg | 60mg | 52g | 0g | 51g | 0g |
|---|
| Fanta Orange | 1 serving | 206 | 0g | 0g | 0mg | 54mg | 53g | 0g | 52.9g | 0g |
|---|
| Hi-C Flashin' Fruit Punch | 1 serving | 215 | 0g | 0g | 0mg | 98mg | 56.5g | 0g | 55.1g | 0g |
|---|
| Mello Yello | 1 serving | 219 | 0g | 0g | 0mg | 67mg | 58g | 0g | 58g | 0g |
|---|
| Minute Maid Lemonade | 1 serving | 183 | 0g | 0g | 0mg | 131mg | 48.1g | 0g | 45.8g | 0g |
|---|
| Minute Maid Zero Sugar Lemonade | 1 serving | 12 | 0g | 0g | 0mg | 78mg | 3.6g | 0g | 0.2g | 0.1g |
|---|
| Powerade Mountain Berry Blast | 1 serving | 116 | 0g | 0g | 0mg | 149mg | 29.3g | 0g | 29.2g | 0g |
|---|
| Sprite | 1 serving | 185 | 0g | 0g | 0mg | 95mg | 49.7g | 0g | 49.7g | 0g |
|---|
Culver's Fresh Frozen Custard
